| 排名 | 企业名称 | 财富500强排名 | 扇区 | 收入($M) | 利润($M) | 员工 | 市场价值($M) |
| 1 | Alphabet | 7 | 科技 | 371,399美元 | 115,573美元 | 183,323 | 2,985,130美元 |
| 2 | Visa | 127 | 商业服务 | 38,893美元 | 20,286美元 | 31,600 | 649,977美元 |
| 3 | JPMorgan Chase | 11 | 财务 | 163,748美元 | 56,533美元 | 317,233 | 869,087美元 |
| 4 | Nvidia | 31 | 科技 | 165,218美元 | 86,597美元 | 36,000 | 4,330,017美元 |
| 5 | Mastercard | 152 | 商业服务 | 30,241美元 | 13,586美元 | 35,300 | 510,884美元 |
| 6 | Coca-Cola | 97 | 食品、饮料与烟草 | 47,062美元 | 12,183美元 | 69,700 | 282,622美元 |
| 7 | Exxon Mobil | 8 | 能源 | 329,816美元 | 31,015美元 | 61,000 | 499,738美元 |
| 8 | Amazon | 2 | 零售业 | 670,038美元 | 70,623美元 | 1,556,000 | 2,343,934美元 |
| 9 | Ecolab | 274 | 化学品 | 15,724美元 | 2136美元 | 48,000 | 76,862美元 |
| 10 | Wesco International | 199 | 批发商 | 22,232美元 | 663美元 | 20,000 | 10,403美元 |
| 11 | Delta Air Lines | 70 | 交通 | 61,925美元 | 4,485美元 | 103,000 | 37,101美元 |
| 12 | S&P Global | 305 | 商业服务 | 14,700美元 | 4011美元 | 42,350 | 148,727美元 |
| 13 | Bank of America | 17 | 财务 | 189,489美元 | 28,073美元 | 213,000 | 386,717美元 |
| 14 | Microsoft | 14 | 科技 | 281,724美元 | 101,832美元 | 228,000 | 3,801,767美元 |
| 15 | General Mills | 216 | 食品、饮料与烟草 | 19,156美元 | 2920美元 | 33,000 | 26,719美元 |
| 16 | Netflix | 116 | 媒体 | 41,693美元 | 10,248美元 | 14,000 | 514,420美元 |
| 17 | Honeywell International | 119 | 工业 | 39,990美元 | 5717美元 | 102,000 | 132,179美元 |
| 18 | Adobe | 201 | 科技 | 23,181美元 | 6,957美元 | 30,709 | 150,851美元 |
| 19 | Hewlett Packard Enterprise | 143 | 科技 | 33,075美元 | 1248美元 | 61,000 | 31,667美元 |
| 20 | Illinois Tool Works | 268 | 工业 | 15,790美元 | 3365美元 | 44,000 | 76,093美元 |
| 21 | General Dynamics | 96 | 航空航天与国防 | 50,273美元 | 4086美元 | 117,000 | 88,726美元 |
| 22 | Progressive | 57 | 财务 | 82,376美元 | 10,432美元 | 66,308 | 142,730美元 |
| 23 | Goodyear Tire & Rubber | 223 | 机动车辆与零部件 | 18,489美元 | 429美元 | 68,000 | 2248美元 |
| 24 | Meta Platforms | 22 | 科技 | 178,804美元 | 71,507美元 | 74,067 | 1,868,405美元 |
| 25 | UnitedHealth Group | 3 | 医疗保健 | 422,818美元 | 21,296美元 | 400,000 | 311,624美元 |
| 26 | Walmart | 1 | 零售业 | 693,153美元 | 21,344美元 | 2,100,000 | 822,479美元 |
| 27 | Centene | 23 | 医疗保健 | 159,673美元 | 2054美元 | 60,500 | 17,121美元 |
| 28 | Verizon Communications | 30 | 电信 | 137,000美元 | 18,193美元 | 99,600 | 183,874美元 |
| 29 | D.R. Horton | 123 | 工程与建造 | 34,575美元 | 3963美元 | 14,766 | 49,846美元 |
| 30 | Albertsons | 55 | 食品与药品店 | 81,006美元 | 954美元 | 196,650 | 9,831美元 |
| 31 | Freeport-McMoRan | 169 | 能源 | 25,820美元 | 1924美元 | 28,500 | 51,329美元 |
| 32 | TD Synnex | 73 | 批发商 | 60,974美元 | 774美元 | 23,000 | 13,302美元 |
| 33 | Lockheed Martin | 59 | 航空航天与国防 | 71,844美元 | 4204美元 | 121,000 | 113,800美元 |
| 34 | Edison International | 235 | 能源 | 17,539美元 | 2635美元 | 14,013 | 21,170美元 |
| 35 | Elevance Health | 20 | 医疗保健 | 189,254美元 | 5360美元 | 104,200 | 71,744美元 |
| 36 | Johnson & Johnson | 48 | 医疗保健 | 90,627美元 | 22,661美元 | 138,100 | 432,803美元 |
| 37 | Oracle | 87 | 科技 | 59,018美元 | 12,441美元 | 159,000 | 805,512美元 |
| 38 | Citigroup | 21 | 财务 | 168,051美元 | 14,177美元 | 227,855 | 190,386美元 |
| 39 | PepsiCo | 45 | 食品、饮料与烟草 | 91,748美元 | 7550美元 | 319,000 | 192,273美元 |
| 40 | Vertiv Holdings | 471 | 工业 | 9094美元 | 812美元 | 31,000 | 52,934美元 |
| 41 | Wells Fargo | 33 | 财务 | 122,332美元 | 20,581美元 | 217,502 | 272,325美元 |
| 42 | Whirlpool | 252 | 工业 | 15,522美元 | -146美元 | 44,000 | 4331美元 |
| 43 | Northrop Grumman | 110 | 航空航天与国防 | 40,501美元 | 3945美元 | 97,000 | 85,125美元 |
| 44 | FedEx | 49 | 交通 | 88,591美元 | 4122美元 | 408,200 | 56,115美元 |
| 45 | Morgan Stanley | 40 | 财务 | 113,018美元 | 14,756美元 | 80,000 | 255,589美元 |
| 46 | Allstate | 66 | 财务 | 66,218美元 | 5822美元 | 55,200 | 56,063美元 |
| 47 | Chevron | 16 | 能源 | 189,265美元 | 13,716美元 | 45,298 | 325,003美元 |
| 48 | Intel | 86 | 科技 | 53,070美元 | 20,504美元 | 108,900 | 165,794美元 |
| 49 | Procter & Gamble | 51 | 家用产品 | 84,284美元 | 15,974美元 | 109,000 | 356,924美元 |
| 50 | Capital One Financial | 82 | 财务 | 57,337美元 | – | 52,600 | 143,284美元 |
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)转载而成,来源于财富官网;编辑/翻译:CXOUNIONCXO联盟小O。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






