一、东方财富信息股份有限公司副总经理,董事会秘书杨浩简介
杨浩先生,中国国籍,1986年10月出生,大学本科,2014年5月加入本公司,2014年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,曾任本公司合规总监、证券事务代表、总经理办公室主任,现任本公司副总经理、董事会秘书。CXO UNION CXO联盟 cxounion.cn
二、东方财富信息股份有限公司副总经理,董事会秘书杨浩基本资料
| 姓名 | 性别 | 当前年龄 |
| 杨浩 | 男 | 40 |
| 学历 | 职务 | 任职时间 |
| 本科 | 副总经理,董事会秘书 | 2025-12-15至今 |
如您需了解和上方内容相关人物的更多信息,或寻求建立合作关系,请注册成为CXO UNION平台的会员:会员注册链接。CXO UNION CXO联盟 cxounion.cn
三、东方财富信息股份有限公司简介
| 公司名称 | 东方财富信息股份有限公司 | 英文名称 | East Money Information Co.,Ltd. |
|---|---|---|---|
| A股代码 | 300059 | A股简称 | 东方财富 |
| A股扩位简称 | – | 曾用名 | – |
| B股代码 | – | B股简称 | – |
| H股代码 | – | H股简称 | – |
| 证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 金融业-资本市场服务 |
| 总经理 | 黄建海 | 法人代表 | 其实 |
| 董秘 | 杨浩 | 董事长 | 其实 |
| 证券事务代表 | 黄丽鸣 | 独立董事 | 朱振梅,李智平 |
| 联系电话 | 021-54660526 | 电子信箱 | – |
| 传真 | 021-54660501 | 公司网址 | www.eastmoney.com |
| 办公地址 | 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 | 注册地址 | 上海市嘉定区宝安公路2999号1幢 |
| 区域 | 上海 | 邮政编码 | dongmi@eastmoney.com |
| 注册资本(万元) | 1580403.7675 | 工商登记 | 913100007714584745 |
| 雇员人数 | 6403 | 管理人员人数 | 8 |
| 律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 公司简介 | 东方财富信息股份有限公司成立于2005年,是中国专业的互联网财富管理综合运营商,为海量用户提供基于互联网的财经资讯、数据、交易等服务。公司总部位于上海,并在北京、广州、深圳、成都、南京、扬州、拉萨、香港等地设有子公司。自公司成立以来,公司坚持“为用户创造更多价值”的经营理念,取得了快速、稳步的发展。2010年3月,公司成功登陆创业板;2015年公司成为首家市值突破1000亿的创业板上市公司;2024年10月9日,公司市值突破4500亿元,同日公司股票成交金额超900亿元,创A股市场个股单日成交金额记录。公司旗下现拥有“东方财富网”、“天天基金网”、“股吧”、“东方财富证券”、“Choice数据”、“哈富证券”、“东方财富期货”、“东财基金”、“妙想”等知名互联网产品及业务板块。其中公司运营的“东方财富网”于2004年上线,2007年“天天基金网”上线,2012年2月天天基金首批获得中国证监会颁发的基金销售牌照。自2015年至今,公司通过资本市场收购,全资控股了哈富证券、东方财富证券。2019年公司旗下东财基金获批公募基金牌照,公司迈向互联网财富管理领域,公司旗下子公司现已拥有券商牌照、期货牌照和公募基金牌照等。公司致力于构建人与财富的金融生态圈,提供财经、证券、基金、期货、社交服务等一站式互联网财富管理服务,为用户创造更多价值。 | ||
| 经营范围 | 许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;大数据服务;数据处理服务;互联网数据服务;软件开发;信息技术咨询服务;软件销售;咨询策划服务;非居住房地产租赁;广告设计、代理;广告制作;广告发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
关于CXOUNION
CXOUNION(中文直接翻译为:CXO联盟)是一个智库平台、社交平台,人脉资源平台,汇聚了全球500强企业、全球1000强企业、中国500强企业、中国100强企业、中国百强民营企业等CEO、CIO、CTO、CDO、CFO、CMO、CHRO、COO、CISO、首席执行官、首席运营官、首席信息官、首席数字官、首席财务官、首席技术官、首席人力资源官、首席运营官、首席执行官、总经理、副总经理、董事会秘书等CXO高管人群,IT总监、财务总监,人力资源(HR)总监、供应链总监、智能制造总监、运营总监、行政总监、采购总监、业务总监、生产总监、技术总监、厂长等中高层管理人群。