一、中国联合网络通信股份有限公司财务负责人李玉焯简介
李玉焯,研究生,工商管理硕士,中共党员。李女士曾担任中国有色工程有限公司财务部主任,中国恩菲工程技术有限公司副总经理,中国冶金科工集团有限公司(中国冶金科工股份有限公司)资金部部长、董事会秘书,中国五矿集团有限公司资本运营部部长。李女士目前还担任中国联合网络通信集团有限公司总会计师、党组成员,中国联合网络通信(香港)股份有限公司执行董事、首席财务官,中国联合网络通信有限公司董事、首席财务官。李女士具有丰富的财务投资及资本运作工作经验,任本公司财务负责人。CXO UNION CXO联盟 cxounion.cn
二、中国联合网络通信股份有限公司财务负责人李玉焯基本资料
| 姓名 | 性别 | 当前年龄 |
| 李玉焯 | 女 | 54 |
| 学历 | 职务 | 任职时间 |
| 硕士 | 财务负责人 | 2022-02-28至今 |
如您需了解和上方内容相关人物的更多信息,或寻求建立合作关系,请注册成为CXO UNION平台的会员:会员注册链接。CXO UNION CXO联盟 cxounion.cn
三、中国联合网络通信股份有限公司简介
| 公司名称 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 英文名称 | China United Network Communications Limited | |
|---|---|---|---|---|
| A股代码 | 600050 | A股简称 | 中国联通 | |
| A股扩位简称 | – | 曾用名 | 中国联通→G联通 | |
| B股代码 | – | B股简称 | – | |
| H股代码 | – | H股简称 | – | |
| 证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 通信-通信服务-电信运营商 | |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-电信、广播电视和卫星传输服务 | |
| 总经理 | 简勤 | 法人代表 | 董昕 | |
| 董秘 | 王凌升 | 董事长 | 董昕 | |
| 证券事务代表 | 雷晓旭 | 独立董事 | 童国华,耿汝光,顾佳丹,姜鑫,吴杰庄 | |
| 联系电话 | 010-66259179 | 电子信箱 | ir@chinaunicom.cn | |
| 传真 |
|
公司网址 | www.chinaunicom-a.com | |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街21号 | 注册地址 | 北京市西城区金融大街21号4楼 | |
| 区域 | 北京 | 邮政编码 | 100033 | |
| 注册资本(万元) | 3126442.5327 | 工商登记 | 91310000710929383P | |
| 雇员人数 | 237251 | 管理人员人数 |
|
|
| 律师事务所 | 北京市通商律师事务所 | 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | |
| 公司简介 | 中国联合网络通信股份有限公司通过控股的联通BVI公司间接持有联通红筹公司43.9%的股份,保持对联通红筹公司及其全资拥有的联通运营公司的实际控制权。 本公司连续多年入选“世界500强企业”,在2025年《财富》世界500强中位列第269位,并获中国上市公司协会授予的“董事会办公室最佳实践案例”“投资者关系最佳实践案例”“业绩说明会最佳实践案例”等权威荣誉。 公司在国内31个省(自治区、直辖市)和境外多个国家和地区设有分支机构,拥有覆盖全国、通达世界的现代通信网络和全球客户服务体系。作为支撑党政军系统、各行各业、广大人民群众的基础通信企业,中国联通在国民经济中具有基础性、支柱性、战略性、先导性的基本功能与地位作用,具有技术密集、全程全网、规模经济、服务经济社会与民生的特征与属性。 中国联通切实履行政治责任、经济责任、社会责任,坚持党的领导、坚持守正创新、坚持主责主业,以“守正创新、行稳致远”为公司“十五五”时期发展主基调,以“连接”“算力”“服务”“安全”为履行央企责任的核心赛道,从“基础管道提供商”向“数字化综合服务商”转变,担当“信息通信事业国家队、主力军”,充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。 |
|||
| 经营范围 | 电信业的投资。本公司仅限于通过中国联通(BVI)有限公司(“ChinaUnicomBVILimited”,简称“联通BVI公司”)持有中国联合网络通信(香港)股份有限公司(ChinaUnicom(HongKong)Limited,简称“联通红筹公司”)的股权,并保持对联通红筹公司的实际控制权。在本公司存续期间内,本公司持有的联通BVI公司的股份不得以任何形式被转让、质押或设置任何第三方权利。 | |||
关于CXOUNION
CXOUNION(中文直接翻译为:CXO联盟)是一个智库平台、社交平台,人脉资源平台,汇聚了全球500强企业、全球1000强企业、中国500强企业、中国100强企业、中国百强民营企业等CEO、CIO、CTO、CDO、CFO、CMO、CHRO、COO、CISO、首席执行官、首席运营官、首席信息官、首席数字官、首席财务官、首席技术官、首席人力资源官、首席运营官、首席执行官、总经理、副总经理、董事会秘书等CXO高管人群,IT总监、财务总监,人力资源(HR)总监、供应链总监、智能制造总监、运营总监、行政总监、采购总监、业务总监、生产总监、技术总监、厂长等中高层管理人群。