一、晶澳太阳能科技股份有限公司董事会秘书秦世龙简介
秦世龙先生,1986年出生,中国国籍,硕士研究生学历,持有中国法律职业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书及独立董事资格证书。秦世龙先生曾从事资产管理及法律事务工作,并多年履职上市公司董事会秘书,入选新财富金牌董秘名人堂成员;2012年2月至2017年6月历任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理、副部长、兼任法律事务部副部长;2017年6月至2024年11月任TCL中环新能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2025年3月至今,任公司董事会秘书。CXO UNION CXO联盟 cxounion.cn
二、晶澳太阳能科技股份有限公司董事会秘书秦世龙基本资料
| 姓名 | 性别 | 当前年龄 |
| 秦世龙 | 男 | 40 |
| 学历 | 职务 | 任职时间 |
| 硕士 | 董事会秘书 | 2025-03-10至今 |
如您需了解和上方内容相关人物的更多信息,或寻求建立合作关系,请注册成为CXO UNION平台的会员:会员注册链接。CXO UNION CXO联盟 cxounion.cn
三、晶澳太阳能科技股份有限公司简介
| 公司名称 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 英文名称 | JA Solar Technology Co., Ltd. |
|---|---|---|---|
| A股代码 | 002459 | A股简称 | 晶澳科技 |
| A股扩位简称 | – | 曾用名 | 天业通联→*ST天业→天业通联 |
| B股代码 | – | B股简称 | – |
| H股代码 | – | H股简称 | – |
| 证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-电气机械和器材制造业 |
| 总经理 | 靳保芳 | 法人代表 | 靳保芳 |
| 董秘 | 秦世龙 | 董事长 | 靳保芳 |
| 证券事务代表 | 袁海升 | 独立董事 | 朱仲群,谢志华,陈珏 |
| 联系电话 | 010-63611960 | 电子信箱 | ir@jasolar.com |
| 传真 | 010-63611980 | 公司网址 | www.jasolar.com |
| 办公地址 | 北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼 | 注册地址 | 河北省宁晋县新兴路123号 |
| 区域 | 河北 | 邮政编码 | 100160 |
| 注册资本(万元) | 330971.7712 | 工商登记 | 91130300601142274F |
| 雇员人数 | 25260 | 管理人员人数 | 13 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 公司简介 | 晶澳太阳能科技股份有限公司(简称“晶澳科技”),是全球客户信赖的绿色能源解决方案合作伙伴。公司创始人、董事长靳保芳先生1996年率先进入光伏行业,从事硅棒、硅片业务,2005年创建晶澳,从事太阳能电池制造。2007年,晶澳在美国纳斯达克上市,2010年公司产业链向下游延伸到组件,2012年延伸到光伏发电业务,从而实现了垂直一体化全产业链。2018年从美股私有化退市后,2019年完成在深交所A股上市(证券代码:002459)。企业发源地、上市公司注册地均为河北省宁晋县。晶澳科技在全球建有多个生产基地,海外拥有16个销售公司,构建起硅片、电池、组件及储能系统,光伏电站开发运营,光伏材料与装备的综合性新能源产业链。公司产品销售和服务网络遍布全球180个国家和地区。 | ||
| 经营范围 | 生产、加工单晶硅棒、单晶硅片;生产太阳能电池、组件;研制、开发太阳能系列产品;销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料;太阳能光伏并网发电、电量销售;太阳能光伏电站的开发、建设、运营、管理、维护;货物及技术进出口;从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让;厂房租赁;场地租赁;电气设备租赁(涉及行政许可的,凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
关于CXOUNION
CXOUNION(中文直接翻译为:CXO联盟)是一个智库平台、社交平台,人脉资源平台,汇聚了全球500强企业、全球1000强企业、中国500强企业、中国100强企业、中国百强民营企业等CEO、CIO、CTO、CDO、CFO、CMO、CHRO、COO、CISO、首席执行官、首席运营官、首席信息官、首席数字官、首席财务官、首席技术官、首席人力资源官、首席运营官、首席执行官、总经理、副总经理、董事会秘书等CXO高管人群,IT总监、财务总监,人力资源(HR)总监、供应链总监、智能制造总监、运营总监、行政总监、采购总监、业务总监、生产总监、技术总监、厂长等中高层管理人群。