| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔玛WALMART | 美国 | 680,985 |
| 2 | 亚马逊AMAZON.COM | 美国 | 637,959 |
| 3 | 国家电网有限公司STATE GRID | 中国 | 548,414.4 |
| 4 | 沙特阿美公司SAUDI ARAMCO | 沙特 | 480,193.5 |
| 5 | 中国石油天然气集团有限公司CHINA NATIONAL PETROLEUM | 中国 | 412,645.3 |
| 6 | 中国石油化工集团有限公司SINOPEC GROUP | 中国 | 407,490.1 |
| 7 | 联合健康集团UNITEDHEALTH GROUP | 美国 | 400,278 |
| 8 | 苹果公司APPLE | 美国 | 391,035 |
| 9 | CVS Health公司CVS HEALTH | 美国 | 372,809 |
| 10 | 伯克希尔-哈撒韦公司BERKSHIRE HATHAWAY | 美国 | 371,433 |
| 11 | 麦克森公司MCKESSON | 美国 | 359,051 |
| 12 | 大众公司VOLKSWAGEN | 德国 | 351,093.3 |
| 13 | Alphabet公司ALPHABET | 美国 | 350,018 |
| 14 | 埃克森美孚EXXON MOBIL | 美国 | 349,585 |
| 15 | 丰田汽车公司TOYOTA MOTOR | 日本 | 315,110.2 |
| 16 | 中国建筑集团有限公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | 中国 | 304,121.3 |
| 17 | Cencora公司CENCORA | 美国 | 293,958.6 |
| 18 | 壳牌公司SHELL | 英国 | 289,029 |
| 19 | 摩根大通公司JPMORGAN CHASE | 美国 | 278,906 |
| 20 | 开市客COSTCO WHOLESALE | 美国 | 254,453 |
| 21 | 信诺集团CIGNA GROUP | 美国 | 247,121 |
| 22 | 微软MICROSOFT | 美国 | 245,122 |
| 23 | 托克集团TRAFIGURA GROUP | 新加坡 | 243,201.8 |
| 24 | 嘉能可GLENCORE | 瑞士 | 230,944 |
| 25 | 嘉德诺健康集团CARDINAL HEALTH | 美国 | 226,827 |
| 26 | 中国工商银行股份有限公司INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA | 中国 | 221,461.3 |
| 27 | 三星电子SAMSUNG ELECTRONICS | 韩国 | 220,636.7 |
| 28 | 鸿海精密工业股份有限公司HON HAI PRECISION INDUSTRY | 中国 | 213,699.1 |
| 29 | 雪佛龙CHEVRON | 美国 | 202,792 |
| 30 | 中国农业银行股份有限公司AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 中国 | 197,466.4 |
| 31 | 中国建设银行股份有限公司CHINA CONSTRUCTION BANK | 中国 | 196,738.3 |
| 32 | 道达尔能源公司TOTALENERGIES | 法国 | 195,610 |
| 33 | 英国石油公司BP | 英国 | 194,629 |
| 34 | 美国银行BANK OF AMERICA | 美国 | 192,434 |
| 35 | 通用汽车公司GENERAL MOTORS | 美国 | 187,442 |
| 36 | 福特汽车公司FORD MOTOR | 美国 | 184,992 |
| 37 | Elevance Health公司ELEVANCE HEALTH | 美国 | 177,011 |
| 38 | 中国银行股份有限公司BANK OF CHINA | 中国 | 176,142.5 |
| 39 | 花旗集团CITIGROUP | 美国 | 170,757 |
| 40 | Stellantis集团STELLANTIS | 荷兰 | 169,652.9 |
| 41 | Meta Platforms公司META PLATFORMS | 美国 | 164,501 |
| 42 | Centene公司CENTENE | 美国 | 163,071 |
| 43 | 中国铁路工程集团有限公司CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP | 中国 | 161,336.5 |
| 44 | 京东集团股份有限公司JD.COM | 中国 | 161,055.4 |
| 45 | 中国人寿保险(集团)公司CHINA LIFE INSURANCE | 中国 | 160,276.8 |
| 46 | 家得宝HOME DEPOT | 美国 | 159,514 |
| 47 | 中国平安保险(集团)股份有限公司PING AN INSURANCE | 中国 | 158,627 |
| 48 | 梅赛德斯-奔驰集团MERCEDES-BENZ GROUP | 德国 | 157,450 |
| 49 | 宝马集团BMW GROUP | 德国 | 153,974.3 |
| 50 | 房利美FANNIE MAE | 美国 | 152,670 |
| 51 | 中国铁道建筑集团有限公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION | 中国 | 148,467.4 |
| 52 | 沃博联WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 美国 | 147,658 |
| 53 | 克罗格KROGER | 美国 | 147,123 |
| 54 | 法国巴黎银行BNP PARIBAS | 法国 | 146,390.2 |
| 55 | 西班牙国家银行BANCO SANTANDER | 西班牙 | 146,326.4 |
| 56 | 汇丰银行控股公司HSBC HOLDINGS | 英国 | 145,717 |
| 57 | Phillips 66公司PHILLIPS 66 | 美国 | 145,496 |
| 58 | 中国移动通信集团有限公司CHINA MOBILE COMMUNICATIONS | 中国 | 145,239.9 |
| 59 | 本田汽车HONDA MOTOR | 日本 | 142,273.6 |
| 60 | 马拉松原油公司MARATHON PETROLEUM | 美国 | 140,412 |
| 61 | 中国交通建设集团有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION | 中国 | 139,229 |
| 62 | 中国中信集团有限公司CITIC GROUP | 中国 | 138,940.6 |
| 63 | 阿里巴巴集团控股有限公司ALIBABA GROUP HOLDING | 中国 | 138,065 |
| 64 | 威瑞森电信VERIZON COMMUNICATIONS | 美国 | 134,788 |
| 65 | 中国海洋石油集团有限公司CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL | 中国 | 130,832 |
| 66 | 英伟达公司NVIDIA | 美国 | 130,497 |
| 67 | 中国华润有限公司CHINA RESOURCES | 中国 | 129,623.5 |
| 68 | 现代汽车HYUNDAI MOTOR | 韩国 | 128,501.8 |
| 69 | 法国电力公司ELECTRICITÉ DE FRANCE | 法国 | 128,355.1 |
| 70 | 高盛集团GOLDMAN SACHS GROUP | 美国 | 126,853 |
| 71 | 美国富国银行WELLS FARGO | 美国 | 125,397 |
| 72 | 德国电信DEUTSCHE TELEKOM | 德国 | 125,196.3 |
| 73 | 中国宝武钢铁集团有限公司CHINA BAOWU STEEL GROUP | 中国 | 125,112.5 |
| 74 | 瓦莱罗能源公司VALERO ENERGY | 美国 | 123,974 |
| 75 | 美国康卡斯特电信公司COMCAST | 美国 | 123,731 |
| 76 | 安联保险集团ALLIANZ | 德国 | 123,148.1 |
| 77 | 州立农业保险公司STATE FARM INSURANCE | 美国 | 122,951 |
| 78 | 美国电话电报公司AT&T | 美国 | 122,336 |
| 79 | 三菱商事株式会社MITSUBISHI | 日本 | 122,127.4 |
| 80 | 房地美FREDDIE MAC | 美国 | 122,052 |
| 81 | 恒力集团有限公司HENGLI GROUP | 中国 | 121,126 |
| 82 | 山东能源集团有限公司SHANDONG ENERGY GROUP | 中国 | 120,426 |
| 83 | 华为投资控股有限公司HUAWEI INVESTMENT & HOLDING | 中国 | 119,812.8 |
| 84 | 中国南方电网有限责任公司CHINA SOUTHERN POWER GRID | 中国 | 118,607.5 |
| 85 | 哈门那公司HUMANA | 美国 | 117,761 |
| 86 | 中国五矿集团有限公司CHINA MINMETALS | 中国 | 115,805.6 |
| 87 | 俄罗斯天然气工业股份公司GAZPROM | 俄罗斯 | 115,457.7 |
| 88 | 信实工业公司RELIANCE INDUSTRIES | 印度 | 114,121.6 |
| 89 | 法国兴业银行SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 法国 | 110,647.8 |
| 90 | 俄罗斯石油公司ROSNEFT OIL | 俄罗斯 | 109,254.3 |
| 91 | 比亚迪股份有限公司BYD | 中国 | 108,003.5 |
| 92 | 国家能源投资集团有限责任公司CHINA ENERGY INVESTMENT | 中国 | 107,690.2 |
| 93 | 摩根士丹利MORGAN STANLEY | 美国 | 107,285 |
| 94 | 塔吉特公司TARGET | 美国 | 106,566 |
| 95 | 印度人寿保险公司LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA | 印度 | 104,970.8 |
| 96 | Equinor公司EQUINOR | 挪威 | 103,774 |
| 97 | 雀巢公司NESTLÉ | 瑞士 | 103,749.5 |
| 98 | 厦门建发集团有限公司XIAMEN C&D | 中国 | 100,600.1 |
| 99 | StoneX集团STONEX GROUP | 美国 | 99,887.8 |
| 100 | 中国电力建设集团有限公司POWERCHINA | 中国 | 99,829.5 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2025年7月29日)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2025年7月29日)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…



