今年500家上榜的中国公司在2024年的总营业收入达到14.2万亿美元,和上年上榜公司相比下降约2.7%;净利润达到7,564亿美元,较上年增长约7%。今年上榜公司的年营收门槛约为36.2亿美元。
以下为第201-300名:
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) |
|---|---|---|
| 201 | 南京银行股份有限公司 | 14,552.8 |
| 202 | 长荣海运股份有限公司 | 14,441.6 |
| 203 | 四川长虹电器股份有限公司 | 14,411.2 |
| 204 | 桐昆集团股份有限公司 | 14,079.8 |
| 205 | 歌尔股份有限公司 | 14,030.7 |
| 206 | 特变电工股份有限公司 | 13,601.6 |
| 207 | 中国铁塔股份有限公司 | 13,588.5 |
| 208 | 安徽建工集团股份有限公司 | 13,412 |
| 209 | 中国重汽(香港)有限公司 | 13,211.8 |
| 210 | 贝壳控股有限公司 | 12,988.9 |
| 211 | 晶科能源股份有限公司 | 12,851.8 |
| 212 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 12,739 |
| 213 | 济宁能源发展集团有限公司 | 12,593.6 |
| 214 | 阳光保险集团股份有限公司 | 12,528.5 |
| 215 | 深圳市立业集团有限公司 | 12,454.2 |
| 216 | 新城发展控股有限公司 | 12,400.8 |
| 217 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 12,324.2 |
| 218 | 远大产业控股股份有限公司 | 12,240.6 |
| 219 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 12,230.8 |
| 220 | 中国广核电力股份有限公司 | 12,064.2 |
| 221 | 白银有色集团股份有限公司 | 12,061.9 |
| 222 | 越秀地产股份有限公司 | 12,008.1 |
| 223 | 中国长江电力股份有限公司 | 11,742.8 |
| 224 | 北京控股有限公司 | 11,683.4 |
| 225 | 中电控股有限公司 | 11,657.7 |
| 226 | 周大福珠宝集团有限公司 | 11,490.1 |
| 227 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 11,477.4 |
| 228 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 11,417 |
| 229 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 11,304.1 |
| 230 | 创新新材料科技股份有限公司 | 11,249.4 |
| 231 | 康师傅控股有限公司 | 11,209 |
| 232 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 11,207.9 |
| 233 | 天合光能股份有限公司 | 11,157.7 |
| 234 | 广东省广物控股集团有限公司 | 11,029 |
| 235 | 心里程控股集团有限公司 | 10,902.6 |
| 236 | 三一重工股份有限公司 | 10,893.8 |
| 237 | 阳光电源股份有限公司 | 10,820.7 |
| 238 | 杭州银行股份有限公司 | 10,747.5 |
| 239 | 天能动力国际有限公司 | 10,655.5 |
| 240 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 10,615.6 |
| 241 | 金地(集团)股份有限公司 | 10,471.4 |
| 242 | 徽商银行股份有限公司 | 10,453.9 |
| 243 | 大秦铁路股份有限公司 | 10,371.8 |
| 244 | 融创中国控股有限公司 | 10,287.3 |
| 245 | 极兔速递环球有限公司 | 10,259.1 |
| 246 | 闻泰科技股份有限公司 | 10,228.8 |
| 247 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 10,151.2 |
| 248 | 高鑫零售有限公司 | 9,944.4 |
| 249 | 安踏体育用品集团有限公司 | 9,843.5 |
| 250 | 柳州钢铁股份有限公司 | 9,747.1 |
| 251 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 9,745.5 |
| 252 | 蓝思科技股份有限公司 | 9,714.4 |
| 253 | 东方电气股份有限公司 | 9,686.3 |
| 254 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 9,610.8 |
| 255 | 圆通速递股份有限公司 | 9,594.3 |
| 256 | 上海隧道工程股份有限公司 | 9,564.1 |
| 257 | 深圳传音控股股份有限公司 | 9,550.2 |
| 258 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 9,494.5 |
| 259 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 9,463.2 |
| 260 | 永辉超市股份有限公司 | 9,391.5 |
| 261 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 9,388.4 |
| 262 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 9,324.3 |
| 263 | 永道控股集团股份有限公司 | 9,188.1 |
| 264 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 9,173 |
| 265 | 新鸿基地产发展有限公司 | 9,164.1 |
| 266 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 9,155.4 |
| 267 | 渤海银行股份有限公司 | 9,150.8 |
| 268 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 9,147.9 |
| 269 | 蔚来集团 | 9,135.5 |
| 270 | 中金黄金股份有限公司 | 9,111.1 |
| 271 | 创维集团有限公司 | 9,035.6 |
| 272 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 8,967 |
| 273 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 8,814.2 |
| 274 | 中储发展股份有限公司 | 8,775.8 |
| 275 | 振石控股集团有限公司 | 8,662.4 |
| 276 | 国泰海通证券股份有限公司 | 8,583.1 |
| 277 | 云南云天化股份有限公司 | 8,552.5 |
| 278 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 8,470.3 |
| 279 | 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 | 8,449.6 |
| 280 | 宏旺控股集团有限公司 | 8,421.1 |
| 281 | 金发科技股份有限公司 | 8,410.4 |
| 282 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 8,403.4 |
| 283 | 华峰集团有限公司 | 8,358.2 |
| 284 | 汇通达网络股份有限公司 | 8,347.1 |
| 285 | 珠海华发实业股份有限公司 | 8,337.8 |
| 286 | 世茂集团控股有限公司 | 8,335.4 |
| 287 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 8,319.8 |
| 288 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 8,268.9 |
| 289 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 8,040.5 |
| 290 | 国投电力控股股份有限公司 | 8,035.8 |
| 291 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 8,029.9 |
| 292 | 物美科技集团有限公司 | 7,985.8 |
| 293 | 广东电力发展股份有限公司 | 7,944.1 |
| 294 | 老凤祥股份有限公司 | 7,893.2 |
| 295 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 7,893 |
| 296 | 金风科技股份有限公司 | 7,880.1 |
| 297 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 7,848.8 |
| 298 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 7,799.7 |
| 299 | 欣旺达电子股份有限公司 | 7,785.8 |
| 300 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 7,764 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2025年7月22日)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…



