| 排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 国家电网有限公司 | 545,947.5 |
| 2 | 中国石油化工集团有限公司 | 429,699.7 |
| 3 | 中国石油天然气集团有限公司 | 421,713.6 |
| 4 | 中国建筑集团有限公司 | 320,430.5 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 222,484.2 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司 | 199,826.1 |
| 7 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 197,876 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司 | 192,398.3 |
| 9 | 中国铁路工程集团有限公司 | 178,562.9 |
| 10 | 中国银行股份有限公司 | 172,327.6 |
| 11 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 160,847.4 |
| 12 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 157,216.3 |
| 13 | 京东集团股份有限公司 | 153,217.4 |
| 14 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 145,759.1 |
| 15 | 中国中化控股有限责任公司 | 143,240 |
| 16 | 中国移动通信集团有限公司 | 142,832.4 |
| 17 | 中国海洋石油集团有限公司 | 141,731.8 |
| 18 | 中国人寿保险(集团)公司 | 139,615.9 |
| 19 | 中国交通建设集团有限公司 | 136,670.7 |
| 20 | 中国五矿集团有限公司 | 132,019.7 |
| 21 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 131,337.9 |
| 22 | 中国中信集团有限公司 | 131,242.3 |
| 23 | 中国华润有限公司 | 126,169.5 |
| 24 | 山东能源集团有限公司 | 122,383.2 |
| 25 | 中国南方电网有限责任公司 | 118,813.5 |
| 26 | 恒力集团有限公司 | 114,664.5 |
| 27 | 中国邮政集团有限公司 | 112,778.5 |
| 28 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 112,048.7 |
| 29 | 厦门建发集团有限公司 | 110,665.6 |
| 30 | 上海汽车集团股份有限公司 | 105,195.7 |
| 31 | 华为投资控股有限公司 | 99,470.3 |
| 32 | 中粮集团有限公司 | 97,765.1 |
| 33 | 中国电力建设集团有限公司 | 97,034.9 |
| 34 | 中国医药集团有限公司 | 96,072.2 |
| 35 | 中国第一汽车集团有限公司 | 89,485 |
| 36 | 中国电信集团有限公司 | 87,961.5 |
| 37 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 86,535.6 |
| 38 | 腾讯控股有限公司 | 86,028.3 |
| 39 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 85,818.8 |
| 40 | 比亚迪股份有限公司 | 85,082 |
| 41 | 中国航空工业集团有限公司 | 82,654.1 |
| 42 | 物产中大集团股份有限公司 | 81,952.4 |
| 43 | 交通银行股份有限公司 | 78,757.1 |
| 44 | 江西铜业集团有限公司 | 78,243.2 |
| 45 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 78,181.7 |
| 46 | 中国兵器工业集团有限公司 | 76,506.9 |
| 47 | 太平洋建设集团有限公司 | 76,433 |
| 48 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 74,776.7 |
| 49 | 盛虹控股集团有限公司 | 74,700.8 |
| 50 | 中国保利集团有限公司 | 73,998.5 |
| 51 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 73,484.4 |
| 52 | 招商银行股份有限公司 | 71,514.6 |
| 53 | 广州汽车工业集团有限公司 | 71,386.1 |
| 54 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 70,356.8 |
| 55 | 台积公司 | 69,415.8 |
| 56 | 厦门象屿集团有限公司 | 69,286.9 |
| 57 | 北京汽车集团有限公司 | 67,852.2 |
| 58 | 万科企业股份有限公司 | 65,789.4 |
| 59 | 晋能控股集团有限公司 | 63,639.8 |
| 60 | 中国铝业集团有限公司 | 63,595.4 |
| 61 | 兴业银行股份有限公司 | 59,152.3 |
| 62 | 中国华能集团有限公司 | 57,890.8 |
| 63 | 中国能源建设集团有限公司 | 57,708.1 |
| 64 | 东风汽车集团有限公司 | 57,595.9 |
| 65 | 浙江恒逸集团有限公司 | 57,468 |
| 66 | 联想集团有限公司 | 56,863.8 |
| 67 | 河钢集团有限公司 | 56,728.3 |
| 68 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 56,632.8 |
| 69 | 中国电子科技集团有限公司 | 56,083.8 |
| 70 | 国家电力投资集团有限公司 | 54,484.6 |
| 71 | 青山控股集团有限公司 | 53,980 |
| 72 | 中国远洋海运集团有限公司 | 53,929.6 |
| 73 | 美的集团股份有限公司 | 52,789.6 |
| 74 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 52,632.3 |
| 75 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 51,525.9 |
| 76 | 绿地控股集团股份有限公司 | 50,897 |
| 77 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 50,864.5 |
| 78 | 金川集团股份有限公司 | 49,900.7 |
| 79 | 中国建材集团有限公司 | 49,088.8 |
| 80 | 中国船舶集团有限公司 | 48,890 |
| 81 | 敬业集团有限公司 | 48,120 |
| 82 | 中国机械工业集团有限公司 | 46,482.2 |
| 83 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 45,772 |
| 84 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 45,759.9 |
| 85 | 中国华电集团有限公司 | 45,534.1 |
| 86 | 苏商建设集团有限公司 | 45,265.4 |
| 87 | 中国兵器装备集团公司 | 44,790.2 |
| 88 | 中国民生银行股份有限公司 | 43,553.6 |
| 89 | 上海建工集团股份有限公司 | 43,031.1 |
| 90 | 广州市建筑集团有限公司 | 42,403.2 |
| 91 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 41,445.6 |
| 92 | 深圳市投资控股有限公司 | 41,025.2 |
| 93 | 鞍钢集团有限公司 | 40,684.6 |
| 94 | 和硕联合科技股份有限公司 | 40,356.8 |
| 95 | 新希望控股集团有限公司 | 39,988 |
| 96 | 中国核工业集团有限公司 | 39,632.9 |
| 97 | 泰康保险集团股份有限公司 | 39,411.6 |
| 98 | 江苏沙钢集团有限公司 | 39,241.3 |
| 99 | 美团公司 | 39,092.5 |
| 100 | 奇瑞控股集团有限公司 | 39,091.7 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2024年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






