| 排名 | 品牌名称 | 企业名称 | 发源地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华为HUAWEI | 华为投资控股有限公司 | 深圳市 |
| 2 | 国家电网STATEGRID | 国家电网有限公司 | 北京市 |
| 3 | 腾讯Tencent | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 深圳市 |
| 4 | 阿里巴巴Aibaba | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 杭州市 |
| 5 | 比亚迪BYD | 比亚迪股份有限公司 | 深圳市 |
| 6 | 中国石化Sinopec | 中国石油化工集团有限公司 | 北京市 |
| 7 | 抖音 | 抖音有限公司 | 北京市 |
| 8 | 百度Baidu | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 北京市 |
| 9 | 京东方BOE | 京东方科技集团股份有限公司 | 北京市 |
| 10 | 宁德时代CATL | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德市 |
| 11 | 中兴ZTE | 中兴通讯股份有限公司 | 深圳市 |
| 12 | 美的Midea | 美的集团股份有限公司 | 佛山市 |
| 13 | 小米XIAOMI | 小米科技有限责任公司 | 北京市 |
| 14 | OPPO | OPPO广东移动通信有限公司 | 东莞市 |
| 15 | 京东 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 北京市 |
| 16 | 美团 | 北京三快科技有限公司 | 北京市 |
| 17 | 中国石油 | 中国石油天然气集团有限公司 | 北京市 |
| 18 | 蚂蚁集团 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 杭州市 |
| 19 | 联想Lenovo | 联想控股股份有限公司 | 北京市 |
| 20 | TCL | TCL实业控股股份有限公司 | 惠州市 |
| 21 | 浪潮inspur | 浪潮集团有限公司 | 济南市 |
| 22 | 海尔Haier | 海尔集团公司 | 青岛市 |
| 23 | 格力GREE | 珠海格力电器股份有限公司 | 珠海市 |
| 24 | VIVO | 维沃移动通信有限公司 | 东莞市 |
| 25 | 南方电网 | 中国南方电网有限责任公司 | 广州市 |
| 26 | 大疆DJI | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 深圳市 |
| 27 | 宇树科技UNITREE | 宇树科技股份有限公司 | 杭州市 |
| 28 | 深度求索DeepSeek | 杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司 | 杭州市 |
| 29 | 吉利汽车GEELY | 浙江吉利控股集团有限公司 | 杭州市 |
| 30 | 赛力斯SERES | 赛力斯集团股份有限公司 | 重庆市 |
| 31 | 国机集团SINOMACH | 中国机械工业集团有限公司 | 北京市 |
| 32 | 中国移动 | 中国移动通信集团有限公司 | 北京市 |
| 33 | 中国中车CRRC | 中国中车集团有限公司 | 北京市 |
| 34 | 中广核CGN | 中国广核集团有限公司 | 深圳市 |
| 35 | 中国平安PINGAN | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 深圳市 |
| 36 | 中国兵工 | 中国兵器工业集团有限公司 | 北京市 |
| 37 | 中国建筑CSCEC | 中国建筑集团有限公司 | 北京市 |
| 38 | 中国信科CICT | 中国信息通信科技集团有限公司 | 武汉市 |
| 39 | 荣耀HONOR | 荣耀终端股份有限公司 | 深圳市 |
| 40 | 新华三H3C | 新华三技术有限公司 | 杭州市 |
| 41 | 台积电tsmc | 台积电(中国)有限公司 | 台湾省 |
| 42 | 联发科MEDIATEK | 联发博动科技(北京)有限公司 | 台湾省 |
| 43 | 鸿海 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 台湾省 |
| 44 | 中芯国际SMIC | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 上海市 |
| 45 | 三一重工SANY | 三一重工股份有限公司 | 长沙市 |
| 46 | 中国电信 | 中国电信集团有限公司 | 北京市 |
| 47 | 海康威视HIKVISION | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州市 |
| 48 | 大华股份dahua | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州市 |
| 49 | 长城汽车 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 |
| 50 | 上汽SAIC | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海市 |
| 51 | 中国一汽 | 中国第一汽车集团有限公司 | 长春市 |
| 52 | 理想汽车 | 北京理想汽车有限公司 | 北京市 |
| 53 | 蔚来NIO | 上海蔚来汽车有限公司 | 合肥市 |
| 54 | 小鹏汽车XPENG | 广东小鹏汽车科技集团有限公司 | 广州市 |
| 55 | 航天科工CASIC | 中国航天科工集团有限公司 | 北京市 |
| 56 | 中航科技CASC | 中国航天科技集团有限公司 | 北京市 |
| 57 | 蓝箭航天 | 蓝箭航天空间科技股份有限公司 | 北京市 |
| 58 | 天兵科技 | 北京天兵科技有限公司 | 北京市 |
| 59 | 中科宇航 | 中科宇航技术股份有限公司 | 广州市 |
| 60 | 宝武钢铁BAOWU | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 上海市 |
| 61 | 中国联通 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 北京市 |
| 62 | 海信Hisense | 海信集团有限公司 | 青岛市 |
| 63 | 长江存储 | 长江存储科技有限责任公司 | 武汉市 |
| 64 | 紫光展锐UNISOC | 紫光展锐(上海)科技股份有限公司 | 上海市 |
| 65 | 中国电气装备 | 中国电气装备集团有限公司 | 上海市 |
| 66 | 中国中铁CREC | 中国铁路工程集团有限公司 | 北京市 |
| 67 | 铁建重工 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 长沙市 |
| 68 | 中国电子CEC | 中国电子信息产业集团有限公司 | 深圳 |
| 69 | 中国船舶CSSC | 中国船舶集团有限公司 | 上海市 |
| 70 | 中国航发AECC | 中国航空发动机集团有限公司 | 北京市 |
| 71 | 中国能建CEEC | 中国能源建设集团有限公司 | 北京市 |
| 72 | 中国电建POWERCHINA | 中国电力建设集团有限公司 | 北京市 |
| 73 | 立讯精密LUXSHAREICT | 立讯精密工业股份有限公司 | 东莞市 |
| 74 | 歌尔Goertek | 歌尔股份有限公司 | 潍坊市 |
| 75 | OMNIVISION | 豪威集成电路(集团)股份有限公司 | 上海市 |
| 76 | 海思Hisilicon | 华为投资控股有限公司 | 深圳市 |
| 77 | 摩尔线程 | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 | 北京市 |
| 78 | Moonshot AI | 北京月之暗面科技有限公司 | 北京市 |
| 79 | 智元机器人 | 智元创新(上海)科技股份有限公司 | 上海市 |
| 80 | 潍柴WEICHAI | 潍柴控股集团有限公司 | 潍坊市 |
| 81 | 阳光电源SUNGROW | 阳光电源股份有限公司 | 合肥市 |
| 82 | 隆基LONGi | 隆基绿能科技股份有限公司 | 西安市 |
| 83 | 万华化学WANHUA | 万华化学集团股份有限公司 | 烟台市 |
| 84 | 特变电工TBEA | 特变电工股份有限公司 | 昌吉回族自治州 |
| 85 | 徐工XCMG | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐州市 |
| 86 | 中联重科ZOOMLION | 中联重科股份有限公司 | 长沙市 |
| 87 | 科大讯飞iFLYTEK | 科大讯飞股份有限公司 | 合肥市 |
| 88 | 百济神州BeiGene | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 北京市 |
| 89 | 药明康德 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 无锡市 |
| 90 | 迈瑞mindray | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市 |
| 91 | 汇川技术INOVANCE | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 深圳市 |
| 92 | 上海电气 | 上海电气集团股份有限公司 | 上海市 |
| 93 | 东方电气DEC | 中国东方电气集团有限公司 | 成都市 |
| 94 | 长电科技JCET | 江苏长电科技股份有限公司 | 江阴市 |
| 95 | SMEE | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 上海市 |
| 96 | 中国商飞COMAC | 中国商用飞机有限责任公司 | 上海市 |
| 97 | 中国生物CNBG | 中国生物技术股份有限公司 | 北京市 |
| 98 | 北方华创 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 北京市 |
| 99 | 银河航天 | 银河航天(北京)科技集团股份有限公司 | 北京市 |
| 100 | 联影医疗 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 上海市 |
数据来源:十大品牌网CNPP(榜单发布时间:2026年)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…
-
2020全球企业2000强榜
[…]




