| 序号 | 企业名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 401 | 国自机器人 | 浙江・杭州 |
| 402 | 百望股份 | 北京 |
| 403 | 九识智能 | 江苏・苏州 |
| 404 | 自变量机器人 | 广东・深圳 |
| 405 | 亮亮视野 | 北京 |
| 406 | 东信和平 | 广东・珠海 |
| 407 | 非夕科技 | 上海 |
| 408 | 泓博医药 | 上海 |
| 409 | 国星宇航 | 四川・成都 |
| 410 | 宁畅 | 北京 |
| 411 | 景业智能 | 浙江・杭州 |
| 412 | 标贝科技 | 山东・青岛 |
| 413 | 顶点软件 | 福建・福州 |
| 414 | 数据堂 | 北京 |
| 415 | 中科原动力 | 北京 |
| 416 | 智平方科技 | 广东・深圳 |
| 417 | 乐言科技 | 上海 |
| 418 | 智诊科技 | 浙江・杭州 |
| 419 | 晓多科技 | 四川・成都 |
| 420 | 希迪智驾 | 湖南・长沙 |
| 421 | 墨芯人工智能 | 广东・深圳 |
| 422 | 吉峰科技 | 四川・成都 |
| 423 | 科华数据 | 福建・厦门 |
| 424 | 景联文 | 浙江・杭州 |
| 425 | 卡诺普 | 四川・成都 |
| 426 | 赢彻科技 | 上海 |
| 427 | 华宇软件 | 北京 |
| 428 | 腾龙控股 | 北京 |
| 429 | 丰疆智能 | 湖北・襄阳 |
| 430 | 奥飞数据 | 广东・广州 |
| 431 | 铜牛信息 | 北京 |
| 432 | 金现代 | 山东・济南 |
| 433 | 智象未来 | 北京 |
| 434 | 镁伽 | 北京 |
| 435 | Dify.AI | 江苏・苏州 |
| 436 | 品高股份 | 广东・广州 |
| 437 | 中联数据 | 北京 |
| 438 | 秦淮数据 | 北京 |
| 439 | 奥哲 | 广东・深圳 |
| 440 | 联汇科技 | 浙江・杭州 |
| 441 | 踏歌智行 | 安徽・合肥 |
| 442 | 思朗科技 | 上海 |
| 443 | 西湖心辰 | 浙江・杭州 |
| 444 | 辉隆股份 | 安徽・合肥 |
| 445 | 优刻得 | 上海 |
| 446 | 浩云长盛 | 广东・广州 |
| 447 | 声通科技 | 湖北・武汉 |
| 448 | 达观数据 | 上海 |
| 449 | 帕西尼感知科技 | 广东・深圳 |
| 450 | 钛虎机器人 | 上海 |
| 451 | 中科驭数 | 北京 |
| 452 | 星尘数据 | 北京 |
| 453 | 江行智能 | 江苏・南京 |
| 454 | 南威软件 | 福建・泉州 |
| 455 | 出门问问 | 北京 |
| 456 | 海致科技 | 北京 |
| 457 | 长木谷 | 北京 |
| 458 | 博登智能 | 浙江・宁波 |
| 459 | 精锋医疗 | 广东・深圳 |
| 460 | 有孚 | 上海 |
| 461 | 立昂技术 | 新疆・乌鲁木齐 |
| 462 | 臻识科技 | 四川・成都 |
| 463 | 亿智电子 | 广东・珠海 |
| 464 | 术锐 | 北京 |
| 465 | 杭州数云 | 浙江・杭州 |
| 466 | 松延动力 | 北京 |
| 467 | 云康集团 | 广东・广州 |
| 468 | 华正信息 | 山东・青岛 |
| 469 | 黄河信产 | 河南・许昌 |
| 470 | 宝时得 | 江苏・苏州 |
| 471 | 思腾合力 | 天津 |
| 472 | 知合计算 | 上海 |
| 473 | 曼孚科技 | 浙江・杭州 |
| 474 | 瑞莱智慧 RealAI | 北京 |
| 475 | 卓世科技 | 海南・三亚 |
| 476 | 博创联动 | 北京 |
| 477 | 安联锐视 | 广东・珠海 |
| 478 | 新致软件 | 上海 |
| 479 | 科蓝软件 | 北京 |
| 480 | DeepWay 深向 | 安徽・合肥 |
| 481 | 易捷行云 | 北京 |
| 482 | 苇渡科技 | 安徽・合肥 |
| 483 | 镁信健康 | 上海 |
| 484 | 众为兴 | 广东・深圳 |
| 485 | 万勋科技 | 广东・深圳 |
| 486 | 安擎 | 天津 |
| 487 | 此芯科技 | 上海 |
| 488 | 盖雅工场 | 江苏・苏州 |
| 489 | 玄武云 | 广东・广州 |
| 490 | 北明软件 | 广东・广州 |
| 491 | 博雅工道 | 北京 |
| 492 | 斯年智驾 | 浙江・湖州 |
| 493 | 启英泰伦 | 四川・成都 |
| 494 | 中国电子云 | 湖北・武汉 |
| 495 | 肯耐珂萨 | 上海 |
| 496 | 安硕信息 | 上海 |
| 497 | 渊亭科技 | 福建・厦门 |
| 498 | 中国钢研 | 北京 |
| 499 | 有鹿机器人 | 浙江・杭州 |
| 500 | 图漾科技 | 上海 |
数据来源:知乎(榜单发布时间:2025年7月30日)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…
-
2020全球企业2000强榜
[…]




