| 排名 | 姓名 | 净资产 | 年龄 | 国家/地区 | 行业 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃隆·马斯克 | 3420 亿美元 | 53 | 美国 | 汽车 | 埃隆·马斯克(Elon Musk)共同创立了七家公司,包括电动汽车制造商特斯拉 (Tesla)、火箭生产商SpaceX和人工智能初创公司xAI |
| 2 | 马克·扎克伯格 | 2160 亿美元 | 40 | 美国 | 科技 | 2004年,19岁的马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)创立了Facebook,让学生将姓名与同学的照片进行匹配 |
| 3 | 杰夫·贝佐斯 | 2150 亿美元 | 61 | 美国 | 科技 | 杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)于1994年在西雅图的车库里创立了电子商务巨头亚马逊 |
| 4 | 拉里·埃里森 | 1920 亿美元 | 80 | 美国 | 科技 | 拉里·埃里森是软件巨头Oracle的董事长、首席技术官和联合创始人,他拥有该公司约40%的股份 |
| 5 | Bernard Arnault及其家人 | 1780 亿美元 | 76 | 法国 | 时尚与零售 | Bernard Arnault掌管着由75个时尚和化妆品品牌组成的LVMH帝国,包括Louis Vuitton和Sephora |
| 6 | 沃伦·巴菲特 | 1540 亿美元 | 94 | 美国 | 金融与投资 | 沃伦·巴菲特(Warren Buffett)被称为“奥马哈神谕”,是有史以来最成功的投资者之一 |
| 7 | 拉里·佩奇 | 1440 亿美元 | 52 | 美国 | 科技 | 拉里·佩奇(Larry Page)于2019年辞去谷歌母公司Alphabet首席执行官一职,但仍是董事会成员和控股股东 |
| 8 | 谢尔盖·布林 | 1380 亿美元 | 51 | 美国 | 科技 | 谢尔盖·布林(Sergey Brin)2019年12月辞去谷歌母公司Alphabet总裁一职,但仍是董事会成员和控股股东 |
| 9 | 阿曼西奥·奥尔特加 | 1240 亿美元 | 89 | 西班牙 | 时尚与零售 | 西班牙的Amancio Ortega是世界上最富有的服装零售商之一 |
| 10 | 史蒂夫·鲍尔默 | 1180 亿美元 | 69 | 美国 | 科技 | 史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)是Microsoft的前任首席执行官,他于2000年至2014年领导该公司 |
| 11 | 罗伯·沃尔顿及其家人 | 1100 亿美元 | 80 | 美国 | 时尚与零售 | Rob Walton是沃尔玛创始人Sam Walton的长子 |
| 12 | 吉姆·沃尔顿和家人 | 1090 亿美元 | 76 | 美国 | 时尚与零售 | Jim Walton是沃尔玛创始人Sam Walton的小儿子 |
| 13 | 比尔·盖茨 | 1080 亿美元 | 69 | 美国 | 科技 | 比尔·盖茨将他的财富从软件公司Microsoft多元化到数十家控股公司,包括废物处理公司Republic Services和拖拉机制造商Deere & Co |
| 14 | 迈克尔·布隆伯格 | 1050 亿美元 | 83 | 美国 | 金融与投资 | Michael Bloomberg于1981年与他人共同创立了金融信息和媒体公司Bloomberg LP |
| 15 | 爱丽丝·沃尔顿 | 1010 亿美元 | 75 | 美国 | 时尚与零售 | 爱丽丝·沃尔顿(Alice Walton)是沃尔玛创始人山姆·沃尔顿(Sam Walton)的独生女 |
| 16 | 黄仁勋 | 987 亿美元 | 62 | 美国 | 科技 | 黄仁勋于1993年与他人共同创立了图形芯片制造商Nvidia,此后一直担任其首席执行官兼总裁 |
| 17 | 迈克尔·戴尔 | 977 亿美元 | 60 | 美国 | 科技 | Michael Dell是Dell Technologies的董事长兼首席执行官,该公司于2016由Dell以600亿美元与计算机存储巨头EMC 合并而成 |
| 18 | 穆克什·安巴尼 | 925 亿美元 | 67 | 印度 | 多元化 | Mukesh Ambani是1200亿美元(收入)的Reliance Industries的主席兼运营,该公司在石化、石油和天然气、电信、零售、媒体和金融服务领域都有利益 |
| 19 | Carlos Slim Helu及其家人 | 825 亿美元 | 85 | 墨西哥 | 电信 | 墨西哥首富Carlos Slim Helú和他的家族控制着拉丁美洲最大的移动电信公司América Móvil |
| 20 | 弗朗索瓦丝·贝当古·迈耶斯及其家人 | 816 亿美元 | 71 | 法国 | 时尚与零售 | 欧莱雅创始人的孙女弗朗索瓦丝·贝当古·迈耶斯(Francoise Bettencourt Meyers)是世界上最富有的女性 |
| 21 | 朱莉娅·科赫及其家人 | 742 亿美元 | 62 | 美国 | 多元化 | 朱莉娅·科赫和她的三个孩子从她的丈夫David Koch那里继承Koch,Inc.(前身为Koch Industries)42%的股份,David Koch于2019年去世,享年79岁 |
| 22 | 查尔斯·科赫及其家人 | 675 亿美元 | 89 | 美国 | 多元化 | Charles Koch自1967年以来一直担任美国收入第二大私营公司Koch,Inc.的董事长。他在2023年出任联合首席执行官 |
| 23 | 张一鸣 | 655 亿美元 | 41 | 中国 | 科技 | 张一鸣是中国科技巨头字节跳动的主要联合创始人,字节跳动以其广受欢迎的应用程序TikTok而闻名,该应用程序在全球拥有超过10亿用户 |
| 24 | 赵长鹏 | 629 亿美元 | 48 | 加拿大 | 金融与投资 | 赵长鹏(Changpeng Zhao),别名CZ,是世界上最大的加密货币交易所Binance的创始人和前首席执行官 |
| 25 | 杰夫·亚斯 | 590 亿美元 | 66 | 美国 | 金融与投资 | 杰夫·亚斯是Susquehanna International Group的联合创始人,该集团是华尔街最大、最成功的交易公司之一 |
| 26 | 钟睒睒 | 577 亿美元 | 70 | 中国 | 食品与饮料 | 钟睒睒是农夫山泉的创始人兼董事长,农夫山泉是一家瓶装水公司,于2020年在中国香港上市 |
| 27 | 托马斯·彼得菲 | 573 亿美元 | 80 | 美国 | 金融与投资 | 作为数字交易的先驱,Thomas Peterffy是盈透证券的主席,该公司向成熟的投资者推销其专业的交易平台 |
| 28 | 高塔姆·阿达尼 | 563 亿美元 | 62 | 印度 | 多元化 | 高塔姆·阿达尼(Gautam Adani)是总部位于艾哈迈达巴德的阿达尼集团(Adani Group)的董事长,该集团的业务涉及港口、机场、发电和输电以及绿色能源等 |
| 29 | 马化腾 | 562 亿美元 | 53 | 中国 | 科技 | 马化腾,也被称为Pony马,是中国互联网巨头腾讯控股的董事长兼首席执行官 |
| 30 | 柳井忠志和家人 | 451 亿美元 | 76 | 日本 | 时尚与零售 | 柳井忠志(Tadashi Yanai)建立并经营着在东京上市的零售服装帝国Fast Retailing,这是优衣库连锁店的母公司 |
| 31 | 斯蒂芬·舒世曼 | 444 亿美元 | 78 | 美国 | 金融与投资 | 斯蒂芬·施瓦茨曼(Stephen Schwarzman)是一位干货店老板的儿子,他于1985年与亿万富翁彼得·彼得森(Peter Peterson)一起创立了私募股权公司黑石(Blackstone) |
| 32 | 雷军 | 435 亿美元 | 55 | 中国 | 科技 | 雷军是在中国香港上市的小米的联合创始人、董事长兼首席执行官,小米是全球最受欢迎的智能手机品牌之一 |
| 33 | 杰奎琳·马尔斯 | 426 亿美元 | 85 | 美国 | 食品和饮料 | 杰奎琳·马尔斯(Jacqueline Mars)拥有玛氏(Mars)大约三分之一的股份,这是一家由她祖父创立的糖果、食品和宠物护理公司 |
| 33 | 约翰·马尔斯 | 426 亿美元 | 89 | 美国 | 食品与饮料 | John Mars和他的兄弟姐妹Jacqueline 和Forrest Jr.(卒于2016年)于1999年在他们的父亲去世时继承了糖果公司Mars的股份 |
| 35 | 肯·格里芬 | 423 亿美元 | 56 | 美国 | 金融与投资 | Ken Griffin创立并经营着Citadel,这是一家总部位于迈阿密的对冲基金公司,管理着630亿美元的资产 |
| 35 | 黄峥 | 423 亿美元 | 45 | 中国 | 科技 | 黄峥是PDD Holdings的创始人,这是一家中国电子商务公司,于2023年从拼多多更名而来 |
| 37 | 迪特·施瓦茨 | 410 亿美元 | 85 | 德国 | 时尚与零售 | 迪特·施瓦茨的Schwarz Group收入超过 1600亿美元,由Kaufland和Lidl(与针押韵)折扣超市组成 |
| 38 | 马克·马特希茨 | 406 亿美元 | 32 | 奥地利 | 食品和饮料 | 马克·马特希茨是已故奥地利亿万富翁Dietrich Mateschitz的独生子,他于1987 年与他人共同创立了能量饮料公司Red Bull |
| 39 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 396 亿美元 | 87 | 德国 | 物流 | 物流大亨克劳斯-迈克尔·库恩是Kuehne + Nagel International AG的名誉董事长,总部位于瑞士 |
| 40 | 李嘉诚 | 389 亿美元 | 96 | 中国香港 | 多元化 | 昵称超人的李嘉诚被尊为亚洲最具影响力的商人之一 |
| 41 | 乔瓦尼·费列罗 | 382 亿美元 | 60 | 意大利 | 食品和饮料 | 乔瓦尼·费列罗(Giovanni Ferrero)是其家族同名糖果企业的执行主席,该企业在2023年的销售额为180亿美元 |
| 42 | 卢卡斯·沃尔顿 | 379 亿美元 | 38 | 美国 | 时尚与零售 | 卢卡斯·沃尔顿是沃尔玛创始人Sam Walton的孙子 |
| 42 | 曾毓群 | 379 亿美元 | 56 | 中国香港 | 汽车 | 曾彦宏是宁德时代(CATL)的创始人、董事长兼首席执行官,宁德时代是全球最大的电动汽车电池供应商之一 |
| 44 | 吉安路易吉·阿庞特 | 377 亿美元 | 84 | 瑞士 | 物流 | 吉安路易吉·阿庞特和他的妻子Rafaela各自拥有世界上最大的航运公司MSC50%的股份 |
| 44 | 拉斐拉·阿庞特-迪亚曼特 | 377 亿美元 | 80 | 瑞士 | 物流 | Rafaela Aponte-Diamant和她的丈夫 Gianluigi各自拥有世界上最大的航运公司 MSC50%的股份 |
| 46 | 阿兰·韦特海默 | 360 亿美元 | 76 | 法国 | 时尚与零售 | 阿兰·韦特海默(Alain Wertheimer)是法国奢侈品牌香奈儿(Chanel)的董事长 |
| 46 | 杰拉德·韦特海默 | 360 亿美元 | 74 | 法国 | 时尚与零售 | Gerard Wertheimer和他的兄弟Alain 拥有法国奢侈品牌Chanel |
| 48 | 萨维特里·金达尔和家人 | 355 亿美元 | 75 | 印度 | 金属和采矿 | Jindal Group的业务包括钢铁、电力、水泥和基础设施,由创始人Om Prakash Jindal的遗孀Savitri Jindal担任主席 |
| 49 | 菲尔·奈特和家人 | 354 亿美元 | 87 | 美国 | 时尚与零售 | 鞋业巨头耐克的联合创始人菲尔·奈特(Phil Knight)在公司工作了52年后,于2016年退休 |
| 50 | Reinhold Wuerth及其家人 | 351 亿美元 | 89 | 德国 | 制造业 | 1949年,14岁的Reinhold Wuerth进入他父亲的螺丝批发业务,成为公司的第二名员工和第一学徒 |
| 51 | 希夫·纳达尔 | 345 亿美元 | 79 | 印度 | 科技 | 1976年,印度IT先驱Shiv Nadar在车库里与五个朋友共同创立了HCL,生产计算器和微处理器 |
| 51 | 爱德华多·萨维林 | 345 亿美元 | 43 | 巴西 | 科技 | 2004年,爱德华多·萨维林(Eduardo Saverin)与哈佛同学马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)共同创立了Meta Platforms(前身为 Facebook) |
| 53 | 安德里亚·皮格纳塔罗 | 342 亿美元 | 54 | 意大利 | 金融与投资 | Andrea Pignataro是ION Group的创始人兼首席执行官,ION Group是一家总部位于伦敦的金融数据和技术公司 |
| 54 | 丁磊 | 333 亿美元 | 53 | 中国 | 科技 | William Ding是全球最大的在线游戏公司之一网易的创始人兼首席执行官 |
| 55 | 阿比盖尔·约翰逊 | 327 亿美元 | 63 | 美国 | 金融与投资 | Abigail Johnson自2014年接替父亲以来一直担任 Fidelity Investments的首席执行官,自2016年开始一直担任董事长 |
| 56 | Miriam Adelson和家人 | 321 亿美元 | 79 | 美国 | 赌博与赌场 | Miriam Adelson是赌场公司Las Vegas Sands前首席执行官兼董事长Sheldon Adelson的遗孀,后者于2021年去世 |
| 57 | 玛丽莲·西蒙斯及其家人 | 310 亿美元 | 74 | 美国 | 金融与投资 | 玛丽莲·西蒙斯(Marilyn Simons)是对冲基金传奇人物吉姆·西蒙斯(Jim Simons)的遗孀,吉姆·西蒙斯于2024年去世 |
| 58 | 梅琳达·弗兰奇·盖茨 | 304 亿美元 | 60 | 美国 | 科技 | 梅琳达·弗兰奇·盖茨(Melinda French Gates)是慈善界最有影响力的女性之一。2024年6月,她在担任比尔和梅琳达·盖茨基金会(Bill and Melinda Gates Foundation)近24年后辞去联合主席职务 |
| 59 | 伦布拉瓦尼克 | 299 亿美元 | 67 | 美国 | 多元化 | Len Blavatnik出生于乌克兰,在莫斯科北部长大,1978年随家人移民到美国;他在哥伦比亚大学学习计算机科学,并获得了哈佛商学院的MBA学位 |
| 60 | 孙正义 | 294 亿美元 | 67 | 日本 | 金融与投资 | Masayoshi Son创立并经营投资巨头软银集团 |
| 61 | 吉娜·莱因哈特 | 293 亿美元 | 71 | 澳大利亚 | 金属和采矿 | 澳大利亚最富有的公民,Gina Rinehart 从铁矿石中获得财富 |
| 62 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 287 亿美元 | 74 | 俄罗斯 | 能源 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫(Vagit Alekperov)曾是里海石油钻井平台的工人,后来成为负责监督苏联石油工业的副部长 |
| 63 | Germán Larrea Mota Velasco及其家人 | 286 亿美元 | 71 | 墨西哥 | 金属和采矿 | Germán Larrea Mota Velasco拥有墨西哥最大的铜矿公司Grupo México的大部分股份,该公司在秘鲁和美国也有业务 |
| 63 | 马云 | 286 亿美元 | 60 | 中国 | 科技 | 马云曾是一名英语教师,1999年与他人共同创立了阿里巴巴集团,该公司是全球最大的电子商务企业之一 |
| 63 | 阿列克谢·莫尔达绍夫及其家人 | 286 亿美元 | 59 | 俄罗斯 | 金属和采矿 | 阿列克谢·莫尔达绍夫(Alexey Mordashov)是钢铁公司Severstal的大股东,他在2015年辞职前担任该公司首席执行官长达19年 |
| 66 | 列昂尼德·米赫尔森及其家人 | 284 亿美元 | 69 | 俄罗斯 | 能源 | Leonid Mikhelson是天然气生产商Novatek的创始人兼董事长 |
| 67 | 伊莱恩·马歇尔及其家人 | 283 亿美元 | 82 | 美国 | 多元化 | 伊莱恩·马歇尔(Elaine Marshall)和她的两个儿子拥有价值1250亿美元(销售额)的企业集团Koch, Inc.(前身为 Koch Industries)约16%的股份 |
| 68 | 埃亚尔·奥弗 | 282 亿美元 | 74 | 以色列 | 多元化 | Eyal Ofer是总部位于摩纳哥的Ofer Global的董事长,活跃于航运、房地产、技术、银行、能源和其他投资领域 |
| 68 | 麦肯齐·斯科特 | 282 亿美元 | 54 | 美国 | 科技 | 麦肯齐·斯科特(MacKenzie Scott)是一位慈善家、作家,也是亚马逊创始人杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)的前妻,她与贝佐斯结婚25年。作为他们2019年离婚的一部分,她获得了这家在线零售商4%的股份 |
| 70 | Iris Fontbona及其家人 | 281 亿美元 | 82 | 智利 | 金属和采矿 | Iris Fontbona是Andrónico Luksic的遗孀,Andrónico Luksic在2005年死于癌症,之前在采矿和饮料领域积累了一大笔财富 |
| 71 | 丹尼尔·吉尔伯特 | 278 亿美元 | 63 | 美国 | 金融与投资 | 1985年,22岁的丹·吉尔伯特(Dan Gilbert)与他人共同创立了后来的美国最大的抵押贷款机构Quicken Loans |
| 72 | 刘德光 | 273 亿美元 | 76 | 印度尼西亚 | 能源 | 出生于新加坡的Low Tuck Kwong被称为煤炭之王,是印度尼西亚一家煤矿公司Bayan Resources的创始人 |
| 73 | Thomas Frist Jr及其家人 | 270 亿美元 | 86 | 美国 | 医疗保健 | Thomas Frist Jr.曾是一名空军飞行外科医生,他于1968年与父亲一起创立了Hospital Corp.of America |
| 73 | 何享健和家人 | 270 亿美元 | 82 | 中国 | 制造业 | 何享健将美的集团打造成全球最大的家电制造商之一 |
| 75 | 弗拉基米尔·利辛 | 265 亿美元 | 68 | 俄罗斯 | 金属和采矿 | Vladimir Lisin是领先的钢铁产品制造商NLMK Group的董事长 |
| 76 | 王传福 | 264 亿美元 | 58 | 中国 | 汽车 | 王传福是比亚迪的董事长兼首席执行官,并带领其成为世界上最大的电动汽车公司之一 |
| 77 | 林达尔·斯蒂芬斯·格雷斯和家人 | 258 亿美元 | 50 | 美国 | 能源 | Lyndal Stephens Greth主持了Endeavor Energy Resources,这是一家私营石油勘探和生产公司,于2024年被Diamondback Energy收购 |
| 78 | 苏珊娜·克拉滕 | 252 亿美元 | 62 | 德国 | 汽车 | Susanne Klatten拥有汽车制造商BMW 约19%的股份;她的兄弟Stefan Quandt 拥有近24%的股份 |
| 79 | 迪利普·尚维 | 249 亿美元 | 69 | 印度 | 医疗保健 | Dilip Shanghvi是一位药品经销商的儿子,他从父亲那里借了200美元,于1983年创办了Sun Pharmaceutical Industries,生产精神药物 |
| 80 | 伊曼纽尔·贝斯尼尔 | 245 亿美元 | 54 | 法国 | 食品和饮料 | Emmanuel Besnier是家族企业Lactalis 的控股股东,该公司是世界上最大的乳制品集团,年收入超过300亿美元 |
| 81 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 242 亿美元 | 64 | 俄罗斯 | 金属和采矿 | Vladimir Potanin在1995年俄罗斯私有化期间收购了Norilsk Nickel的股份,他拥有该公司三分之一多一点的股份 |
| 82 | 埃里克·施密特 | 240 亿美元 | 69 | 美国 | 科技 | 埃里克·施密特(Eric Schmidt)在工作了18年后于2019年6月离开了谷歌母公司Alphabet的董事会,但仍担任技术顾问直到2020年2月 |
| 83 | 阿里科·丹格特 | 239 亿美元 | 67 | 尼日利亚 | 制造业 | 非洲首富Aliko Dangote创立了非洲大陆最大的水泥生产商Dangote Cement,并担任主席 |
| 84 | 斯特凡·昆特 | 238 亿美元 | 58 | 德国 | 汽车 | Stefan Quandt拥有汽车制造商BMW23.6%的股份,他的姐姐、德国最富有的女富苏珊娜·克拉滕(Susanne Klatten)拥有19.1%的股份 |
| 85 | 根纳季·季姆琴科 | 232 亿美元 | 72 | 俄罗斯 | 能源 | 根纳季·季姆琴科(Gennady Timchenko)在多家俄罗斯企业中拥有股份,包括天然气公司Novatek和石化生产商Sibur Holding |
| 86 | 赛勒斯·普纳瓦拉 | 231 亿美元 | 83 | 印度 | 医疗保健 | 赛勒斯·普纳瓦拉(Cyrus Poonawalla)是一位马匹饲养员的儿子,他于1966年创立了印度血清研究所,并将其打造成世界上最大的疫苗制造商(按剂量计算) |
| 87 | 鲁珀特·默多克及其家人 | 230 亿美元 | 94 | 美国 | 媒体与娱乐 | 鲁珀特·默多克(Rupert Murdoch)建立了一个媒体帝国,其中包括有线电视频道福克斯新闻(Fox News)、伦敦泰晤士报(The Times of London)和华尔街日报(The Wall Street Journal)。他于2023年9月辞去董事长职务 |
| 88 | 小约翰·梅纳德 | 229 亿美元 | 85 | 美国 | 时尚与零售 | John Menard的家居装饰零售商Menards从340多家商店带来了大约130亿美元的销售额 |
| 89 | 伊丹·奥弗 | 225 亿美元 | 69 | 以色列 | 多元化 | Idan Ofer是航运大亨Sammy Ofer的两个儿子之一,Sammy Ofer于2011年去世,曾是以色列首富 |
| 90 | 吉安卡洛·德瓦西尼 | 224 亿美元 | 60 | 意大利 | 金融与投资 | Giancarlo Devasini是最大的加密稳定币发行商Tether的首席财务官,也可能是最大的股东 |
| 90 | R. 布迪·哈托诺 | 224 亿美元 | 84 | 印度尼西亚 | 金融与投资 | R. Budi Hartono和他的兄弟Michael(他的财富单独列出)是印度尼西亚最富有的人之一 |
| 92 | 黛安·亨德里克斯 | 219 亿美元 | 78 | 美国 | 建筑与工程 | 黛安·亨德里克斯(Diane Hendricks) 担任ABC Supply的主席,该公司是美国最大的屋顶、壁板和窗户批发商之一 |
| 93 | 弗朗索瓦·皮诺及其家人 | 217 亿美元 | 88 | 法国 | 时尚与零售 | 弗朗索瓦·皮诺(François Pinault)是奢侈品集团开云集团的名誉董事长,该集团拥有时尚品牌圣罗兰(Saint Laurent)、亚历山大·麦昆(Alexander McQueen和古驰(Gucci) |
| 94 | 迈克尔·哈托诺 | 215 亿美元 | 85 | 印度尼西亚 | 制造业 | Michael “Bambang”Hartono和他的兄弟R. Budi是印度尼西亚最富有的人之一 |
| 95 | 史蒂夫·科恩 | 213 亿美元 | 68 | 美国 | 金融与投资 | 史蒂夫·科恩Steve Cohen)负责监督 Point72 Asset Management,这是一家市值350亿美元(管理资产)的对冲基金公司,于2018年开始管理外部资本 |
| 95 | 大卫·泰珀 | 213 亿美元 | 67 | 美国 | 金融与投资 | David Tepper是一位对冲基金经理,他于1993年创立了Appaloosa Management |
| 97 | 库马尔·贝拉 | 209 亿美元 | 57 | 印度 | 多元化 | Kumar Birla是价值660亿美元(收入)的Aditya Birla Group的第四代掌门人。超过一半的产量是在印度以外生产的,它在印度的40个国家/地区设有分支机构 |
| 98 | Vicky Safra 及其家人 | 207 亿美元 | 72 | 巴西 | 金融与投资 | Vicky Safra和她的四个成年子女从她已故的丈夫和他们的父亲、银行家Joseph Safra那里继承了他们的财富,后者于2020年12月去世 |
| 99 | 吕向阳 | 200 亿美元 | 62 | 中国 | 汽车 | 1995年,吕向阳在中国人民银行当地的一家分行工作,当时他与表弟王传福合作创办了当时的电池制造商比亚迪 |
| 100 | 普拉乔戈·潘格斯图 | 200 亿美元 | 80 | 印度尼西亚 | 多元化 | Prajogo Pangestu是一位橡胶商人的儿子,他在1970年代后期开始从事木材生意 |
数据来源:百度百科(榜单发布时间:2025年4月1日)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…




