| 排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,360,193 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,015,890 |
| 3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,054,106.5 |
| 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 890,882 |
| 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 870,639.4 |
| 6 | 中国移动有限公司 | 740,514 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 726,502 |
| 8 | 中国中铁股份有限公司 | 693,366.5 |
| 9 | 中国铁建股份有限公司 | 680,981.1 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司 | 653,195 |
| 11 | 中国建设银行股份有限公司 | 621,659 |
| 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 537,041 |
| 13 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 483,775 |
| 14 | 中国银行股份有限公司 | 483,278 |
| 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 482,804.3 |
| 16 | 中国中信股份有限公司 | 390,344.4 |
| 17 | 中国电信股份有限公司 | 366,229 |
| 18 | 京东商城电子商务有限公司 | 362,331.8 |
| 19 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 319,809 |
| 20 | 联想控股股份有限公司 | 316,262.9 |
| 21 | 海航科技股份有限公司 | 315,460 |
| 22 | 中国恒大集团 | 311,022 |
| 23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 290,418.2 |
| 24 | 宝山钢铁股份有限公司 | 289,497.8 |
| 25 | 国药控股股份有限公司 | 277,717 |
| 26 | 物产中大集团股份有限公司 | 276,620.4 |
| 27 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 274,829 |
| 28 | 中国电力建设股份有限公司 | 266,819.9 |
| 29 | 中国神华能源股份有限公司 | 248,746 |
| 30 | 中国冶金科工股份有限公司 | 243,999.9 |
| 31 | 万科企业股份有限公司 | 242,897.1 |
| 32 | 美的集团股份有限公司 | 241,918.9 |
| 33 | 腾讯控股有限公司 | 237,760 |
| 34 | 中国能源建设股份有限公司 | 234,370.1 |
| 35 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 226,913 |
| 36 | 碧桂园控股有限公司 | 226,899.8 |
| 37 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 224,864 |
| 38 | 招商银行股份有限公司 | 220,897 |
| 39 | 厦门建发股份有限公司 | 218,601.6 |
| 40 | 中国中车股份有限公司 | 211,012.6 |
| 41 | 江西铜业股份有限公司 | 205,046.9 |
| 42 | 厦门象屿股份有限公司 | 203,290.6 |
| 43 | 交通银行股份有限公司 | 196,011 |
| 44 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 187,927.8 |
| 45 | 中国海洋石油有限公司 | 186,390 |
| 46 | 中国铝业股份有限公司 | 180,080.8 |
| 47 | 中国太平保险控股有限公司 | 169,901.2 |
| 48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 168,619 |
| 49 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 164,650.8 |
| 50 | 广汇汽车服务股份公司 | 160,711.5 |
| 51 | 青岛海尔股份有限公司 | 159,254.5 |
| 52 | 华能国际电力股份有限公司 | 152,459.4 |
| 53 | 潍柴动力股份有限公司 | 151,569.4 |
| 54 | 兖州煤业股份有限公司 | 151,227.8 |
| 55 | 万洲国际有限公司 | 151,098.5 |
| 56 | 珠海格力电器股份有限公司 | 150,019.6 |
| 57 | 华润医药集团有限公司 | 149,481.9 |
| 58 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 146,341.8 |
| 59 | 中国民生银行股份有限公司 | 144,281 |
| 60 | 新华人寿保险股份有限公司 | 144,132 |
| 61 | 上海建工集团股份有限公司 | 142,082.6 |
| 62 | 兴业银行股份有限公司 | 139,975 |
| 63 | 北京汽车股份有限公司 | 134,158.5 |
| 64 | 上海医药集团股份有限公司 | 130,847.2 |
| 65 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 128,070.6 |
| 66 | 中国建材股份有限公司 | 127,626.3 |
| 67 | 中国南方航空股份有限公司 | 127,489 |
| 68 | 东风汽车集团股份有限公司 | 125,016 |
| 69 | 中国国际航空股份有限公司 | 121,362.9 |
| 70 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 120,034.6 |
| 71 | TCL集团股份有限公司 | 111,727.4 |
| 72 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 109,835.6 |
| 73 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 109,670.9 |
| 74 | 河钢股份有限公司 | 108,983.1 |
| 75 | 中兴通讯股份有限公司 | 108,815.3 |
| 76 | 比亚迪股份有限公司 | 105,914.7 |
| 77 | 华润置地有限公司 | 102,744.6 |
| 78 | 中国东方航空股份有限公司 | 101,721 |
| 79 | 远大产业控股股份有限公司 | 101,525.3 |
| 80 | 长城汽车股份有限公司 | 101,169.5 |
| 81 | 中国通信服务股份有限公司 | 94,572.4 |
| 82 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 94,548.6 |
| 83 | 京东方科技集团股份有限公司 | 93,800.5 |
| 84 | 中国宏桥集团有限公司 | 93,312.7 |
| 85 | 吉利汽车控股有限公司 | 92,760.7 |
| 86 | 中国光大银行股份有限公司 | 91,850 |
| 87 | 中远海运控股股份有限公司 | 90,464 |
| 88 | 昆仑能源有限公司 | 88,706 |
| 89 | 复星国际有限公司 | 88,025.2 |
| 90 | 中升集团控股有限公司 | 86,290.3 |
| 91 | 百度股份有限公司 | 84,809 |
| 92 | 鞍钢股份有限公司 | 84,310 |
| 93 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 82,430.3 |
| 94 | 中国中煤能源股份有限公司 | 81,123.2 |
| 95 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 80,012.2 |
| 96 | 上海电气集团股份有限公司 | 79,543.8 |
| 97 | 华电国际电力股份有限公司 | 79,006.8 |
| 98 | 四川长虹电器股份有限公司 | 77,632.5 |
| 99 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 76,656.4 |
| 100 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 76,299.9 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2018年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






