| 排名 | 企业名称 | 省份 | 营收(亿元) |
|---|---|---|---|
| 201 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 广东省 | 600.04 |
| 202 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 河南省 | 591.76 |
| 203 | 振石控股集团有限公司 | 浙江省 | 584.40 |
| 204 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 582.20 |
| 205 | 石横特钢集团有限公司 | 山东省 | 579.00 |
| 206 | 杭州东恒石油有限公司 | 浙江省 | 578.95 |
| 207 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 578.01 |
| 208 | 圆通速递股份有限公司 | 上海市 | 576.84 |
| 209 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏省 | 576.39 |
| 210 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福建省 | 575.64 |
| 211 | 蔚来控股有限公司 | 安徽省 | 574.97 |
| 212 | 物美科技集团有限公司 | 北京市 | 574.26 |
| 213 | 浙江升华控股集团有限公司 | 浙江省 | 573.50 |
| 214 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 重庆市 | 568.87 |
| 215 | 浙江中成控股集团有限公司 | 浙江省 | 567.24 |
| 216 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省 | 565.06 |
| 217 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 山西省 | 559.48 |
| 218 | 四川冶控集团有限公司 | 四川省 | 559.09 |
| 219 | 福佳集团有限公司 | 辽宁省 | 558.35 |
| 220 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江省 | 557.28 |
| 221 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 重庆市 | 552.55 |
| 222 | 胜星集团有限责任公司 | 山东省 | 551.04 |
| 223 | 宏旺控股集团有限公司 | 广东省 | 550.18 |
| 224 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 550.13 |
| 225 | 通州建总集团有限公司 | 江苏省 | 549.12 |
| 226 | 蓝思科技股份有限公司 | 湖南省 | 544.91 |
| 227 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 544.87 |
| 228 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 542.92 |
| 229 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 河北省 | 532.05 |
| 230 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 531.53 |
| 231 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东省 | 530.67 |
| 232 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 重庆市 | 529.18 |
| 233 | 重庆小康控股有限公司 | 重庆市 | 526.99 |
| 234 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 北京市 | 526.16 |
| 235 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 525.10 |
| 236 | 攀华集团有限公司 | 江苏省 | 521.39 |
| 237 | 新华三信息技术有限公司 | 浙江省 | 518.58 |
| 238 | 河南金利金铅集团有限公司 | 河南省 | 518.57 |
| 239 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 518.07 |
| 240 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东省 | 517.87 |
| 241 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川省 | 516.17 |
| 242 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 | 513.10 |
| 243 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 北京市 | 506.85 |
| 244 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 江苏省 | 505.71 |
| 245 | 天津华北集团有限公司 | 天津市 | 505.55 |
| 246 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 503.46 |
| 247 | 雅迪科技集团有限公司 | 江苏省 | 499.40 |
| 248 | 山东科达集团有限公司 | 山东省 | 498.70 |
| 249 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 山东省 | 498.55 |
| 250 | 国华人寿保险股份有限公司 | 湖北省 | 498.00 |
| 251 | 瑞钢联集团有限公司 | 北京市 | 497.64 |
| 252 | 内蒙古蒙泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 492.47 |
| 253 | 深圳理士电源发展有限公司 | 广东省 | 491.07 |
| 254 | 石药控股集团有限公司 | 河北省 | 489.16 |
| 255 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 广东省 | 487.84 |
| 256 | 金发科技股份有限公司 | 广东省 | 479.41 |
| 257 | 天津亿联控股集团有限公司 | 天津市 | 478.79 |
| 258 | 欣旺达电子股份有限公司 | 广东省 | 478.62 |
| 259 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 山东省 | 476.36 |
| 260 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 山东省 | 473.08 |
| 261 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏省 | 470.12 |
| 262 | 广东圣丰集团有限公司 | 广东省 | 468.14 |
| 263 | 新华锦集团有限公司 | 山东省 | 466.88 |
| 264 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 安徽省 | 463.11 |
| 265 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 江苏省 | 460.79 |
| 266 | 万洋集团有限公司 | 浙江省 | 458.83 |
| 267 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 广东省 | 458.41 |
| 268 | 道恩集团有限公司 | 山东省 | 457.43 |
| 269 | 湖南五江控股集团有限公司 | 湖南省 | 456.20 |
| 270 | 金田阳光投资集团有限公司 | 浙江省 | 456.10 |
| 271 | 江苏天工新材料科技集团有限公司 | 江苏省 | 454.22 |
| 272 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 浙江省 | 451.36 |
| 273 | 太平鸟集团有限公司 | 浙江省 | 451.25 |
| 274 | 上海韵达货运有限公司 | 浙江省 | 449.83 |
| 275 | 大全集团有限公司 | 江苏省 | 448.65 |
| 276 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 广东省 | 447.30 |
| 277 | 宁波中金石化有限公司 | 浙江省 | 445.57 |
| 278 | 日善电脑配件(嘉善)有限公司 | 浙江省 | 442.46 |
| 279 | 中新钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 442.16 |
| 280 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 442.10 |
| 281 | 溧阳德龙金属科技有限公司 | 江苏省 | 437.10 |
| 282 | 河北东海特钢集团有限公司 | 河北省 | 435.99 |
| 283 | 伟星集团有限公司 | 浙江省 | 435.64 |
| 284 | 河北天山实业集团有限公司 | 河北省 | 434.38 |
| 285 | 花园集团有限公司 | 浙江省 | 431.02 |
| 286 | 河北诚信集团有限公司 | 河北省 | 428.40 |
| 287 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江省 | 426.67 |
| 288 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 广东省 | 422.59 |
| 289 | 上海归藏投资管理有限公司 | 上海市 | 421.28 |
| 290 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 安徽省 | 418.91 |
| 291 | 名城控股集团有限公司 | 福建省 | 417.01 |
| 292 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 江苏省 | 415.11 |
| 293 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 湖南省 | 413.58 |
| 294 | 北京运通国融投资集团有限公司 | 北京市 | 413.17 |
| 295 | 江苏江润铜业有限公司 | 江苏省 | 412.10 |
| 296 | 申通快递有限公司 | 上海市 | 409.20 |
| 297 | 森马集团有限公司 | 浙江省 | 407.92 |
| 298 | 深圳市铜锣湾商业发展有限公司 | 广东省 | 407.24 |
| 299 | 华东医药股份有限公司 | 浙江省 | 406.24 |
| 300 | 泰地控股集团有限公司 | 浙江省 | 405.61 |
数据来源:中华全国工商业联合会(原文发布时间:2024年10月12日)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理发布。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…
-
2020全球企业2000强榜
[…]





