| 排名 | 企业名称 | 省份 | 营收(亿元) |
|---|---|---|---|
| 401 | 江苏吴中集团有限公司 | 江苏省 | 335.30 |
| 402 | 河北建设集团股份有限公司 | 河北省 | 334.93 |
| 403 | 南京金鹰国际集团有限公司 | 江苏省 | 334.52 |
| 404 | 中哲控股集团有限公司 | 浙江省 | 333.92 |
| 405 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 北京市 | 333.90 |
| 406 | 海天塑机集团有限公司 | 浙江省 | 332.82 |
| 407 | 山东中海化工集团有限公司 | 山东省 | 332.67 |
| 408 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 广东省 | 332.31 |
| 409 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建省 | 331.61 |
| 410 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 江苏省 | 330.05 |
| 411 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 江西省 | 329.72 |
| 412 | 新和成控股集团有限公司 | 浙江省 | 329.52 |
| 413 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏省 | 329.07 |
| 414 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 北京市 | 328.23 |
| 415 | 纳爱斯集团有限公司 | 浙江省 | 327.33 |
| 416 | 河南龙成集团有限公司 | 河南省 | 326.56 |
| 417 | 金鹏控股集团有限公司 | 安徽省 | 326.11 |
| 418 | 山西安泰控股集团有限公司 | 山西省 | 325.74 |
| 419 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 江苏省 | 325.08 |
| 420 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 安徽省 | 323.60 |
| 421 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 323.43 |
| 422 | 唐人神集团股份有限公司 | 湖南省 | 322.38 |
| 423 | 浙江大华技术股份有限公司 | 浙江省 | 322.18 |
| 424 | 兴达投资集团有限公司 | 江苏省 | 320.68 |
| 425 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 山东省 | 320.61 |
| 426 | 浙江宝业住宅产业化有限公司 | 浙江省 | 319.88 |
| 427 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 河北省 | 319.24 |
| 428 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京市 | 318.73 |
| 429 | 中大控股集团有限公司 | 江西省 | 318.19 |
| 430 | 四联创业集团股份有限公司 | 北京市 | 317.33 |
| 431 | 舜宇集团有限公司 | 浙江省 | 316.81 |
| 432 | 国轩高科股份有限公司 | 安徽省 | 316.05 |
| 433 | 腾达建设集团股份有限公司 | 浙江省 | 315.45 |
| 434 | 南通五建控股集团有限公司 | 江苏省 | 313.87 |
| 435 | 江苏中超投资集团有限公司 | 江苏省 | 313.11 |
| 436 | 江阴江东集团公司 | 江苏省 | 312.86 |
| 437 | 江苏大经集团有限公司 | 江苏省 | 311.94 |
| 438 | 万事利集团有限公司 | 浙江省 | 311.50 |
| 439 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 天津市 | 311.03 |
| 440 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 江苏省 | 310.23 |
| 441 | 广东小鹏汽车科技有限公司 | 广东省 | 310.06 |
| 442 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 江苏省 | 309.52 |
| 443 | 江苏江中集团有限公司 | 江苏省 | 309.20 |
| 444 | 公元塑业集团有限公司 | 浙江省 | 309.10 |
| 445 | 广东联塑科技实业有限公司 | 广东省 | 308.68 |
| 446 | 中国宝安集团股份有限公司 | 广东省 | 307.06 |
| 447 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 浙江省 | 306.36 |
| 448 | 恒尊控股集团有限公司 | 浙江省 | 306.17 |
| 449 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 广东省 | 305.89 |
| 450 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 江苏省 | 304.71 |
| 451 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省 | 304.39 |
| 452 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 广东省 | 304.20 |
| 453 | 西子国际控股有限公司 | 浙江省 | 303.91 |
| 454 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 河南省 | 303.25 |
| 455 | 无锡江南电缆有限公司 | 江苏省 | 302.55 |
| 456 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 河南省 | 301.24 |
| 457 | 永泰能源集团股份有限公司 | 山西省 | 301.20 |
| 458 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 湖北省 | 301.15 |
| 459 | 河北冠丰冶金工业有限公司 | 河北省 | 300.73 |
| 460 | 新疆农六师铝业有限公司 | 新疆生产建设兵团 | 300.64 |
| 461 | 武汉联杰能源有限公司 | 湖北省 | 300.61 |
| 462 | 日出实业集团有限公司 | 浙江省 | 299.29 |
| 463 | 鹰潭沪江铜基新材料有限公司 | 江西省 | 298.18 |
| 464 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 浙江省 | 298.15 |
| 465 | 深圳华强集团有限公司 | 广东省 | 297.28 |
| 466 | 安徽灵通集团控股有限公司 | 安徽省 | 296.21 |
| 467 | 新阳科技集团有限公司 | 江苏省 | 295.27 |
| 468 | 江苏扬子江船业集团有限公司 | 江苏省 | 294.36 |
| 469 | 山鹰国际控股股份公司 | 安徽省 | 293.33 |
| 470 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 | 新疆生产建设兵团 | 292.43 |
| 471 | 浙江正凯集团有限公司 | 浙江省 | 291.07 |
| 472 | 利群集团股份有限公司 | 山东省 | 290.98 |
| 473 | 先导科技集团有限公司 | 广东省 | 285.88 |
| 474 | 湖北鑫资再生资源集团有限公司 | 湖北省 | 284.95 |
| 475 | 江苏飞达控股集团有限公司 | 江苏省 | 284.66 |
| 476 | 诸城外贸有限责任公司 | 山东省 | 284.02 |
| 477 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 河北省 | 282.69 |
| 478 | 无锡华东重机科技集团有限公司 | 江苏省 | 280.01 |
| 479 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | 天津市 | 278.14 |
| 480 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 河北省 | 277.61 |
| 481 | 建华建材(中国)有限公司 | 江苏省 | 276.68 |
| 482 | 美锦能源集团有限公司 | 天津市 | 273.04 |
| 483 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 上海市 | 271.85 |
| 484 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 上海市 | 271.70 |
| 485 | 东华能源股份有限公司 | 江苏省 | 271.23 |
| 486 | 山西锦绣大象农牧股份有限公司 | 山西省 | 270.72 |
| 487 | 宗申产业集团有限公司 | 重庆市 | 270.49 |
| 488 | 宁波君安控股有限公司 | 浙江省 | 268.82 |
| 489 | 黑龙江富祥供应链管理有限公司 | 黑龙江省 | 268.31 |
| 490 | 潍坊特钢集团有限公司 | 山东省 | 268.27 |
| 491 | 龙佰集团股份有限公司 | 河南省 | 267.94 |
| 492 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 云南省 | 266.81 |
| 493 | 湖南博深实业集团有限公司 | 湖南省 | 266.05 |
| 494 | 宜兴市紫金铜业有限公司 | 江苏省 | 265.15 |
| 495 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 河南省 | 264.42 |
| 496 | 山东尚能投资控股集团有限公司 | 山东省 | 264.34 |
| 497 | 广东华鑫茂集团有限公司 | 广东省 | 263.32 |
| 498 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 | 263.25 |
| 499 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 浙江省 | 263.14 |
| 500 | 江苏润阳新能源科技股份有限公司 | 江苏省 | 263.13 |
数据来源:中华全国工商业联合会(原文发布时间:2024年10月12日)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理发布。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






