| 排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) |
|---|---|---|
| 101 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 40,326.3 |
| 102 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 40,187.1 |
| 103 | 顺丰控股股份有限公司 | 39,765.1 |
| 104 | 台湾中油股份有限公司 | 39,427.2 |
| 105 | 广州市建筑集团有限公司 | 39,257.7 |
| 106 | 中国核工业集团有限公司 | 39,053.6 |
| 107 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 38,705.6 |
| 108 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 38,019.4 |
| 109 | 深圳市投资控股有限公司 | 37,887.8 |
| 110 | 怡和集团 | 37,724 |
| 111 | 中国大唐集团有限公司 | 37,606.1 |
| 112 | 中国航天科工集团有限公司 | 37,371.3 |
| 113 | 龙湖集团控股有限公司 | 37,249 |
| 114 | 首钢集团有限公司 | 36,852.7 |
| 115 | 杭州钢铁集团有限公司 | 36,818.2 |
| 116 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 36,762 |
| 117 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 36,588.5 |
| 118 | 海尔智家股份有限公司 | 36,200.7 |
| 119 | 仁宝电脑 | 36,039.7 |
| 120 | 广州医药集团有限公司 | 35,383 |
| 121 | 广东省广新控股集团有限公司 | 35,368.3 |
| 122 | 泰康保险集团股份有限公司 | 34,836.9 |
| 123 | 陕西建工控股集团有限公司 | 34,735.3 |
| 124 | 中国中车集团有限公司 | 34,696.9 |
| 125 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 34,589.9 |
| 126 | 上海医药集团股份有限公司 | 34,486.3 |
| 127 | 山东高速集团有限公司 | 34,454.8 |
| 128 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 33,534 |
| 129 | 长江和记实业有限公司 | 33,523.4 |
| 130 | 纬创集团 | 33,063.6 |
| 131 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 32,990.9 |
| 132 | 北京建龙重工集团有限公司 | 32,878.3 |
| 133 | 湖南钢铁集团有限公司 | 32,722.7 |
| 134 | 美团 | 32,698.5 |
| 135 | 潞安化工集团有限公司 | 32,596.2 |
| 136 | 通威集团有限公司 | 31,944.4 |
| 137 | 新华人寿保险股份有限公司 | 31,860.6 |
| 138 | 立讯精密工业股份有限公司 | 31,817.4 |
| 139 | 中国航空油料集团有限公司 | 31,649.7 |
| 140 | 成都兴城投资集团有限公司 | 31,304.1 |
| 141 | 广西投资集团有限公司 | 31,263.2 |
| 142 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 30,922.3 |
| 143 | 海亮集团有限公司 | 30,827.6 |
| 144 | 云南省投资控股集团有限公司 | 29,165.8 |
| 145 | 台塑石化股份有限公司 | 28,494.4 |
| 146 | 珠海格力电器股份有限公司 | 28,267.6 |
| 147 | 万洲国际有限公司 | 28,136 |
| 148 | 国泰金融控股股份有限公司 | 27,684.3 |
| 149 | 海信集团控股股份有限公司 | 27,492.5 |
| 150 | 中升集团控股有限公司 | 26,737.4 |
| 151 | 京东方科技集团股份有限公司 | 26,522.8 |
| 152 | 富邦金融控股股份有限公司 | 26,420.1 |
| 153 | 复星国际有限公司 | 26,073.8 |
| 154 | 大联大投资控股股份有限公司 | 26,047.8 |
| 155 | 潍柴动力股份有限公司 | 26,038.8 |
| 156 | 华夏银行股份有限公司 | 25,981.2 |
| 157 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 25,804 |
| 158 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 25,716.7 |
| 159 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 24,965.2 |
| 160 | TCL科技集团股份有限公司 | 24,771.4 |
| 161 | 万华化学集团股份有限公司 | 24,612.8 |
| 162 | 中国化学工程股份有限公司 | 23,553.1 |
| 163 | 亨通集团有限公司 | 23,190.5 |
| 164 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 23,117.1 |
| 165 | 新奥天然气股份有限公司 | 22,918.6 |
| 166 | 上海电气控股集团有限公司 | 22,873.7 |
| 167 | 日月光投资控股股份有限公司 | 22,541.3 |
| 168 | 奇瑞控股集团有限公司 | 22,301.5 |
| 169 | 长荣海运股份有限公司 | 21,076.7 |
| 170 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 21,040.7 |
| 171 | 九州通医药集团股份有限公司 | 20,875.3 |
| 172 | 长城汽车股份有限公司 | 20,416.8 |
| 173 | 江苏银行股份有限公司 | 20,015.9 |
| 174 | 中国宏桥集团有限公司 | 19,578.3 |
| 175 | 拼多多 | 19,408.6 |
| 176 | 文晔科技股份有限公司 | 19,192.2 |
| 177 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 19,176.7 |
| 178 | 阳光保险集团股份有限公司 | 19,114.3 |
| 179 | 友邦保险控股有限公司 | 19,110 |
| 180 | 北京银行股份有限公司 | 18,998.8 |
| 181 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 18,962.1 |
| 182 | 绿城中国控股有限公司 | 18,902.5 |
| 183 | 牧原食品股份有限公司 | 18,556.6 |
| 184 | 联发科技股份有限公司 | 18,439.5 |
| 185 | 百度集团股份有限公司 | 18,385.4 |
| 186 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 18,310.5 |
| 187 | 中兴通讯股份有限公司 | 18,278.3 |
| 188 | 英业达股份有限公司 | 18,202.8 |
| 189 | 华硕计算机股份有限公司 | 18,049.6 |
| 190 | 金地(集团)股份有限公司 | 17,870 |
| 191 | 统一企业股份有限公司 | 17,634.3 |
| 192 | 浙商银行股份有限公司 | 17,363.8 |
| 193 | 新城发展控股有限公司 | 17,324.8 |
| 194 | 神州数码集团股份有限公司 | 17,226.6 |
| 195 | 卓尔智联集团有限公司 | 16,487.2 |
| 196 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 16,464.1 |
| 197 | 中国外运股份有限公司 | 16,176.6 |
| 198 | 上海银行股份有限公司 | 16,051.7 |
| 199 | 紫光集团有限公司 | 15,681.5 |
| 200 | 歌尔股份有限公司 | 15,593.5 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2023年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






