| 排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 国家电网有限公司 | 530,008.8 |
| 2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 483,019.2 |
| 3 | 中国石油化工集团有限公司 | 471,154.2 |
| 4 | 中国建筑集团有限公司 | 305,884.5 |
| 5 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 222,535.3 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 214,766.3 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司 | 202,753.4 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司 | 187,061.1 |
| 9 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 181,565.8 |
| 10 | 中国中化控股有限责任公司 | 173,834 |
| 11 | 中国铁路工程集团有限公司 | 171,668.8 |
| 12 | 中国海洋石油集团有限公司 | 164,761.5 |
| 13 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 163,037 |
| 14 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 161,698.4 |
| 15 | 中国银行股份有限公司 | 156,923.5 |
| 16 | 京东集团股份有限公司 | 155,533.3 |
| 17 | 中国人寿保险(集团)公司 | 151,487.2 |
| 18 | 中国移动通信集团有限公司 | 139,597.1 |
| 19 | 中国交通建设集团有限公司 | 138,270.4 |
| 20 | 中国五矿集团有限公司 | 133,541.3 |
| 21 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 126,812.5 |
| 22 | 厦门建发集团有限公司 | 125,970.5 |
| 23 | 山东能源集团有限公司 | 124,088.7 |
| 24 | 中国华润有限公司 | 121,642.6 |
| 25 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 121,583.6 |
| 26 | 中国南方电网有限责任公司 | 113,674 |
| 27 | 上海汽车集团股份有限公司 | 110,612.3 |
| 28 | 中国邮政集团有限公司 | 110,270.6 |
| 29 | 中粮集团有限公司 | 110,222 |
| 30 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 103,089.7 |
| 31 | 中国中信集团有限公司 | 100,768.7 |
| 32 | 中国电力建设集团有限公司 | 99,019.6 |
| 33 | 华为投资控股有限公司 | 95,489.9 |
| 34 | 中国医药集团有限公司 | 94,075.2 |
| 35 | 中国远洋海运集团有限公司 | 93,181.4 |
| 36 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 91,534.6 |
| 37 | 恒力集团有限公司 | 90,943.7 |
| 38 | 正威国际集团有限公司 | 90,498.2 |
| 39 | 中国第一汽车集团有限公司 | 87,679.4 |
| 40 | 中国电信集团有限公司 | 87,166.4 |
| 41 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 86,166 |
| 42 | 物产中大集团股份有限公司 | 85,709.6 |
| 43 | 厦门象屿集团有限公司 | 83,639.2 |
| 44 | 中国兵器工业集团有限公司 | 82,688.8 |
| 45 | 腾讯控股有限公司 | 82,439.6 |
| 46 | 中国航空工业集团有限公司 | 81,670.8 |
| 47 | 太平洋建设集团有限公司 | 79,478.3 |
| 48 | 交通银行股份有限公司 | 78,213.1 |
| 49 | 晋能控股集团有限公司 | 77,761.3 |
| 50 | 广州汽车工业集团有限公司 | 77,344.7 |
| 51 | 中国铝业集团有限公司 | 76,946 |
| 52 | 台积公司 | 76,021.7 |
| 53 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 75,871.2 |
| 54 | 江西铜业集团有限公司 | 74,927.2 |
| 55 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 74,922.8 |
| 56 | 万科企业股份有限公司 | 74,900.5 |
| 57 | 招商局集团有限公司 | 73,282.7 |
| 58 | 招商银行股份有限公司 | 72,316.6 |
| 59 | 东风汽车集团有限公司 | 68,415.6 |
| 60 | 中国保利集团有限公司 | 67,695.9 |
| 61 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 67,695.5 |
| 62 | 北京汽车集团有限公司 | 67,282.2 |
| 63 | 绿地控股集团股份有限公司 | 64,802.1 |
| 64 | 碧桂园控股有限公司 | 63,978.9 |
| 65 | 中国华能集团有限公司 | 63,284.3 |
| 66 | 比亚迪股份有限公司 | 63,040.8 |
| 67 | 联想集团有限公司 | 61,946.9 |
| 68 | 盛虹控股集团有限公司 | 61,251.2 |
| 69 | 兴业银行股份有限公司 | 60,962.1 |
| 70 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 60,395.8 |
| 71 | 河钢集团有限公司 | 59,563.3 |
| 72 | 浙江恒逸集团有限公司 | 57,332.4 |
| 73 | 中国建材集团有限公司 | 56,514.2 |
| 74 | 中国电子科技集团有限公司 | 55,847.6 |
| 75 | 中国能源建设集团有限公司 | 54,889.5 |
| 76 | 青山控股集团有限公司 | 54,711.1 |
| 77 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 54,027.7 |
| 78 | 国家电力投资集团有限公司 | 54,021.7 |
| 79 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 52,765.9 |
| 80 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 52,224.1 |
| 81 | 中国船舶集团有限公司 | 51,799.1 |
| 82 | 美的集团股份有限公司 | 51,393 |
| 83 | 中国机械工业集团有限公司 | 51,126.4 |
| 84 | 鞍钢集团有限公司 | 50,041.3 |
| 85 | 金川集团股份有限公司 | 49,466.7 |
| 86 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 48,848.7 |
| 87 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 46,616.5 |
| 88 | 苏商建设集团有限公司 | 46,137.8 |
| 89 | 敬业集团有限公司 | 45,704.9 |
| 90 | 中国华电集团有限公司 | 45,113.4 |
| 91 | 中国民生银行股份有限公司 | 44,581.5 |
| 92 | 和硕 | 44,272.5 |
| 93 | 中国兵器装备集团公司 | 43,428.9 |
| 94 | 广达电脑公司 | 42,997 |
| 95 | 江苏沙钢集团有限公司 | 42,784.2 |
| 96 | 上海建工集团股份有限公司 | 42,522.2 |
| 97 | 中国中煤能源集团有限公司 | 41,996.9 |
| 98 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 41,662.1 |
| 99 | 小米集团 | 41,631.3 |
| 100 | 新希望控股集团有限公司 | 41,426.2 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2023年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






