| 排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) |
|---|---|---|
| 301 | 航天信息股份有限公司 | 27,940.1 |
| 302 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 27,924.1 |
| 303 | 蓝思科技股份有限公司 | 27,717.5 |
| 305 | 华新水泥股份有限公司 | 27,466 |
| 306 | 圆通速递股份有限公司 | 27,465.1 |
| 307 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 27,420.8 |
| 308 | 广东电力发展股份有限公司 | 27,408.5 |
| 309 | 南京银行股份有限公司 | 27,405.6 |
| 310 | 理文造纸有限公司 | 27,193.3 |
| 311 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 27,112.5 |
| 312 | 天津广宇发展股份有限公司 | 27,057 |
| 313 | 徽商银行股份有限公司 | 26,950.6 |
| 314 | 超威动力控股有限公司 | 26,948.2 |
| 315 | 王府井集团股份有限公司 | 26,711.2 |
| 316 | 云南白药集团股份有限公司 | 26,708.2 |
| 317 | 青岛啤酒股份有限公司 | 26,575.3 |
| 318 | 正荣地产集团有限公司 | 26,453.1 |
| 319 | 杭州钢铁股份有限公司 | 26,449.8 |
| 320 | 越秀地产股份有限公司 | 26,433.4 |
| 321 | 龙源电力集团股份有限公司 | 26,387.9 |
| 322 | 浙江交通科技股份有限公司 | 26,377.1 |
| 323 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 26,302.3 |
| 324 | 一汽轿车股份有限公司 | 26,244.2 |
| 325 | 广州发展集团股份有限公司 | 26,165.2 |
| 326 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 26,091.6 |
| 327 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 26,011.7 |
| 328 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 25,962.9 |
| 329 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 25,931.9 |
| 330 | 耐世特汽车系统集团有限公司 | 25,888.4 |
| 331 | 重药控股股份有限公司 | 25,802.7 |
| 332 | 上海实业控股有限公司 | 25,677.6 |
| 333 | 安道麦股份有限公司 | 25,615.1 |
| 334 | 中国忠旺控股有限公司 | 25,600.4 |
| 335 | 联华超市股份有限公司 | 25,389.1 |
| 336 | 远东宏信有限公司 | 25,378.6 |
| 337 | 金发科技股份有限公司 | 25,316.6 |
| 338 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 25,139.6 |
| 339 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 25,088.6 |
| 340 | 晶科能源控股有限公司 | 25,042.6 |
| 341 | 爱奇艺 | 24,989.1 |
| 342 | 北大资源(控股)有限公司 | 24,911.9 |
| 343 | 仁恒置地集团有限公司 | 24,888 |
| 344 | 同方股份有限公司 | 24,833 |
| 345 | 阿特斯太阳能有限公司 | 24,778.9 |
| 346 | 山鹰国际控股股份公司 | 24,366.5 |
| 347 | 禹洲地产股份有限公司 | 24,305.9 |
| 348 | 五矿资源有限公司 | 24,287.2 |
| 349 | 烽火通信科技股份有限公司 | 24,235.2 |
| 350 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 24,159.8 |
| 351 | 安踏体育用品有限公司 | 24,100 |
| 352 | 大商股份有限公司 | 23,867.3 |
| 353 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 23,858.2 |
| 354 | 江苏长电科技股份有限公司 | 23,856.5 |
| 355 | 海通证券股份有限公司 | 23,765 |
| 356 | 歌尔股份有限公司 | 23,750.6 |
| 357 | 中国联塑集团控股有限公司 | 23,733.5 |
| 358 | 珠海华发实业股份有限公司 | 23,698.9 |
| 359 | 浙江大华技术股份有限公司 | 23,665.7 |
| 360 | 首创置业股份有限公司 | 23,257.1 |
| 361 | 扬子江船业(控股)有限公司 | 23,238.3 |
| 362 | 宝业集团股份有限公司 | 23,230.6 |
| 363 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 23,215.3 |
| 364 | 中国电力国际发展有限公司 | 23,175.6 |
| 365 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 23,104 |
| 366 | 中国航发动力股份有限公司 | 23,102 |
| 367 | 德邦物流股份有限公司 | 23,025.3 |
| 368 | 中化化肥控股有限公司 | 22,996.3 |
| 369 | 国泰君安证券股份有限公司 | 22,718.8 |
| 370 | 际华集团股份有限公司 | 22,677 |
| 371 | 重庆钢铁股份有限公司 | 22,639 |
| 372 | 上海电力股份有限公司 | 22,578.8 |
| 373 | 广东领益智造股份有限公司 | 22,499.7 |
| 374 | 永泰能源股份有限公司 | 22,327.3 |
| 375 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 22,234.4 |
| 376 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 22,179.4 |
| 377 | 江苏国信股份有限公司 | 22,135.3 |
| 378 | 金融街控股股份有限公司 | 22,113.4 |
| 379 | 江西正邦科技股份有限公司 | 22,113 |
| 380 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 21,987.6 |
| 381 | 中海油田服务股份有限公司 | 21,945.9 |
| 382 | 纳思达股份有限公司 | 21,926.5 |
| 383 | 宁波舟山港股份有限公司 | 21,879.6 |
| 384 | 阳煤化工股份有限公司 | 21,774.6 |
| 385 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 21,768.4 |
| 386 | 云南铝业股份有限公司 | 21,689.4 |
| 387 | 跨境通宝电子商务股份有限公司 | 21,533.9 |
| 388 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 21,501.4 |
| 389 | 冀中能源股份有限公司 | 21,458.4 |
| 390 | 海越能源集团股份有限公司 | 21,412.6 |
| 391 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 21,284.9 |
| 392 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 21,201 |
| 393 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 21,115.5 |
| 394 | 光明乳业股份有限公司 | 20,985.6 |
| 395 | 申洲国际集团控股有限公司 | 20,950.2 |
| 396 | 中国生物制药有限公司 | 20,888.6 |
| 397 | 达利食品集团有限公司 | 20,863.6 |
| 398 | 凌源钢铁股份有限公司 | 20,776.5 |
| 399 | 北控水务集团有限公司 | 20,767.1 |
| 400 | 上海世茂股份有限公司 | 20,674.2 |
| 401 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 20,666.7 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2019年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






