| 排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) |
|---|---|---|
| 302 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 24,553 |
| 303 | 泰禾集团股份有限公司 | 24,331.2 |
| 304 | 云南白药集团股份有限公司 | 24,314.6 |
| 305 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 24,197.9 |
| 306 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 24,147.6 |
| 307 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 23,970 |
| 308 | 江苏长电科技股份有限公司 | 23,855.5 |
| 309 | 国泰君安证券股份有限公司 | 23,804.1 |
| 310 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 23,794.5 |
| 311 | 越秀地产股份有限公司 | 23,793.9 |
| 312 | 蓝思科技股份有限公司 | 23,703 |
| 313 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 23,682.2 |
| 314 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 23,543.6 |
| 315 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 23,416.6 |
| 316 | 瑞康医药股份有限公司 | 23,293.6 |
| 317 | 中联重科股份有限公司 | 23,272.9 |
| 318 | 金发科技股份有限公司 | 23,137.4 |
| 319 | 时代中国控股有限公司 | 23,110 |
| 320 | 重药控股股份有限公司 | 23,044.6 |
| 321 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 22,963.3 |
| 322 | 阿特斯太阳能有限公司 | 22,891.3 |
| 323 | 立讯精密工业股份有限公司 | 22,826.1 |
| 324 | 中国航发动力股份有限公司 | 22,555 |
| 325 | 徽商银行股份有限公司 | 22,508.3 |
| 326 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 22,477.7 |
| 327 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 22,460.5 |
| 328 | 永泰能源股份有限公司 | 22,388.2 |
| 329 | 理文造纸有限公司 | 22,385.1 |
| 330 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 22,366.3 |
| 331 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 22,313.4 |
| 332 | 恒力石化股份有限公司 | 22,288 |
| 333 | 卓尔集团股份有限公司 | 22,249.2 |
| 334 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 22,226.2 |
| 335 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 22,221.4 |
| 336 | 云南铝业股份有限公司 | 22,129.9 |
| 337 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 22,126.9 |
| 338 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 21,933.8 |
| 339 | 禹洲地产股份有限公司 | 21,700.7 |
| 340 | 光明乳业股份有限公司 | 21,672.2 |
| 341 | 天津广宇发展股份有限公司 | 21,642.3 |
| 342 | 广发证券股份有限公司 | 21,575.7 |
| 343 | 纳思达股份有限公司 | 21,323.9 |
| 344 | 首创置业股份有限公司 | 21,292 |
| 345 | 华泰证券股份有限公司 | 21,108.5 |
| 346 | 烽火通信科技股份有限公司 | 21,056.2 |
| 347 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 20,996.4 |
| 348 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 20,954.2 |
| 349 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 20,938.5 |
| 350 | 华新水泥股份有限公司 | 20,889.3 |
| 351 | 光明房地产集团股份有限公司 | 20,811.3 |
| 352 | 众泰汽车股份有限公司 | 20,804.3 |
| 353 | 浙江交通科技股份有限公司 | 20,768.4 |
| 354 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 20,741.5 |
| 355 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 20,691.2 |
| 356 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 20,667.7 |
| 357 | 江西正邦科技股份有限公司 | 20,614.9 |
| 358 | 冀中能源股份有限公司 | 20,381.8 |
| 359 | 中国联塑集团控股有限公司 | 20,360 |
| 360 | 德邦物流股份有限公司 | 20,350.1 |
| 361 | 阳煤化工股份有限公司 | 20,261.7 |
| 362 | 江苏国信股份有限公司 | 20,204.3 |
| 363 | 唐山三友化工股份有限公司 | 20,195.7 |
| 364 | 百世集团 | 19,989.6 |
| 365 | 圆通速递股份有限公司 | 19,982.2 |
| 366 | 中国电力国际发展有限公司 | 19,966.8 |
| 367 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 19,917.9 |
| 368 | 珠海华发实业股份有限公司 | 19,916.8 |
| 369 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 19,833.5 |
| 370 | 恒安国际集团有限公司 | 19,825 |
| 371 | 达利食品集团有限公司 | 19,799.1 |
| 372 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 19,758.9 |
| 373 | 晶澳太阳能控股有限公司 | 19,659.5 |
| 374 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 19,553.7 |
| 375 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 19,523.4 |
| 376 | 中航沈飞股份有限公司 | 19,459.3 |
| 377 | 中国忠旺控股有限公司 | 19,458.8 |
| 378 | 江苏中利集团股份有限公司 | 19,415 |
| 379 | 传化智联股份有限公司 | 19,279.5 |
| 380 | 扬子江船业(控股)有限公司 | 19,205.6 |
| 381 | 中粮屯河糖业股份有限公司 | 19,157.2 |
| 382 | 中国奥园地产集团股份有限公司 | 19,115.3 |
| 383 | 中国润东汽车集团有限公司 | 19,111.1 |
| 384 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 19,032.3 |
| 385 | 天津泰达股份有限公司 | 19,023.5 |
| 386 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 19,015.6 |
| 387 | 宝业集团股份有限公司 | 18,978.2 |
| 388 | 浙江英特集团股份有限公司 | 18,907.3 |
| 389 | 河南神火煤电股份有限公司 | 18,899.2 |
| 390 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 18,894.3 |
| 391 | 浙江大华技术股份有限公司 | 18,844.5 |
| 392 | 上海电力股份有限公司 | 18,844.3 |
| 393 | 锦州银行股份有限公司 | 18,806 |
| 394 | 远东宏信有限公司 | 18,782.3 |
| 395 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 18,741.7 |
| 396 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 18,715.6 |
| 397 | 上海世茂股份有限公司 | 18,666.8 |
| 398 | 开滦能源化工股份有限公司 | 18,561.6 |
| 399 | 天虹商场股份有限公司 | 18,536.3 |
| 400 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 18,469.5 |
| 401 | 北控水务集团有限公司 | 18,361.1 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2018年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






