| 排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) |
|---|---|---|
| 302 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 32,805.7 |
| 303 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 32,657.9 |
| 304 | 正荣地产集团有限公司 | 32,557.7 |
| 305 | 南京银行股份有限公司 | 32,442.3 |
| 306 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 32,423.6 |
| 307 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 31,760 |
| 308 | 华新水泥股份有限公司 | 31,439.2 |
| 309 | 徽商银行股份有限公司 | 31,159.3 |
| 310 | 圆通速递股份有限公司 | 31,151.1 |
| 311 | 中海油田服务股份有限公司 | 31,135.2 |
| 312 | 中铝国际工程股份有限公司 | 31,059.8 |
| 313 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 30,834.7 |
| 314 | 建业地产股份有限公司 | 30,766.7 |
| 315 | 西部矿业股份有限公司 | 30,566.8 |
| 316 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 30,479.4 |
| 317 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 30,395.4 |
| 318 | 天马微电子股份有限公司 | 30,282 |
| 319 | 蓝思科技股份有限公司 | 30,257.8 |
| 320 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 30,225.9 |
| 321 | 拼多多 | 30,141.9 |
| 322 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 30,057.7 |
| 323 | 国泰君安证券股份有限公司 | 29,949.3 |
| 324 | 安阳钢铁股份有限公司 | 29,835.7 |
| 325 | 晶科能源控股有限公司 | 29,746.3 |
| 326 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 29,691.2 |
| 327 | 云南白药集团股份有限公司 | 29,664.7 |
| 328 | 广州发展集团股份有限公司 | 29,643.1 |
| 329 | 广东电力发展股份有限公司 | 29,360.2 |
| 330 | 金发科技股份有限公司 | 29,285.9 |
| 331 | 江铃汽车股份有限公司 | 29,173.6 |
| 332 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 29,143.2 |
| 333 | 爱奇艺 | 28,993.7 |
| 334 | 浙江交通科技股份有限公司 | 28,897.4 |
| 335 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 28,536.1 |
| 336 | 上海实业控股有限公司 | 28,480.2 |
| 337 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 28,295.9 |
| 338 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 28,105.7 |
| 339 | 中国电力国际发展有限公司 | 28,042 |
| 340 | 青岛啤酒股份有限公司 | 27,983.8 |
| 341 | 一汽轿车股份有限公司 | 27,664.3 |
| 342 | 安道麦股份有限公司 | 27,563.2 |
| 343 | 龙源电力集团股份有限公司 | 27,540.6 |
| 344 | 超威动力控股有限公司 | 27,181.7 |
| 345 | 远东宏信有限公司 | 26,856.5 |
| 346 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 26,791.2 |
| 347 | 王府井集团股份有限公司 | 26,788.8 |
| 348 | 杭州钢铁股份有限公司 | 26,742.5 |
| 349 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 26,629.8 |
| 350 | 海底捞国际控股有限公司 | 26,555.8 |
| 351 | 广西桂东电力股份有限公司 | 26,461.7 |
| 352 | 中国联塑集团控股有限公司 | 26,344.5 |
| 353 | 金融街控股股份有限公司 | 26,184 |
| 354 | 浙江大华技术股份有限公司 | 26,149.4 |
| 355 | 宝龙地产控股有限公司 | 26,041.6 |
| 356 | 德邦物流股份有限公司 | 25,922.1 |
| 357 | 联华超市股份有限公司 | 25,859.2 |
| 358 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 25,721.4 |
| 359 | 欢聚集团 | 25,576.2 |
| 360 | 深圳传音控股股份有限公司 | 25,345.9 |
| 361 | 欣旺达电子股份有限公司 | 25,240.7 |
| 362 | 中国航发动力股份有限公司 | 25,210.5 |
| 363 | 合景泰富集团控股有限公司 | 24,956.3 |
| 364 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 24,954.5 |
| 365 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 24,887.8 |
| 366 | 华泰证券股份有限公司 | 24,863 |
| 367 | 北控水务集团有限公司 | 24,823.5 |
| 368 | 宝业集团股份有限公司 | 24,799.4 |
| 369 | 耐世特汽车系统集团有限公司 | 24,666.7 |
| 370 | 烽火通信科技股份有限公司 | 24,662 |
| 371 | 浙江英特集团股份有限公司 | 24,600.9 |
| 372 | 申万宏源集团股份有限公司 | 24,593.4 |
| 373 | 江西正邦科技股份有限公司 | 24,517.8 |
| 374 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 24,374.4 |
| 375 | 宁波舟山港股份有限公司 | 24,322 |
| 376 | 云南铝业股份有限公司 | 24,283.6 |
| 377 | 中国生物制药有限公司 | 24,234 |
| 378 | 广东领益智造股份有限公司 | 23,915.8 |
| 379 | 理文造纸有限公司 | 23,900.5 |
| 380 | 中航沈飞股份有限公司 | 23,760.9 |
| 381 | 泰禾集团股份有限公司 | 23,747.9 |
| 382 | 上海电力股份有限公司 | 23,690 |
| 383 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 23,657.3 |
| 384 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 23,635.4 |
| 385 | 扬子江船业(控股)有限公司 | 23,597.2 |
| 386 | 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 | 23,588.7 |
| 387 | 中国忠旺控股有限公司 | 23,583.7 |
| 388 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 23,552.8 |
| 389 | 江苏长电科技股份有限公司 | 23,526.3 |
| 390 | 重庆钢铁股份有限公司 | 23,477.6 |
| 391 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 23,403.5 |
| 392 | 纳思达股份有限公司 | 23,295.9 |
| 393 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 23,288.6 |
| 394 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 23,260.5 |
| 395 | 山鹰国际控股股份公司 | 23,241 |
| 396 | 禹洲地产股份有限公司 | 23,240.7 |
| 397 | 中国船舶工业股份有限公司 | 23,136.2 |
| 398 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 23,126.5 |
| 399 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 23,103.2 |
| 400 | 申通快递股份有限公司 | 23,088.9 |
| 401 | 同方股份有限公司 | 23,040.4 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2020年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






