| 排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) |
|---|---|---|
| 402 | 搜于特集团股份有限公司 | 18,348.7 |
| 403 | 广深铁路股份有限公司 | 18,331.4 |
| 404 | 海澜之家股份有限公司 | 18,200.1 |
| 405 | 宁波舟山港股份有限公司 | 18,182.9 |
| 406 | 武汉武商集团股份有限公司 | 18,122.1 |
| 407 | 申洲国际集团控股有限公司 | 18,085.3 |
| 408 | 凌源钢铁股份有限公司 | 17,987.7 |
| 409 | 信利国际有限公司 | 17,963.4 |
| 410 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 17,960.4 |
| 411 | 龙元建设集团股份有限公司 | 17,873.4 |
| 412 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 17,736.1 |
| 413 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 17,654.7 |
| 414 | 中化化肥控股有限公司 | 17,643.8 |
| 415 | 新湖中宝股份有限公司 | 17,499.9 |
| 416 | 山鹰国际控股股份公司 | 17,469.7 |
| 417 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 17,448.9 |
| 418 | 中海油田服务股份有限公司 | 17,436.4 |
| 419 | 爱奇艺 | 17,378.4 |
| 420 | 东旭光电科技股份有限公司 | 17,336.4 |
| 421 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 17,310.6 |
| 422 | 中天金融集团股份有限公司 | 17,264.3 |
| 423 | 远东智慧能源股份有限公司 | 17,260.2 |
| 424 | 山东南山铝业股份有限公司 | 17,067.9 |
| 425 | 闻泰科技股份有限公司 | 16,916.2 |
| 426 | 泛海控股股份有限公司 | 16,876.3 |
| 427 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 16,832 |
| 428 | 华电福新能源股份有限公司 | 16,812.7 |
| 429 | 安徽华信国际控股股份有限公司 | 16,798.9 |
| 430 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 16,756.9 |
| 431 | 安踏体育用品有限公司 | 16,692.5 |
| 432 | 中国船舶工业股份有限公司 | 16,691.1 |
| 433 | 中信建投证券股份有限公司 | 16,421.4 |
| 434 | 魏桥纺织股份有限公司 | 16,373.4 |
| 435 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 16,362.3 |
| 436 | 中远海运发展股份有限公司 | 16,341.4 |
| 437 | 天虹纺织集团有限公司 | 16,306.4 |
| 438 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 16,261.2 |
| 439 | 北大资源(控股)有限公司 | 16,246.6 |
| 440 | 玉柴国际有限公司 | 16,222.4 |
| 441 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 16,123.9 |
| 442 | 中骏置业控股有限公司 | 16,105.2 |
| 443 | 天士力医药集团股份有限公司 | 16,094.2 |
| 444 | 齐合环保集团有限公司 | 16,020.6 |
| 445 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 15,974.3 |
| 446 | 易见供应链管理股份有限公司 | 15,963.2 |
| 447 | 广东领益智造股份有限公司 | 15,925.2 |
| 448 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 15,913.1 |
| 449 | 东方国际创业股份有限公司 | 15,833.7 |
| 450 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 15,761.8 |
| 451 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 15,757.8 |
| 452 | 亿利洁能股份有限公司 | 15,746 |
| 453 | 景瑞控股有限公司 | 15,668.4 |
| 454 | 宝龙地产控股有限公司 | 15,592.6 |
| 455 | 深圳能源集团股份有限公司 | 15,545.9 |
| 456 | 北京北辰实业股份有限公司 | 15,456.5 |
| 457 | 人福医药集团股份公司 | 15,445.7 |
| 458 | 贵研铂业股份有限公司 | 15,441.6 |
| 459 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 15,427.4 |
| 460 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 15,389.6 |
| 461 | 天地科技股份有限公司 | 15,378.7 |
| 462 | 北京金一文化发展股份有限公司 | 15,320.1 |
| 463 | 江河创建集团股份有限公司 | 15,296.6 |
| 464 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 15,289.7 |
| 465 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 15,285.6 |
| 466 | 中国国际金融股份有限公司 | 15,270.3 |
| 467 | 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 | 15,230.8 |
| 468 | 北京东方园林环境股份有限公司 | 15,226.1 |
| 469 | 中百控股集团股份有限公司 | 15,206.1 |
| 470 | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 15,138.4 |
| 471 | 合力泰科技股份有限公司 | 15,110.9 |
| 472 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 15,100.9 |
| 473 | 中建西部建设股份有限公司 | 14,919.8 |
| 474 | 中国生物制药有限公司 | 14,819.3 |
| 475 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 14,806.6 |
| 476 | 宁波建工股份有限公司 | 14,746.3 |
| 477 | 万邦德新材股份有限公司 | 14,635.5 |
| 478 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 14,584.3 |
| 479 | 延长石油国际有限公司 | 14,490.2 |
| 480 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 14,447.1 |
| 481 | 天津港发展控股有限公司 | 14,401.1 |
| 482 | 中国西电电气股份有限公司 | 14,391.4 |
| 483 | 云南城投置业股份有限公司 | 14,390.8 |
| 484 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 14,329.3 |
| 485 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 14,238.9 |
| 486 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 14,227.4 |
| 487 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 14,209.8 |
| 488 | 厦门钨业股份有限公司 | 14,188.3 |
| 489 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 14,133.6 |
| 490 | 杭州银行股份有限公司 | 14,121.5 |
| 491 | 欣旺达电子股份有限公司 | 14,044.9 |
| 492 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 14,042.7 |
| 493 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 14,042.4 |
| 494 | 跨境通宝电子商务股份有限公司 | 14,017.9 |
| 495 | 辽宁成大股份有限公司 | 13,998.8 |
| 496 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 13,981.4 |
| 497 | 方大特钢科技股份有限公司 | 13,944.8 |
| 498 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 13,918.1 |
| 499 | 建业地产股份有限公司 | 13,879.2 |
| 500 | 山东步长制药股份有限公司 | 13,863.9 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2018年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






