| 排名 | 公司名称 | 营收(亿元) |
|---|---|---|
| 301 | 宁波中金石化有限公司 | 412.26 |
| 302 | 滨化集团 | 411.94 |
| 303 | 山东能链控股有限公司 | 410.89 |
| 304 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 410.54 |
| 305 | 森马集团有限公司 | 410.31 |
| 306 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 409.14 |
| 307 | 永鼎集团有限公司 | 407.96 |
| 308 | 广东小鹏汽车科技集团有限公司 | 407.21 |
| 309 | 广东邦普循环科技有限公司 | 406.40 |
| 310 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 405.65 |
| 311 | 天洁集团有限公司 | 403.65 |
| 312 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 403.22 |
| 313 | 中伟新材料股份有限公司 | 402.23 |
| 314 | 中亿丰控股集团有限公司 | 401.78 |
| 315 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 399.32 |
| 316 | 南通化工轻工股份有限公司 | 398.58 |
| 317 | 长治市南烨实业集团有限公司 | 398.56 |
| 318 | 宁波海天企业管理有限公司 | 396.51 |
| 319 | 湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司 | 393.44 |
| 320 | 程力汽车集团股份有限公司 | 392.99 |
| 321 | 奥德集团有限公司 | 392.71 |
| 322 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 392.52 |
| 323 | 海外海集团有限公司 | 392.37 |
| 324 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 392.35 |
| 325 | 中新钢铁集团有限公司 | 390.92 |
| 326 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 389.88 |
| 327 | 浙江建华集团有限公司 | 388.51 |
| 328 | 江苏万帮金之星车业投资集团有限公司 | 387.41 |
| 329 | 德华集团控股股份有限公司 | 386.91 |
| 330 | 浙江正凯集团有限公司 | 386.69 |
| 331 | 香驰控股有限公司 | 386.33 |
| 332 | 大亚科技集团有限公司 | 386.33 |
| 333 | 东营市亚通石化有限公司 | 385.63 |
| 334 | 江阴市金桥化工有限公司 | 385.20 |
| 335 | 四川渠心科技集团有限公司 | 385.12 |
| 336 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 383.52 |
| 337 | 舜宇集团有限公司 | 382.94 |
| 338 | 久立集团股份有限公司 | 381.71 |
| 339 | 山东神驰控股有限公司 | 381.28 |
| 340 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 381.28 |
| 341 | 齐鲁制药集团有限公司 | 378.19 |
| 342 | 江苏三木集团有限公司 | 375.15 |
| 343 | 中哲控股集团有限公司 | 375.14 |
| 344 | 中建信控股集团有限公司 | 374.32 |
| 345 | 天颂建设集团有限公司 | 373.86 |
| 346 | 深圳市铜锣湾商业发展有限公司 | 373.85 |
| 347 | 荣民控股集团有限公司 | 372.98 |
| 348 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 372.81 |
| 349 | 精工控股集团有限公司 | 372.33 |
| 350 | 东方恒信集团有限公司 | 371.77 |
| 351 | 河北兴华钢铁有限公司 | 371.72 |
| 352 | 金东投资集团有限公司 | 370.71 |
| 353 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 370.41 |
| 354 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 369.34 |
| 355 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 369.04 |
| 356 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 369.01 |
| 357 | 利时集团股份有限公司 | 368.09 |
| 358 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 367.70 |
| 359 | 致远控股集团有限公司 | 367.57 |
| 360 | 成都蛟龙港(成都蛟龙投资有限责任公司、成都蛟龙经济开发有限公司) | 367.32 |
| 361 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 367.26 |
| 362 | 四联创业集团股份有限公司 | 366.07 |
| 363 | 亚厦控股有限公司 | 365.24 |
| 364 | 方远控股集团有限公司 | 365.03 |
| 365 | 江苏吴中集团有限公司 | 363.06 |
| 366 | 兴惠化纤集团有限公司 | 362.44 |
| 367 | 先导科技集团有限公司 | 361.13 |
| 368 | 大全集团有限公司 | 360.47 |
| 369 | 一柏集团有限公司 | 360.34 |
| 370 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 359.90 |
| 371 | 山东中海化工集团有限公司 | 358.83 |
| 372 | 江苏联鑫控股集团有限公司 | 356.32 |
| 373 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 356.02 |
| 374 | 南通建工集团股份有限公司 | 355.83 |
| 375 | 胜达集团有限公司 | 355.22 |
| 376 | 大自然钢业集团有限公司 | 354.61 |
| 377 | 国轩高科股份有限公司 | 353.92 |
| 378 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 352.49 |
| 379 | 福建圣农控股集团有限公司 | 351.13 |
| 380 | 月星集团有限公司 | 350.93 |
| 381 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 350.54 |
| 382 | 华南物资集团有限公司 | 349.80 |
| 383 | 浙江协和集团有限公司 | 348.03 |
| 384 | 湖南博深实业集团有限公司 | 347.69 |
| 385 | 震雄铜业集团有限公司 | 345.19 |
| 386 | 江苏江都建设集团有限公司 | 344.84 |
| 387 | 瑞幸咖啡(中国)有限公司 | 344.75 |
| 388 | 福星集团控股有限公司 | 343.97 |
| 389 | 华新水泥股份有限公司 | 342.17 |
| 390 | 红太阳集团有限公司 | 341.99 |
| 391 | 兴达投资集团有限公司 | 341.02 |
| 392 | 浙江中南建设集团有限公司 | 340.47 |
| 393 | 南京金鹰国际集团有限公司 | 340.39 |
| 394 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 339.81 |
| 395 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 338.36 |
| 396 | 华芳集团有限公司 | 336.09 |
| 397 | 无锡江南电缆有限公司 | 334.64 |
| 398 | 河南龙成集团有限公司 | 333.75 |
| 399 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 333.55 |
| 400 | 盈峰集团有限公司 | 333.36 |
数据来源:百度百科(榜单发布时间:2025年8月28日)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…
-
2020全球企业2000强榜
[…]





