| 排名 | 公司名称 | 营收(亿元) |
|---|---|---|
| 401 | 山西潞宝集团 | 332.90 |
| 402 | 美欣达集团有限公司 | 331.57 |
| 403 | 纳爱斯集团有限公司 | 330.86 |
| 404 | 上海源耀农业股份有限公司 | 328.45 |
| 405 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 326.26 |
| 406 | 江苏扬子江船业集团有限公司 | 324.68 |
| 407 | 日出实业集团有限公司 | 324.51 |
| 408 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 323.89 |
| 409 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司 | 323.29 |
| 410 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 323.21 |
| 411 | 浙江龙盛控股有限公司 | 323.05 |
| 412 | 瑞钢联集团有限公司 | 322.19 |
| 413 | 浙江大华技术股份有限公司 | 321.81 |
| 414 | 零跑汽车有限公司 | 321.64 |
| 415 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 318.71 |
| 416 | 江苏中超投资集团有限公司 | 318.17 |
| 417 | 赛轮集团股份有限公司 | 318.02 |
| 418 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 317.05 |
| 419 | 河北冠丰冶金工业有限公司 | 315.77 |
| 420 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 315.10 |
| 421 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 315.09 |
| 422 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 314.98 |
| 423 | 无锡华东重机科技集团有限公司 | 314.00 |
| 424 | 腾达建设集团股份有限公司 | 313.96 |
| 425 | 江阴江东集团公司 | 313.64 |
| 426 | 常州市化工轻工材料总公司 | 313.44 |
| 427 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 313.16 |
| 428 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 312.41 |
| 429 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 311.61 |
| 430 | 宝业集团安徽有限公司 | 310.18 |
| 431 | 东华能源股份有限公司 | 309.38 |
| 432 | 金鹏控股集团有限公司 | 309.30 |
| 433 | 杭州青云控股集团有限公司 | 309.11 |
| 434 | 万事利集团有限公司 | 309.08 |
| 435 | 联峰钢铁(张家港)有限公司 | 308.62 |
| 436 | 唐人神集团股份有限公司 | 308.45 |
| 437 | 厦门瑾铖金属资源有限公司 | 308.32 |
| 438 | 福建闽海能源有限公司 | 307.75 |
| 439 | 恒尊控股集团有限公司 | 307.18 |
| 440 | 湖北鑫资再生资源集团有限公司 | 306.11 |
| 441 | 西子联合控股有限公司 | 305.74 |
| 442 | 广州美涂士投资控股有限公司 | 305.48 |
| 443 | 深圳华强集团有限公司 | 304.31 |
| 444 | 江苏江中集团有限公司 | 303.20 |
| 445 | 新疆农六师铝业有限公司 | 302.94 |
| 446 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 302.93 |
| 447 | 安徽灵通集团控股有限公司 | 302.41 |
| 448 | 宁波敖晖贸易有限公司 | 301.66 |
| 449 | 泰开集团有限公司 | 301.16 |
| 450 | 江苏大经集团有限公司 | 300.78 |
| 451 | 西子国际控股有限公司 | 300.68 |
| 452 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 300.64 |
| 453 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 299.95 |
| 454 | 海南逸盛石化有限公司 | 299.83 |
| 455 | 达道工业科技(广东)股份有限公司 | 298.10 |
| 456 | 宁波君安控股有限公司 | 297.95 |
| 457 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 296.81 |
| 458 | 新阳科技集团有限公司 | 295.76 |
| 459 | 公元塑业集团有限公司 | 295.12 |
| 460 | 南通五建控股集团有限公司 | 294.27 |
| 461 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 292.43 |
| 462 | 山鹰国际控股股份公司 | 292.29 |
| 463 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 292.25 |
| 464 | 宜兴市紫金铜业有限公司 | 291.85 |
| 465 | 澳洋集团有限公司 | 291.34 |
| 466 | 朴朴科技(福建)有限公司 | 290.82 |
| 467 | 福建晟育投资发展集团有限公司 | 289.56 |
| 468 | 贵州通源集团 | 289.23 |
| 469 | 卫华集团有限公司 | 289.16 |
| 470 | 珠海万达商业管理集团股份有限公司 | 287.98 |
| 471 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 287.67 |
| 472 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 286.68 |
| 473 | 利群集团股份有限公司 | 286.33 |
| 474 | 江苏盈泰供应链集团有限公司 | 286.04 |
| 475 | 永泰能源集团股份有限公司 | 283.57 |
| 476 | 山西安泰控股集团有限公司 | 282.73 |
| 477 | 中大控股集团有限公司 | 280.62 |
| 478 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 280.56 |
| 479 | 鸿翔控股集团有限公司 | 280.33 |
| 480 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 279.85 |
| 481 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 279.82 |
| 482 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 | 277.66 |
| 483 | 宝业湖北建工集团有限公司 | 275.59 |
| 484 | 河南正商企业发展集团有限责任公司 | 275.57 |
| 485 | 淮海控股集团有限公司 | 275.57 |
| 486 | 龙佰集团股份有限公司 | 275.39 |
| 487 | 苏州旭创科技有限公司 | 275.17 |
| 488 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 273.80 |
| 489 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 273.48 |
| 490 | 鹰潭铜产业发展投资股份有限公司 | 273.22 |
| 491 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | 272.54 |
| 492 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 | 272.46 |
| 493 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 272.24 |
| 494 | 万向三农集团有限公司 | 271.98 |
| 495 | 山西锦绣大象农牧集团股份有限公司 | 271.81 |
| 496 | 诸城外贸有限责任公司 | 271.09 |
| 497 | 福建纵腾网络有限公司 | 271.05 |
| 498 | 中国万向控股有限公司 | 270.61 |
| 499 | 广东联塑科技实业有限公司 | 270.26 |
| 500 | 华侨凤凰集团股份有限公司 | 270.23 |
数据来源:百度百科(榜单发布时间:2025年8月28日)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…
-
2020全球企业2000强榜
[…]





