| 排名 | 品牌 | 企业 | 发源地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华为HUAWEI | 华为投资控股有限公司 | 深圳市 |
| 2 | 腾讯Tencent | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 深圳市 |
| 3 | 抖音 | 抖音有限公司 | 北京市 |
| 4 | 茅台 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 仁怀市茅台镇 |
| 5 | 阿里巴巴Aibaba | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 杭州市 |
| 6 | 宁德时代CATL | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德市 |
| 7 | 比亚迪BYD | 比亚迪股份有限公司 | 深圳市 |
| 8 | 中国平安PINGAN | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 深圳市 |
| 9 | 美团 | 北京三快科技有限公司 | 北京市 |
| 10 | 美的Midea | 美的集团股份有限公司 | 佛山市 |
| 11 | 海尔Haier | 海尔集团公司 | 青岛市 |
| 12 | 小米XIAOMI | 小米科技有限责任公司 | 北京市 |
| 13 | 京东 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 北京市 |
| 14 | 中芯国际SMIC | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 上海市 |
| 15 | 五粮液 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 宜宾市 |
| 16 | 拼多多 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 上海市 |
| 17 | 顺丰SF | 顺丰控股股份有限公司 | 深圳市 |
| 18 | 伊利 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 呼和浩特市 |
| 19 | 农夫山泉 | 农夫山泉股份有限公司 | 杭州市 |
| 20 | 台积电tsmc | 台积电(中国)有限公司 | 台湾省 |
| 21 | 宇树科技UNITREE | 宇树科技股份有限公司 | 杭州市 |
| 22 | 深度求索DeepSeek | 杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司 | 杭州市 |
| 23 | 网易NetEase | 广州网易计算机系统有限公司 | 广州市 |
| 24 | 快手 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 |
| 25 | 吉利汽车GEELY | 浙江吉利控股集团有限公司 | 杭州市 |
| 26 | 安踏ANTA | 安踏(中国)有限公司 | 晋江市 |
| 27 | 国窖1573 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 泸州市 |
| 28 | 大疆DJI | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 深圳市 |
| 29 | 海康威视HIKVISION | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州市 |
| 30 | 格力GREE | 珠海格力电器股份有限公司 | 珠海市 |
| 31 | 海天 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 佛山市 |
| 32 | 问界AITO | 赛力斯集团股份有限公司 | 重庆市 |
| 33 | 蚂蚁集团 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 杭州市 |
| 34 | 瑞幸咖啡Luckincoffee | 瑞幸咖啡(中国)有限公司 | 厦门市 |
| 35 | 百度Baidu | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 北京市 |
| 36 | TCL | TCL实业控股股份有限公司 | 惠州市 |
| 37 | 海信Hisense | 海信集团有限公司 | 青岛市 |
| 38 | 泡泡玛特POPMART | 北京泡泡玛特文化创意有限公司 | 北京市 |
| 39 | Kimi | 北京月之暗面科技有限公司 | 北京市 |
| 40 | 携程Ctrip | 上海携程商务有限公司 | 上海市 |
| 41 | 蒙牛 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 呼和浩特市 |
| 42 | VIVO | 维沃移动通信有限公司 | 东莞市 |
| 43 | 小红书 | 小红书科技有限公司 | 上海市 |
| 44 | 联想Lenovo | 联想控股股份有限公司 | 北京市 |
| 45 | 海底捞 | 四川海底捞餐饮股份有限公司 | 成都市 |
| 46 | 周大福ChowTaiFook | 广东周大福珠宝金行有限公司 | 香港 |
| 47 | OPPO | OPPO广东移动通信有限公司 | 东莞市 |
| 48 | 长城汽车 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 |
| 49 | 汾酒 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 吕梁市 |
| 50 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 杭州市 |
| 51 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市 |
| 52 | 潍柴WEICHAI | 潍柴控股集团有限公司 | 潍坊市 |
| 53 | 理想汽车 | 北京理想汽车有限公司 | 北京市 |
| 54 | 滴滴出行 | 滴滴出行科技有限公司 | 北京市 |
| 55 | 一汽红旗 | 中国第一汽车集团有限公司 | 长春市 |
| 56 | 三一重工SANY | 三一重工股份有限公司 | 长沙市 |
| 57 | 雪花啤酒 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 北京市 |
| 58 | 京东方BOE | 京东方科技集团股份有限公司 | 北京市 |
| 59 | 海螺水泥CONCH | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 芜湖市 |
| 60 | 小鹏汽车XPENG | 广东小鹏汽车科技集团有限公司 | 广州市 |
| 61 | 洋河YANGHE | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 宿迁市 |
| 62 | 阳光电源SUNGROW | 阳光电源股份有限公司 | 合肥市 |
| 63 | 迈瑞mindray | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市 |
| 64 | 汇川技术INOVANCE | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 深圳市 |
| 65 | 长安汽车 | 中国长安汽车集团有限公司 | 重庆市 |
| 66 | 蔚来NIO | 上海蔚来汽车有限公司 | 合肥市 |
| 67 | 徐工XCMG | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐州市 |
| 68 | 正泰CHiNT | 正泰集团股份有限公司 | 温州市 |
| 69 | 福耀FUYAO | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福州市 |
| 70 | 科大讯飞iFLYTEK | 科大讯飞股份有限公司 | 合肥市 |
| 71 | 隆基LONGi | 隆基绿能科技股份有限公司 | 西安市 |
| 72 | 万华化学WANHUA | 万华化学集团股份有限公司 | 烟台市 |
| 73 | 胖东来 | 许昌市胖东来商贸集团有限公司 | 许昌市 |
| 74 | 牧原股份muyuan | 牧原食品股份有限公司 | 南阳市 |
| 75 | 李锦记LeeKumKee | 李锦记(中国)销售有限公司 | 香港 |
| 76 | 云南白药 | 云南白药集团股份有限公司 | 昆明市 |
| 77 | 恒瑞医药 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 连云港市 |
| 78 | 蜜雪冰城 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 郑州市 |
| 79 | 同仁堂 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 北京市 |
| 80 | 旺旺WantWant | 上海旺旺食品集团有限公司 | 台湾省 |
| 81 | 荣耀HONOR | 荣耀终端股份有限公司 | 深圳市 |
| 82 | 浪潮inspur | 浪潮集团有限公司 | 济南市 |
| 83 | 百济神州BeiGene | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 北京市 |
| 84 | 中兴ZTE | 中兴通讯股份有限公司 | 深圳市 |
| 85 | 贝壳 | 天津小屋信息科技有限公司 | 北京市 |
| 86 | 康师傅 | 顶新国际集团 | 台湾省 |
| 87 | 哔哩哔哩bilibili | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海市 |
| 88 | 东鹏饮料 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 深圳市 |
| 89 | 李宁LINING | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 北京市 |
| 90 | 公牛BULL | 公牛集团股份有限公司 | 宁波市 |
| 91 | 双汇SHUANGHUI | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 漯河市 |
| 92 | 特变电工TBEA | 特变电工股份有限公司 | 昌吉回族自治州 |
| 93 | 雅迪电动车 | 雅迪科技集团有限公司 | 无锡市 |
| 94 | 波司登 | 波司登国际服饰(中国)有限公司 | 常熟市 |
| 95 | 怡宝Cestbon | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 | 深圳市 |
| 96 | 福临门 | 中粮集团有限公司 | 北京市 |
| 97 | 科沃斯ECOVACS | 科沃斯机器人股份有限公司 | 苏州市 |
| 98 | 飞鹤奶粉 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 齐齐哈尔市 |
| 99 | 安克Anker | 安克创新科技股份有限公司 | 长沙市 |
| 100 | 追觅DREAME | 追觅科技(苏州)有限公司 | 苏州市 |
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)编译而成,来源于:CNPP;编辑/翻译:CXOUNIONCXO联盟小O。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…
-
2020全球企业2000强榜
[…]




