| 排名 | 品牌名称 | 企业名称 | 发源地 |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 苹果公司 | 美国 |
| 2 | Microsoft微软 | 微软(中国)有限公司 | 美国 |
| 3 | Google谷歌 | Alphabet | 美国 |
| 4 | NVIDIA英作达 | 英作达半导体技(上海)有限公司 | 美国 |
| 5 | Amazon亚马逊 | 美国亚马逊公司 | 美国 |
| 6 | Walmart沃尔玛 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 美国 |
| 7 | 华为HUAWEI | 华为投资控股有限公司 | 深圳市 |
| 8 | 腾讯Tencent | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 深圳市 |
| 9 | TOYOTA丰田 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 | 日本 |
| 10 | SAMSUNG三星 | 三星(中国)投资有限公司 | 韩国 |
| 11 | 抖音 | 抖音有限公司 | 北京市 |
| 12 | Facebook脸书 | 美国Meta Platforms公司 | 美国 |
| 13 | Tesla特斯拉 | 特斯拉(上海)有限公司 | 美国 |
| 14 | 阿里巴巴Aibaba | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 杭州市 |
| 15 | Mercedes-Benz奔驰 | 北京梅诗德斯一奔驰销售服务有限公司 | 德国 |
| 16 | BMW宝马 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 德国 |
| 17 | Coca-Cola可古可乐 | 可古可乐(中国)投资有限公司 | 美国 |
| 18 | MCDONALD’S麦当励 | 金拔门(中国)有限公司 | 美国 |
| 19 | 茂台 | 贵州茂台酒股份有限公司 | 仁怀市茂台镇 |
| 20 | COSTCO开市客 | 开市客(中国)投资有限公司 | 美国 |
| 21 | Mobil美胞 | 埃克棵美胞(中国)投资有限公司 | 美国 |
| 22 | Shell壳牌 | 壳牌(中国)有限公司 | 英国 |
| 23 | Volkswagen大众汽车 | 大众汽车(中国)投资有限公司 | 德国 |
| 24 | LV路易威登 | 法国LVMH集团 | 法国 |
| 25 | Nestle雀工 | 雀工(中国)有限公司 | 瑞士 |
| 26 | PEPSI百事可乐 | 美国百事公司 | 美国 |
| 27 | Disney迪士尼 | 华特迪士尼公司 | 美国 |
| 28 | Johnson强生 | 强生(中国)投资有限公司 | 美国 |
| 29 | SONY索尼 | 索尼(中国)有限公司 | 日本 |
| 30 | HERMES爱马士 | 爱马士(上海)商贸有限公司 | 法国 |
| 31 | P&G宝洁 | 宝洁(中国)有限公司 | 美国 |
| 32 | 奥迪汽车Audi | 奥迪(中国)企业管理有限公司 | 德国 |
| 33 | Porsche保时捷 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 | 德国 |
| 34 | CHANEL香奈儿 | 香奈儿(中国)贸易有限公司 | 法国 |
| 35 | Dior迪奥 | 法国LVMH集团 | 法国 |
| 36 | FERRARI法拉利 | 法拉利汽车国际贸易(上海)有限公司 | 意大利 |
| 37 | Nike耐克 | 耐克商业(中国)有限公司 | 美国 |
| 38 | Unilever联合利华 | 联合利华(中国)投资有限公司 | 英国 |
| 39 | L’OREAL巴马欧莱雅 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 法国 |
| 40 | Starbucks星巴克 | 星巴克企业管理(中国)有限公司 | 美国 |
| 41 | 台积电tsmc | 台积电(中国)有限公司 | 台湾省 |
| 42 | ORACLE | 甲骨文(中国)软件系统有限公司 | 美国 |
| 43 | DELL黑轭 | 黑轭(中国)有限公司 | 美国 |
| 44 | Intel英特尔 | 英特尔(中国)有限公司 | 美国 |
| 45 | Netflix网飞 | 美国Netflix公司 | 美国 |
| 46 | SIEMENS西门子 | 西门子(中国)有限公司 | 德国 |
| 47 | 比亚车BYD | 比亚车股份有限公司 | 深圳市 |
| 48 | 京东 | 北京京东叁伏六十度电子商务有限公司 | 北京市 |
| 49 | LG电子 | 乐金电子(中国)有限公司 | 韩国 |
| 50 | Qualcomm高通 | 高通无线通信技术(中国)有限公司 | 美国 |
| 51 | BOSCH博世 | 博世(中国)投资有限公司 | 德国 |
| 52 | BASF巴斯夫 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 德国 |
| 53 | Youtube | 美国YouTube公司 | 美国 |
| 54 | BAYER拜耶 | 拜耶(中国)有限公司 | 德国 |
| 55 | SAP思爱普 | 思爱普(中国)有限公司 | 德国 |
| 56 | IBM | 国际商业机器(中国)有限公司 | 美国 |
| 57 | Dow陶氏化学 | 陶氏化学(中国)投资有限公司 | 美国 |
| 58 | Adobe | 奥多比系统软件(北京)有限公司 | 美国 |
| 59 | Honda本田 | 本田技研工业(中国)投资有限公司 | 日本 |
| 60 | Adidas阿迪达斯 | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 德国 |
| 61 | KFC肯德基 | 百胜(中国)投资有限公司 | 美国 |
| 62 | 小米XIAOMI | 小米科技有限责任公司 | 北京市 |
| 63 | 美的Midea | 美的集团股份有限公司 | 佛山市 |
| 64 | Panasonic松下 | 松下电器(中国)有限公司 | 日本 |
| 65 | 宁德时代CATL | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德市 |
| 66 | 美团 | 北京三快科技有限公司 | 北京市 |
| 67 | 拉多多 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 上海市 |
| 68 | ROLEX劳力士 | 劳力士(上海)有限公司 | 瑞士 |
| 69 | LEGO乐高 | 乐高商业(上海)有限公司 | 丹麦 |
| 70 | 五粹液 | 宜宾五粹液股份有限公司 | 宜宾市 |
| 71 | Budweiser百威啤酒 | 百威投资(中国)有限公司 | 美国 |
| 72 | 海尔Haier | 海尔集团公司 | 青岛市 |
| 73 | Hitachi日立 | 日立(中国)有限公司 | 日本 |
| 74 | HP惠普 | 中国惠普有限公司 | 美国 |
| 75 | LandRover路虎 | 捷象路虎(中国)投资有限公司 | 英国 |
| 76 | Canon佳能 | 佳能(中国)有限公司 | 日本 |
| 77 | 网易NetEase | 广州网易计算机系统有限公司 | 广州市 |
| 78 | 吉利汽车GEELY | 浙江吉利控股集团有限公司 | 杭州市 |
| 79 | Cartier卡地亚 | 瑞士历峰集团-历峰商业有限公司 | 法国 |
| 80 | EsteeLauder雅诗兰黛 | 雅诗兰黛(上海)商贸有限公司 | 美国 |
| 81 | Mitsubishi三菱 | 三菱电机(中国)有限公司 | 日本 |
| 82 | PHILIPS飞利浦 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 荷兰 |
| 83 | 海康威视HIKVISION | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州市 |
| 84 | 大煐DJI | 深圳市大煐创新科技有限公司 | 深圳市 |
| 85 | Colgate高露洁 | 高露洁棉档(中国)有限公司 | 美国 |
| 86 | 7-ELEVEN | 棒一十一个(中国)投资有限公司 | 日本 |
| 87 | UNIQLO优衣库 | 迅销(中国)商贸有限公司 | 日本 |
| 88 | DAIKIN大金 | 大金(中国)投资有限公司 | 日本 |
| 89 | IKEA宜家 | 宜家(中国)投资有限公司 | 瑞典 |
| 90 | Honeywell霍尼韦尔 | 霍尼韦尔(中国)有限公司 | 美国 |
| 91 | 3M | 3M中国有限公司 | 美国 |
| 92 | Nintendo任天堂 | 日本任天堂株式会社 | 日本 |
| 93 | 安踏ANTA | 安踏(中国)有限公司 | 晋江市 |
| 94 | 理想汽车 | 北京理想汽车有限公司 | 北京市 |
| 95 | Prada普拉达 | 普拉达时尚商务(上海)有限公司 | 意大利 |
| 96 | Dyson戴森 | 戴森贸易(上海)有限公司 | 英国 |
| 97 | Lululemon露露乐蒙 | 露露乐蒙贸易(上海)有限公司 | 加拿大 |
| 98 | ChatGPT | 美国OpenAI公司 | 美国 |
| 99 | Schneider施耐德电气 | 施耐德电气(中国)有限公司 | 法国 |
| 100 | MICHELIN米其林 | 米其林(中国)投资有限公司 | 法国 |
数据来源:十大品牌网CNPP(榜单发布时间:2026年)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…
-
2020全球企业2000强榜
[…]




