| 排名 | 品牌名称 | 企业名称 | 发源地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯Tencent | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 深圳市 |
| 2 | 阿里巴巴Aibaba | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 杭州市 |
| 3 | 台积电tsmc | 台积电(中国)有限公司 | 台湾省 |
| 4 | 茅台 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 仁怀市茅台镇 |
| 5 | 宁德时代CATL | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德市 |
| 6 | 比亚迪BYD | 比亚迪股份有限公司 | 深圳市 |
| 7 | 小米XIAOMI | 小米科技有限责任公司 | 北京市 |
| 8 | 美的Midea | 美的集团股份有限公司 | 佛山市 |
| 9 | 京东 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 北京市 |
| 10 | 美团 | 北京三快科技有限公司 | 北京市 |
| 11 | 五粮液 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 宜宾市 |
| 12 | 拼多多 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 上海市 |
| 13 | 工商银行ICBC | 中国工商银行股份有限公司 | 北京市 |
| 14 | 农业银行 | 中国农业银行股份有限公司 | 北京市 |
| 15 | 建设银行ccb | 中国建设银行股份有限公司 | 北京市 |
| 16 | 中国银行 | 中国银行股份有限公司 | 北京市 |
| 17 | 中国移动 | 中国移动通信集团有限公司 | 北京市 |
| 18 | 中国石油 | 中国石油天然气集团有限公司 | 北京市 |
| 19 | 中国平安PINGAN | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 深圳市 |
| 20 | 招商银行 | 招商银行股份有限公司 | 深圳市 |
| 21 | 中国石化Sinopec | 中国石油化工集团有限公司 | 北京市 |
| 22 | 邮政储蓄银行PSBC | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 北京市 |
| 23 | 交通银行 | 交通银行股份有限公司 | 上海市 |
| 24 | 中芯国际SMIC | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 上海市 |
| 25 | 长江电力 | 中国长江电力股份有限公司 | 宜昌市 |
| 26 | 寒武纪Cambricon | 中科寒武纪科技股份有限公司 | 北京市 |
| 27 | 网易NetEase | 广州网易计算机系统有限公司 | 广州市 |
| 28 | 中国电信 | 中国电信集团有限公司 | 北京市 |
| 29 | 中海油Cnooc | 中国海洋石油集团有限公司 | 北京市 |
| 30 | 中国神华 | 中国神华能源股份有限公司 | 北京市 |
| 31 | 中国人寿 | 中国人寿保险(集团)公司 | 北京市 |
| 32 | 友邦保险 | 友邦保险有限公司 | 香港 |
| 33 | 中信证券 | 中信证券股份有限公司 | 深圳市 |
| 34 | 工业富联 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 深圳市 |
| 35 | 紫金矿业 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 龙岩市 |
| 36 | 牧原股份muyuan | 牧原食品股份有限公司 | 南阳市 |
| 37 | 山东黄金 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 济南市 |
| 38 | 中际旭创 | 中际旭创股份有限公司 | 烟台市 |
| 39 | 海光HYGON | 海光信息技术股份有限公司 | 天津市 |
| 40 | 恒瑞医药 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 连云港市 |
| 41 | 百济神州BeiGene | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 北京市 |
| 42 | 迈瑞mindray | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市 |
| 43 | 海康威视HIKVISION | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州市 |
| 44 | 海尔Haier | 海尔集团公司 | 青岛市 |
| 45 | 格力GREE | 珠海格力电器股份有限公司 | 珠海市 |
| 46 | 吉利汽车GEELY | 浙江吉利控股集团有限公司 | 杭州市 |
| 47 | 农夫山泉 | 农夫山泉股份有限公司 | 杭州市 |
| 48 | 顺丰SF | 顺丰控股股份有限公司 | 深圳市 |
| 49 | 快手 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 |
| 50 | 安踏ANTA | 安踏(中国)有限公司 | 晋江市 |
| 51 | 中国船舶CSSC | 中国船舶集团有限公司 | 上海市 |
| 52 | 中远海控COSCO | 中远海运控股股份有限公司 | 天津市 |
| 53 | 中国中车CRRC | 中国中车集团有限公司 | 北京市 |
| 54 | 赛力斯SERES | 赛力斯集团股份有限公司 | 重庆市 |
| 55 | 长城汽车 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 |
| 56 | 理想汽车 | 北京理想汽车有限公司 | 北京市 |
| 57 | 百度Baidu | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 北京市 |
| 58 | 携程Ctrip | 上海携程商务有限公司 | 上海市 |
| 59 | 药明康德 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 无锡市 |
| 60 | 特变电工TBEA | 特变电工股份有限公司 | 昌吉回族自治州 |
| 61 | 金风GOLDWIND | 金风科技股份有限公司 | 乌鲁木齐市 |
| 62 | 北方华创 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 北京市 |
| 63 | 汇川技术INOVANCE | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 深圳市 |
| 64 | 万华化学WANHUA | 万华化学集团股份有限公司 | 烟台市 |
| 65 | 三一重工SANY | 三一重工股份有限公司 | 长沙市 |
| 66 | 潍柴WEICHAI | 潍柴控股集团有限公司 | 潍坊市 |
| 67 | 徐工XCMG | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐州市 |
| 68 | 洛阳钼业 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 洛阳市 |
| 69 | 陕西煤业 | 陕西煤业股份有限公司 | 西安市 |
| 70 | 上海电气 | 上海电气集团股份有限公司 | 上海市 |
| 71 | 联发科MEDIATEK | 联发博动科技(北京)有限公司 | 台湾省 |
| 72 | 小鹏汽车XPENG | 广东小鹏汽车科技集团有限公司 | 广州市 |
| 73 | 京东方BOE | 京东方科技集团股份有限公司 | 北京市 |
| 74 | 中兴ZTE | 中兴通讯股份有限公司 | 深圳市 |
| 75 | 长安汽车 | 中国长安汽车集团有限公司 | 重庆市 |
| 76 | 立讯精密LUXSHAREICT | 立讯精密工业股份有限公司 | 东莞市 |
| 77 | 欣旺达SUNWODA | 欣旺达电子股份有限公司 | 深圳市 |
| 78 | 亿纬EVE | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 惠州市 |
| 79 | 中创新航 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 常州市 |
| 80 | 复星医药 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 上海市 |
| 81 | 国轩高科 | 国轩高科股份有限公司 | 合肥市 |
| 82 | OMNIVISION | 豪威集成电路(集团)股份有限公司 | 上海市 |
| 83 | 赣锋锂电GanfengLiEnergy | 江西赣锋锂电科技股份有限公司 | 新余市 |
| 84 | 胜宏科技 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 惠州市 |
| 85 | 联想Lenovo | 联想控股股份有限公司 | 北京市 |
| 86 | 云南白药 | 云南白药集团股份有限公司 | 昆明市 |
| 87 | 海天 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 佛山市 |
| 88 | 联影医疗 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 上海市 |
| 89 | 康方Akesobio | 中山康方生物医药有限公司 | 中山市 |
| 90 | 中微AMEC | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 上海市 |
| 91 | 新易盛 | 成都新易盛通信技术股份有限公司 | 成都市 |
| 92 | 芯原Verisilicon | 芯原微电子(上海)股份有限公司 | 上海市 |
| 93 | 老铺黄金 | 老铺黄金股份有限公司 | 北京市 |
| 94 | 泡泡玛特POPMART | 北京泡泡玛特文化创意有限公司 | 北京市 |
| 95 | 蜜雪冰城 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 郑州市 |
| 96 | 海底捞 | 四川海底捞餐饮股份有限公司 | 成都市 |
| 97 | 科大讯飞iFLYTEK | 科大讯飞股份有限公司 | 合肥市 |
| 98 | 伊利 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 呼和浩特市 |
| 99 | 蒙牛 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 呼和浩特市 |
| 100 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市 |
数据来源:十大品牌网CNPP(榜单发布时间:2026年)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…
-
2020全球企业2000强榜
[…]




