| 排名 | 企业名称 | 省份 | 营收(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 京东集团 | 北京市 | 10846.62 |
| 2 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 浙江省 | 9274.94 |
| 3 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 8117.37 |
| 4 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 7041.74 |
| 5 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 6126.06 |
| 6 | 腾讯控股有限公司 | 广东省 | 6090.15 |
| 7 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 6023.15 |
| 8 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 5288.25 |
| 9 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 5202.14 |
| 10 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 4980.72 |
| 11 | 万科企业股份有限公司 | 广东省 | 4657.39 |
| 12 | 联想控股股份有限公司 | 北京市 | 4360.12 |
| 13 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 4068.30 |
| 14 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 4009.17 |
| 15 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 3821.37 |
| 16 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 3737.10 |
| 17 | 敬业集团有限公司 | 河北省 | 3406.53 |
| 18 | 信发集团有限公司 | 山东省 | 2907.54 |
| 19 | 新希望控股集团有限公司 | 四川省 | 2830.85 |
| 20 | 泰康保险集团股份有限公司 | 北京市 | 2790.04 |
| 21 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 2777.98 |
| 22 | 北京三快在线科技有限公司(美团) | 北京市 | 2767.45 |
| 23 | 小米通讯技术有限公司 | 北京市 | 2709.70 |
| 24 | 顺丰控股股份有限公司 | 广东省 | 2584.09 |
| 25 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 2527.42 |
| 26 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 2411.87 |
| 27 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 2387.92 |
| 28 | 天能控股集团有限公司 | 浙江省 | 2251.51 |
| 29 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 2146.03 |
| 30 | 德龙钢铁有限公司 | 河北省 | 2125.81 |
| 31 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东省 | 2050.18 |
| 32 | 万向集团公司 | 浙江省 | 2023.75 |
| 33 | 复星国际有限公司 | 上海市 | 1982.00 |
| 34 | 冀南钢铁集团有限公司 | 河北省 | 1938.69 |
| 35 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司(滴滴出行) | 北京市 | 1923.80 |
| 36 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 1915.91 |
| 37 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 河南省 | 1862.69 |
| 38 | 多弗国际控股集团有限公司 | 浙江省 | 1856.14 |
| 39 | 龙湖集团控股有限公司 | 重庆市 | 1807.37 |
| 40 | 桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 1803.31 |
| 41 | 中升(大连)集团有限公司 | 辽宁省 | 1792.90 |
| 42 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 1791.83 |
| 43 | 协鑫集团有限公司 | 江苏省 | 1791.78 |
| 44 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 浙江省 | 1784.53 |
| 45 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 河北省 | 1776.01 |
| 46 | TCL 科技集团股份有限公司 | 广东省 | 1743.67 |
| 47 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 1740.19 |
| 48 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 1732.12 |
| 49 | 南山集团有限公司 | 山东省 | 1712.04 |
| 50 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 1683.04 |
| 51 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 上海市 | 1626.56 |
| 52 | 新奥集团股份有限公司 | 河北省 | 1612.00 |
| 53 | 卓尔控股有限公司 | 湖北省 | 1573.13 |
| 54 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 1550.15 |
| 55 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 1501.40 |
| 56 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 1500.79 |
| 57 | 传化集团有限公司 | 浙江省 | 1451.66 |
| 58 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 1426.65 |
| 59 | 中国民生银行股份有限公司 | 北京市 | 1408.17 |
| 60 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 1406.52 |
| 61 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 山东省 | 1395.28 |
| 62 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 1392.78 |
| 63 | 海澜集团有限公司 | 江苏省 | 1383.02 |
| 64 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 上海市 | 1358.93 |
| 65 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 1350.03 |
| 66 | 上海均和集团有限公司 | 上海市 | 1346.92 |
| 67 | 百度公司 | 北京市 | 1345.98 |
| 68 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 1330.17 |
| 69 | 超威集团 | 浙江省 | 1313.18 |
| 70 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 | 1294.98 |
| 71 | 永卓控股有限公司 | 江苏省 | 1269.05 |
| 72 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 1261.79 |
| 73 | 中基宁波集团股份有限公司 | 浙江省 | 1260.85 |
| 74 | 理想汽车 | 北京市 | 1238.51 |
| 75 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 1231.16 |
| 76 | 晶科能源控股有限公司 | 江西省 | 1222.83 |
| 77 | 富冶集团有限公司 | 浙江省 | 1207.69 |
| 78 | TCL实业控股股份有限公司 | 广东省 | 1203.22 |
| 79 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 天津市 | 1202.35 |
| 80 | 神州数码集团股份有限公司 | 广东省 | 1196.24 |
| 81 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 1195.56 |
| 82 | 新城控股集团股份有限公司 | 上海市 | 1191.74 |
| 83 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 河北省 | 1182.97 |
| 84 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 1161.17 |
| 85 | 牧原实业集团有限公司 | 河南省 | 1141.01 |
| 86 | 福建大东海实业集团有限公司 | 福建省 | 1135.21 |
| 87 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 | 1133.92 |
| 88 | 唯品会(中国)有限公司 | 广东省 | 1128.56 |
| 89 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 浙江省 | 1084.60 |
| 90 | 云账户技术(天津)有限公司 | 天津市 | 1084.50 |
| 91 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 江西省 | 1075.08 |
| 92 | 山西鹏飞集团有限公司 | 山西省 | 1051.98 |
| 93 | 广西盛隆冶金有限公司 | 广西壮族自治区 | 1042.99 |
| 94 | 网易(杭州)网络有限公司 | 浙江省 | 1034.68 |
| 95 | 中天控股集团有限公司 | 浙江省 | 1034.37 |
| 96 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 1014.36 |
| 97 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 1005.31 |
| 98 | 深圳市立业集团有限公司 | 广东省 | 997.50 |
| 99 | 歌尔股份有限公司 | 山东省 | 985.74 |
| 100 | 方同舟控股有限公司 | 北京市 | 975.47 |
数据来源:中华全国工商业联合会(原文发布时间:2024年10月12日)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理发布。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…
-
2020全球企业2000强榜
[…]





