| 排名 | 公司名称 | 营收(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 京东集团 | 11588.19 |
| 2 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 9817.67 |
| 3 | 恒力集团有限公司 | 8715.21 |
| 4 | 华为投资控股有限公司 | 8620.72 |
| 5 | 比亚迪股份有限公司 | 7771.02 |
| 6 | 腾讯控股有限公司 | 6602.57 |
| 7 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 6586.02 |
| 8 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 5748.26 |
| 9 | 盛虹控股集团有限公司 | 5656.23 |
| 10 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 5585.33 |
| 11 | 联想控股股份有限公司 | 5128.06 |
| 12 | 浙江恒逸集团有限公司 | 4518.00 |
| 13 | 美的集团股份有限公司 | 4090.84 |
| 14 | 青山控股集团有限公司 | 4066.40 |
| 15 | 敬业集团有限公司 | 3685.69 |
| 16 | 小米通讯技术有限公司 | 3659.06 |
| 17 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 3620.13 |
| 18 | 北京三快在线科技有限公司(美团) | 3375.92 |
| 19 | 泰康保险集团股份有限公司 | 3270.64 |
| 20 | 信发集团有限公司 | 3028.94 |
| 21 | 顺丰控股股份有限公司 | 2844.20 |
| 22 | 江苏沙钢集团有限公司 | 2706.49 |
| 23 | 海亮集团有限公司 | 2602.24 |
| 24 | 北京建龙重工集团有限公司 | 2463.52 |
| 25 | 通威集团有限公司 | 2413.80 |
| 26 | 冀南钢铁集团有限公司 | 2413.21 |
| 27 | 天能控股集团有限公司 | 2280.36 |
| 28 | 多弗国际控股集团有限公司 | 2189.43 |
| 29 | 万向集团公司 | 2138.25 |
| 30 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 2130.29 |
| 31 | 德龙钢铁有限公司 | 2106.76 |
| 32 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司(滴滴出行) | 2067.99 |
| 33 | 长城汽车股份有限公司 | 2021.95 |
| 34 | 桐昆控股集团有限公司 | 2001.66 |
| 35 | 亨通集团有限公司 | 1956.22 |
| 36 | 复星国际有限公司 | 1921.42 |
| 37 | 珠海格力电器股份有限公司 | 1900.38 |
| 38 | 南山集团有限公司 | 1826.20 |
| 39 | 东方希望集团有限公司 | 1784.13 |
| 40 | 正泰集团股份有限公司 | 1780.46 |
| 41 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 1777.88 |
| 42 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 1728.23 |
| 43 | 中升(大连)集团有限公司 | 1681.24 |
| 44 | TCL科技集团股份有限公司 | 1649.63 |
| 45 | 雅戈尔集团有限公司 | 1645.72 |
| 46 | 卓尔智联集团有限公司 | 1623.59 |
| 47 | 永卓控股有限公司 | 1622.84 |
| 48 | 利华益集团股份有限公司 | 1590.33 |
| 49 | 中天钢铁集团有限公司 | 1590.32 |
| 50 | 新奥集团股份有限公司 | 1566.00 |
| 51 | 协鑫集团有限公司 | 1564.77 |
| 52 | 山东东明石化集团有限公司 | 1550.04 |
| 53 | 九州通医药集团股份有限公司 | 1518.10 |
| 54 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 1508.10 |
| 55 | 万达控股集团有限公司 | 1506.78 |
| 56 | TCL实业控股股份有限公司 | 1500.35 |
| 57 | 宁波金田投资控股有限公司 | 1486.24 |
| 58 | 海澜集团有限公司 | 1458.21 |
| 59 | 赛力斯集团股份有限公司 | 1451.76 |
| 60 | 传化集团有限公司 | 1446.59 |
| 61 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 1445.78 |
| 62 | 理想汽车 | 1444.60 |
| 63 | 牧原实业集团有限公司 | 1428.79 |
| 64 | 中基宁波集团股份有限公司 | 1416.14 |
| 65 | 超威集团 | 1407.85 |
| 66 | 中国民生银行股份有限公司 | 1362.90 |
| 67 | 富冶集团有限公司 | 1360.35 |
| 68 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 1350.03 |
| 69 | 百度公司 | 1331.25 |
| 70 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1315.47 |
| 71 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 1310.20 |
| 72 | 神州数码集团股份有限公司 | 1281.66 |
| 73 | 龙湖集团控股有限公司 | 1274.75 |
| 74 | 北京快手科技有限公司 | 1268.98 |
| 75 | 云账户技术(天津)有限公司 | 1252.39 |
| 76 | 三一集团有限公司 | 1242.32 |
| 77 | 福建大东海实业集团有限公司 | 1220.53 |
| 78 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 1208.49 |
| 79 | 同程旅行集团 | 1206.84 |
| 80 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 1206.29 |
| 81 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 1176.72 |
| 82 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 1160.26 |
| 83 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 1157.80 |
| 84 | 广东海大集团股份有限公司 | 1146.01 |
| 85 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 1128.66 |
| 86 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 1123.62 |
| 87 | 广西盛隆冶金有限公司 | 1113.07 |
| 88 | 山西鹏飞集团有限公司 | 1104.06 |
| 89 | 其亚集团有限公司 | 1103.59 |
| 90 | 华勤技术股份有限公司 | 1098.78 |
| 91 | 中景石化集团有限公司 | 1096.32 |
| 92 | 唯品会(中国)有限公司 | 1084.21 |
| 93 | 恒申控股集团有限公司 | 1068.74 |
| 94 | 网易(杭州)网络有限公司 | 1052.95 |
| 95 | 温氏食品集团股份有限公司 | 1049.24 |
| 96 | 江西双胞胎控股有限公司 | 1038.68 |
| 97 | 新希望六和股份有限公司 | 1030.63 |
| 98 | 山东京博控股集团有限公司 | 1030.01 |
| 99 | 永荣控股集团有限公司 | 1027.31 |
| 100 | 新疆特变电工集团有限公司 | 1018.28 |
数据来源:百度百科(榜单发布时间:2025年8月28日)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。