| 排名 | 公司名称 | 营收(亿元) |
|---|---|---|
| 101 | 华友控股集团有限公司 | 1017.34 |
| 102 | 歌尔股份有限公司 | 1009.54 |
| 103 | 中天科技集团有限公司 | 1009.16 |
| 104 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 1007.33 |
| 105 | 中天控股集团有限公司 | 1003.50 |
| 106 | 方同舟控股有限公司 | 997.33 |
| 107 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 980.34 |
| 108 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 940.37 |
| 109 | 贝壳控股有限公司 | 934.57 |
| 110 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 929.10 |
| 111 | 晶科能源股份有限公司 | 924.71 |
| 112 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 919.90 |
| 113 | 富海集团新能源控股有限公司 | 905.37 |
| 114 | 奥克斯集团有限公司 | 902.04 |
| 115 | 阳光保险集团股份有限公司 | 901.45 |
| 116 | 深圳市立业集团有限公司 | 896.10 |
| 117 | 新城控股集团股份有限公司 | 889.99 |
| 118 | 四川省川威集团有限公司 | 887.18 |
| 119 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 880.73 |
| 120 | 汇能控股集团有限公司 | 877.59 |
| 121 | 杭州锦江集团有限公司 | 873.35 |
| 122 | 远景能源有限公司 | 869.42 |
| 123 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 864.94 |
| 124 | 巨星控股集团有限公司 | 859.12 |
| 125 | 立铠精密科技(盐城)有限公司 | 855.75 |
| 126 | 远大物产集团有限公司 | 855.29 |
| 127 | 华泰集团有限公司 | 830.04 |
| 128 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 825.82 |
| 129 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 813.35 |
| 130 | 山东创新金属科技有限公司 | 811.40 |
| 131 | 天合光能股份有限公司 | 802.82 |
| 132 | 东方润安集团有限公司 | 796.41 |
| 133 | 陕西泰丰盛合控股集团有限公司 | 794.79 |
| 134 | 三房巷集团有限公司 | 791.97 |
| 135 | 蓝润集团有限公司 | 785.57 |
| 136 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 785.12 |
| 137 | 心里程控股集团有限公司 | 784.46 |
| 138 | 阳光电源股份有限公司 | 778.57 |
| 139 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 774.61 |
| 140 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 773.43 |
| 141 | 山东太阳控股集团有限公司 | 755.49 |
| 142 | 河北新金钢铁有限公司 | 750.21 |
| 143 | 德力西集团有限公司 | 748.36 |
| 144 | 禾丰食品股份有限公司 | 743.01 |
| 145 | 山东海科控股有限公司 | 740.31 |
| 146 | 人民控股集团有限公司 | 729.58 |
| 147 | 山东齐润控股集团有限公司 | 718.65 |
| 148 | 兴华财富集团有限公司 | 710.03 |
| 149 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 708.91 |
| 150 | 安踏体育用品集团有限公司 | 708.26 |
| 151 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 708.12 |
| 152 | 南通四建集团有限公司 | 701.62 |
| 153 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 701.21 |
| 154 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 700.31 |
| 155 | 蓝思科技股份有限公司 | 698.97 |
| 156 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 696.70 |
| 157 | 修正药业集团 | 695.79 |
| 158 | 江苏满运软件科技有限公司 | 695.65 |
| 159 | 伊电控股集团有限公司 | 695.12 |
| 160 | 杭州东恒石油有限公司 | 695.06 |
| 161 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 691.52 |
| 162 | 宁夏宝丰集团有限公司 | 691.48 |
| 163 | 圆通速递有限公司 | 690.33 |
| 164 | 深圳传音控股股份有限公司 | 687.15 |
| 165 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 686.76 |
| 166 | 河北文安钢铁集团有限公司 | 684.76 |
| 167 | 弘阳集团有限公司 | 680.05 |
| 168 | 永辉超市股份有限公司 | 675.74 |
| 169 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 673.66 |
| 170 | 广西南丹南方金属有限公司 | 668.20 |
| 171 | 山东金岭集团有限公司 | 667.99 |
| 172 | 蔚来控股有限公司 | 666.08 |
| 173 | 天津华北集团有限公司 | 664.45 |
| 174 | 通鼎集团有限公司 | 661.72 |
| 175 | 永道控股集团股份有限公司 | 661.10 |
| 176 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 658.60 |
| 177 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 658.21 |
| 178 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 654.35 |
| 179 | 海南航空控股股份有限公司 | 652.36 |
| 180 | 鲁丽集团有限公司 | 652.22 |
| 181 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 651.26 |
| 182 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 650.71 |
| 183 | 宁波合盛集团有限公司 | 650.34 |
| 184 | 创维集团有限公司 | 650.13 |
| 185 | 三宝集团股份有限公司 | 648.91 |
| 186 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 648.23 |
| 187 | 胜星集团有限责任公司 | 641.35 |
| 188 | 山东渤海实业集团有限公司 | 640.07 |
| 189 | 山东金诚石化集团有限公司 | 626.61 |
| 190 | 三花控股集团有限公司 | 624.54 |
| 191 | 振石控股集团有限公司 | 623.27 |
| 192 | 山东垦利石化集团有限公司 | 618.13 |
| 193 | 山西建邦集团有限公司 | 615.54 |
| 194 | 稻花香集团 | 615.05 |
| 195 | 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 | 607.97 |
| 196 | 福佳集团有限公司 | 607.38 |
| 197 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 606.27 |
| 198 | 远东控股集团有限公司 | 605.99 |
| 199 | 宏旺控股集团有限公司 | 605.92 |
| 200 | 金发科技股份有限公司 | 605.14 |
数据来源:百度百科(榜单发布时间:2025年8月28日)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
