| 排名 | 公司名称 | 营收(亿元) |
|---|---|---|
| 201 | 华峰集团有限公司 | 601.39 |
| 202 | 大汉控股集团有限公司 | 600.67 |
| 203 | 汇通达网络股份有限公司 | 600.59 |
| 204 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 597.15 |
| 205 | 攀华集团有限公司 | 596.12 |
| 206 | 河南金利金铅集团有限公司 | 593.65 |
| 207 | 浙江中成控股集团有限公司 | 589.18 |
| 208 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 586.96 |
| 209 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 585.94 |
| 210 | 浙江升华控股集团有限公司 | 579.44 |
| 211 | 物美科技集团有限公司 | 574.59 |
| 212 | 红狮控股集团有限公司 | 571.53 |
| 213 | 浙江前程投资股份有限公司 | 569.79 |
| 214 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 567.91 |
| 215 | 龙信建设集团有限公司 | 564.72 |
| 216 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 561.20 |
| 217 | 浙江东南网架集团有限公司 | 560.81 |
| 218 | 欣旺达电子股份有限公司 | 560.21 |
| 219 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 558.64 |
| 220 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 550.58 |
| 221 | 双良集团有限公司 | 549.96 |
| 222 | 新华三信息技术有限公司 | 548.94 |
| 223 | 卧龙控股集团有限公司 | 548.52 |
| 224 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 548.22 |
| 225 | 通州建总集团有限公司 | 539.13 |
| 226 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 537.51 |
| 227 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 535.85 |
| 228 | 四川冶控集团有限公司 | 534.37 |
| 229 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 534.06 |
| 230 | 上海携程商务有限公司 | 533.77 |
| 231 | 湖南博长控股集团有限公司 | 533.38 |
| 232 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 527.17 |
| 233 | 上海归藏投资管理有限公司 | 525.58 |
| 234 | 宗申产业集团有限公司 | 522.35 |
| 235 | 万洋集团有限公司 | 521.32 |
| 236 | 石横特钢集团有限公司 | 518.05 |
| 237 | 五得利面粉集团有限公司 | 513.28 |
| 238 | 太平鸟集团有限公司 | 512.79 |
| 239 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 512.27 |
| 240 | 山东科达集团有限公司 | 511.63 |
| 241 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 510.55 |
| 242 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 508.15 |
| 243 | 日善电脑配件(嘉善)有限公司 | 506.80 |
| 244 | 山东九羊集团有限公司 | 505.42 |
| 245 | 波司登股份有限公司 | 502.28 |
| 246 | 大华(集团)有限公司 | 501.97 |
| 247 | 广东德赛集团有限公司 | 495.61 |
| 248 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 494.25 |
| 249 | 湖南五江控股集团有限公司 | 486.26 |
| 250 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 486.15 |
| 251 | 上海韵达货运有限公司 | 485.43 |
| 252 | 花园集团有限公司 | 485.35 |
| 253 | 深圳市点金贵金属有限公司 | 485.05 |
| 254 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 484.55 |
| 255 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 482.07 |
| 256 | 道恩集团有限公司 | 479.60 |
| 257 | 深圳海王集团股份有限公司 | 474.84 |
| 258 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 473.31 |
| 259 | 申通快递有限公司 | 471.69 |
| 260 | 内蒙古蒙泰集团有限公司 | 471.58 |
| 261 | 广东圣丰集团有限公司 | 469.28 |
| 262 | 江苏天工新材料科技集团有限公司 | 467.80 |
| 263 | 美的置业集团有限公司 | 466.37 |
| 264 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 464.82 |
| 265 | 新和成控股集团有限公司 | 463.77 |
| 266 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 463.27 |
| 267 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 461.65 |
| 268 | 金田阳光投资集团有限公司 | 460.67 |
| 269 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 460.39 |
| 270 | 得力集团有限公司 | 460.10 |
| 271 | 扬子江药业集团有限公司 | 457.21 |
| 272 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 455.52 |
| 273 | 河北诚信集团有限公司 | 451.96 |
| 274 | 江苏新霖飞投资有限公司 | 451.46 |
| 275 | 伟星集团有限公司 | 451.30 |
| 276 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 447.04 |
| 277 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 446.62 |
| 278 | 新华锦集团有限公司 | 443.26 |
| 279 | 郑州宇通企业集团 | 443.24 |
| 280 | 中通快递股份有限公司 | 442.81 |
| 281 | 广东领益智造股份有限公司 | 442.11 |
| 282 | 极兔速递有限公司 | 440.59 |
| 283 | 沙师弟(重庆)网络科技有限公司 | 438.95 |
| 284 | 泰地控股集团有限公司 | 438.54 |
| 285 | 石药控股集团有限公司 | 437.59 |
| 286 | 雅迪科技集团有限公司 | 434.36 |
| 287 | 江苏江润铜业有限公司 | 433.37 |
| 288 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 432.30 |
| 289 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 430.74 |
| 290 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 429.60 |
| 291 | 农夫山泉股份有限公司 | 428.96 |
| 292 | 辛集市澳森特钢集团有限公司 | 422.42 |
| 293 | 山东恒信集团有限公司 | 420.70 |
| 294 | 四川德康控股集团有限公司 | 419.82 |
| 295 | 骆驼集团股份有限公司 | 419.08 |
| 296 | 华东医药股份有限公司 | 419.06 |
| 297 | 甬金科技集团股份有限公司 | 418.61 |
| 298 | 宁波申洲针织有限公司 | 414.85 |
| 299 | 国华人寿保险股份有限公司 | 414.55 |
| 300 | 雅鹿集团股份有限公司 | 413.89 |
数据来源:百度百科(榜单发布时间:2025年8月28日)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。