| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 401 | 山东高速集团有限公司SHANDONG HI-SPEED GROUP | 中国 | 38,819.6 |
| 402 | GE航空航天公司GENERAL ELECTRIC (GE AEROSPACE) | 美国 | 38,702 |
| 403 | Mercadona公司MERCADONA | 西班牙 | 38,505.3 |
| 404 | 霍尼韦尔国际公司HONEYWELL INTERNATIONAL | 美国 | 38,498 |
| 405 | 杭州钢铁集团有限公司HANGZHOU IRON AND STEEL GROUP | 中国 | 38,430.7 |
| 406 | 广州工业投资控股集团有限公司GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDINGS | 中国 | 38,344.6 |
| 407 | 上海医药集团股份有限公司SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING | 中国 | 38,255 |
| 408 | 铃木汽车SUZUKI MOTOR | 日本 | 38,211.8 |
| 409 | 巴西淡水河谷公司VALE | 巴西 | 38,056 |
| 410 | 蒂森克虏伯THYSSENKRUPP | 德国 | 37,985.2 |
| 411 | 赛富时SALESFORCE | 美国 | 37,895 |
| 412 | 菲利普-莫里斯国际公司PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 美国 | 37,878 |
| 413 | US Foods Holding公司US FOODS HOLDING | 美国 | 37,877 |
| 414 | 深圳市投资控股有限公司SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS | 中国 | 37,717.2 |
| 415 | 西太平洋银行WESTPAC BANKING | 澳大利亚 | 37,701.4 |
| 416 | 江苏沙钢集团有限公司JIANGSU SHAGANG GROUP | 中国 | 37,615.5 |
| 417 | 友邦保险控股有限公司AIA GROUP | 中国 | 37,612 |
| 418 | 广东省广新控股集团有限公司GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP | 中国 | 37,542.8 |
| 419 | 卡塔尔国民银行QNB GROUP | 卡塔尔 | 37,472.7 |
| 420 | 国民威斯敏斯特银行集团NATWEST GROUP | 英国 | 37,460.7 |
| 421 | 法国邮政LA POSTE | 法国 | 37,384 |
| 422 | 西门子能源SIEMENS ENERGY | 德国 | 37,360.8 |
| 423 | 立讯精密工业股份有限公司LUXSHARE PRECISION INDUSTRY | 中国 | 37,357.7 |
| 424 | 巴登-符腾堡州能源公司ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG | 德国 | 37,335.8 |
| 425 | 森科能源公司SUNCOR ENERGY | 加拿大 | 37,329.3 |
| 426 | 新希望控股集团有限公司NEW HOPE HOLDING GROUP | 中国 | 37,283.9 |
| 427 | 中国电子信息产业集团有限公司CHINA ELECTRONICS | 中国 | 37,030 |
| 428 | LG化学公司LG CHEM | 韩国 | 37,021 |
| 429 | SAP公司SAP | 德国 | 36,959 |
| 430 | Migros集团MIGROS GROUP | 瑞士 | 36,942.7 |
| 431 | 日本明治安田生命保险公司MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE | 日本 | 36,877.7 |
| 432 | D.R. Horton公司D.R. HORTON | 美国 | 36,801.4 |
| 433 | 奥地利石油天然气集团OMV GROUP | 奥地利 | 36,748.1 |
| 434 | Lithia Motors公司LITHIA MOTORS | 美国 | 36,610.6 |
| 435 | CFE公司CFE | 墨西哥 | 36,450.9 |
| 436 | 亿滋国际MONDELEZ INTERNATIONAL | 美国 | 36,441 |
| 437 | 斯伦贝谢公司SCHLUMBERGER | 美国 | 36,289 |
| 438 | 鞍钢集团有限公司ANSTEEL GROUP | 中国 | 36,270.6 |
| 439 | 三菱电机股份有限公司MITSUBISHI ELECTRIC | 日本 | 36,221.2 |
| 440 | Jerónimo Martins公司JERÓNIMO MARTINS | 葡萄牙食 | 36,189 |
| 441 | 星巴克公司STARBUCKS | 美国 | 36,176.2 |
| 442 | 海亮集团有限公司HAILIANG GROUP | 中国 | 36,166.5 |
| 443 | 曼福集团MAPFRE GROUP | 西班牙 | 36,102.7 |
| 444 | 长江和记实业有限公司CK HUTCHISON HOLDINGS | 中国 | 36,057.3 |
| 445 | ELO集团ELO GROUP | 法国 | 35,945.7 |
| 446 | Visa公司VISA | 美国 | 35,926 |
| 447 | 中国大唐集团有限公司CHINA DATANG | 中国 | 35,901.4 |
| 448 | 中国中车集团有限公司CRRC GROUP | 中国 | 35,876.1 |
| 449 | 怡和集团JARDINE MATHESON | 中国 | 35,779 |
| 450 | 损保控股有限公司SOMPO HOLDINGS | 日本 | 35,775.5 |
| 451 | 铜陵有色金属集团控股有限公司TONGLING NONFERROUS METALS GROUP | 中国 | 35,773.5 |
| 452 | 世邦魏理仕集团CBRE GROUP | 美国 | 35,767 |
| 453 | 荷兰合作银行集团RABOBANK GROUP | 荷兰 | 35,764 |
| 454 | 蜀道投资集团有限责任公司SHUDAO INVESTMENT GROUP | 中国 | 35,732.8 |
| 455 | 广州市建筑集团有限公司GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP | 中国 | 35,676 |
| 456 | 大和房建DAIWA HOUSE INDUSTRY | 日本 | 35,651.2 |
| 457 | CRH公司CRH | 爱尔兰 | 35,572 |
| 458 | 莱纳公司LENNAR | 美国 | 35,441.5 |
| 459 | 广州医药集团有限公司GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS | 中国 | 35,164.1 |
| 460 | 碧桂园控股有限公司COUNTRY GARDEN HOLDINGS | 中国 | 35,128.6 |
| 461 | 和硕联合科技股份有限公司PEGATRON | 中国 | 35,058.2 |
| 462 | GE Vernova公司GE VERNOVA | 美国 | 34,935 |
| 463 | GS加德士GS CALTEX | 韩国 | 34,916.8 |
| 464 | 印度工业信贷投资银行ICICI BANK | 印度 | 34,849.2 |
| 465 | 山东黄金集团有限公司SHANDONG GOLD GROUP | 中国 | 34,762.6 |
| 466 | 国际航空集团INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | 英国 | 34,714 |
| 467 | 上海德龙钢铁集团有限公司SHANGHAI DELONG STEEL GROUP | 中国 | 34,513.9 |
| 468 | 美国PNC金融服务集团PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 美国 | 34,440 |
| 469 | Perusahaan Listrik Negara公司PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA | 印度 | 34,437.3 |
| 470 | 阿联酋航空集团EMIRATES GROUP | 阿联酋 | 34,257.9 |
| 471 | 北京建龙重工集团有限公司BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP | 中国 | 34,238.5 |
| 472 | 康明斯公司CUMMINS | 美国 | 34,102 |
| 473 | 中国中煤能源集团有限公司CHINA NATIONAL COAL GROUP | 中国 | 34,057.9 |
| 474 | 法国航空-荷兰皇家航空集团AIR FRANCE-KLM GROUP | 法国 | 34,020.8 |
| 475 | 住友生命保险公司SUMITOMO LIFE INSURANCE | 日本 | 33,996.7 |
| 476 | 帕卡公司PACCAR | 美国 | 33,663.8 |
| 477 | 麦德龙METRO | 德国 | 33,636.1 |
| 478 | BAE系统公司BAE SYSTEMS | 英国 | 33,614.1 |
| 479 | 通威集团有限公司TONGWEI GROUP | 中国 | 33,547.6 |
| 480 | 绿地控股集团股份有限公司GREENLAND HOLDING GROUP | 中国 | 33,482 |
| 481 | 中国航空油料集团有限公司CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP | 中国 | 33,447.8 |
| 482 | 安进AMGEN | 美国 | 33,424 |
| 483 | 湖南钢铁集团有限公司HUNAN IRON & STEEL GROUP | 中国 | 33,366.8 |
| 484 | St. James’s Place公司ST. JAMES’S PLACE | 英国 | 33,178.9 |
| 485 | PBF Energy公司PBF ENERGY | 美国 | 33,115.3 |
| 486 | 英美烟草集团BRITISH AMERICAN TOBACCO | 英国 | 33,045.6 |
| 487 | 林德集团LINDE | 英国 | 33,005 |
| 488 | 日本三菱重工业股份有限公司MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 日本 | 32,977.2 |
| 489 | 广西投资集团有限公司GUANGXI INVESTMENT GROUP | 中国 | 32,974.6 |
| 490 | GuideWell Mutual Holding公司GUIDEWELL MUTUAL HOLDING | 美国 | 32,955 |
| 491 | 马自达汽车株式会社MAZDA MOTOR | 日本 | 32,922.8 |
| 492 | 瑞士ABB集团ABB | 瑞士 | 32,850 |
| 493 | Magnit公司MAGNIT | 俄罗斯 | 32,795 |
| 494 | 台湾中油股份有限公司CPC | 中国 | 32,768.9 |
| 495 | 哥伦比亚国家石油公司ECOPETROL | 哥伦比亚 | 32,736.3 |
| 496 | 纬创集团WISTRON | 中国 | 32,687.7 |
| 497 | 美敦力公司MEDTRONIC | 爱尔兰 | 32,364 |
| 498 | 新华人寿保险股份有限公司NEW CHINA LIFE INSURANCE | 中国 | 32,293.1 |
| 499 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司CHINA GENERAL TECHNOLOGY | 中国 | 32,282.4 |
| 500 | 喜力公司HEINEKEN | 荷兰 | 32,249.4 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2025年7月29日)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…



