| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 101 | 加拿大皇家银行ROYAL BANK OF CANADA | 加拿大 | 98,742.8 |
| 102 | 俄罗斯联邦储蓄银行SBERBANK | 俄罗斯 | 98,742.7 |
| 103 | 安盛AXA | 法国 | 98,686.1 |
| 104 | 埃尼石油公司ENI | 意大利 | 98,641.7 |
| 105 | 博世集团BOSCH GROUP | 德国 | 97,702 |
| 106 | 特斯拉TESLA | 美国 | 97,690 |
| 107 | 中国邮政集团有限公司CHINA POST GROUP | 中国 | 97,544.4 |
| 108 | 皇家阿霍德德尔海兹集团ROYAL AHOLD DELHAIZE | 荷兰 | 96,632.4 |
| 109 | 日本伊藤忠商事株式会社ITOCHU | 日本 | 96,587.7 |
| 110 | 三井物产株式会社MITSUI | 日本 | 96,183.6 |
| 111 | 戴尔科技公司DELL TECHNOLOGIES | 美国 | 95,567 |
| 112 | REWE集团REWE GROUP | 德国 | 95,044.2 |
| 113 | 家乐福CARREFOUR | 法国 | 94,376.6 |
| 114 | SK集团SK | 韩国 | 92,973.3 |
| 115 | 百事公司PEPSICO | 美国 | 91,854 |
| 116 | 腾讯控股有限公司TENCENT HOLDINGS | 中国 | 91,764.1 |
| 117 | 迪奥公司CHRISTIAN DIOR | 法国 | 91,578.9 |
| 118 | 浙江荣盛控股集团有限公司ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP | 中国 | 91,534 |
| 119 | 中国医药集团有限公司SINOPHARM | 中国 | 91,485.7 |
| 120 | 巴西国家石油公司PETROBRAS | 巴西 | 91,416 |
| 121 | 墨西哥石油公司PEMEX | 墨西哥 | 91,376.5 |
| 122 | 华特迪士尼公司WALT DISNEY | 美国 | 91,361 |
| 123 | 联合包裹速递服务公司UNITED PARCEL SERVICE | 美国 | 91,070 |
| 124 | 敦豪集团DHL GROUP | 德国 | 91,041.4 |
| 125 | 法国农业信贷银行CRÉDIT AGRICOLE | 法国 | 90,552.6 |
| 126 | 台积公司TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 中国 | 90,167 |
| 127 | 印度石油公司INDIAN OIL | 印度 | 90,098.4 |
| 128 | 日本电报电话公司NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE | 日本 | 89,900 |
| 129 | 乐购TESCO | 英国 | 89,745.6 |
| 130 | 三菱日联金融集团MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 日本 | 89,409.8 |
| 131 | 强生JOHNSON & JOHNSON | 美国 | 88,821 |
| 132 | 多伦多道明银行TORONTO-DOMINION BANK | 加拿大 | 88,304.2 |
| 133 | 中粮集团有限公司COFCO | 中国 | 88,260 |
| 134 | 中国电信集团有限公司CHINA TELECOMMUNICATIONS | 中国 | 87,996.5 |
| 135 | 联邦快递FEDEX | 美国 | 87,693 |
| 136 | 泰国国家石油有限公司PTT | 泰国 | 87,638.5 |
| 137 | 西班牙对外银行BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 西班牙 | 87,457.6 |
| 138 | 上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR | 中国 | 87,223.9 |
| 139 | 瑞银集团UBS GROUP | 瑞士 | 87,150 |
| 140 | 意昂集团E.ON | 德国 | 86,643.2 |
| 141 | 中国人民保险集团股份有限公司PEOPLE’S INSURANCE CO. OF CHINA | 中国 | 86,477.6 |
| 142 | 博枫公司BROOKFIELD | 加拿大 | 86,006 |
| 143 | ADM公司ARCHER DANIELS MIDLAND | 美国 | 85,530 |
| 144 | 西门子SIEMENS | 德国 | 85,432.8 |
| 145 | 意大利国家电力公司ENEL | 意大利 | 85,375.8 |
| 146 | 索尼SONY | 日本 | 84,995.5 |
| 147 | 宝洁公司PROCTER & GAMBLE | 美国 | 84,039 |
| 148 | 美国劳氏公司LOWE’S | 美国 | 83,674 |
| 149 | 物产中大集团股份有限公司WUCHAN ZHONGDA GROUP | 中国 | 83,322.6 |
| 150 | 日产汽车NISSAN MOTOR | 日本 | 82,871.1 |
| 151 | Energy Transfer公司ENERGY TRANSFER | 美国 | 82,671 |
| 152 | 法国BPCE银行集团GROUPE BPCE | 法国 | 81,716.2 |
| 153 | 雷神技术公司RTX | 美国 | 80,738 |
| 154 | 艾伯森公司ALBERTSONS | 美国 | 80,390.9 |
| 155 | 浙江吉利控股集团有限公司ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP | 中国 | 79,890.6 |
| 156 | Engie集团ENGIE | 法国 | 79,822.7 |
| 157 | 美国邮政U.S. POSTAL SERVICE | 美国 | 79,547 |
| 158 | 西斯科公司SYSCO | 美国 | 78,844 |
| 159 | 起亚公司KIA | 韩国 | 78,795 |
| 160 | 万喜集团VINCI | 法国 | 78,692.6 |
| 161 | 盛虹控股集团有限公司SHENGHONG HOLDING GROUP | 中国 | 78,611.7 |
| 162 | Seven & I 控股公司SEVEN & I HOLDINGS | 日本 | 78,509.4 |
| 163 | 印度国家银行STATE BANK OF INDIA | 印度 | 78,472.4 |
| 164 | 中国第一汽车集团有限公司CHINA FAW GROUP | 中国 | 77,736.8 |
| 165 | 江西铜业集团有限公司JIANGXI COPPER | 中国 | 77,667.6 |
| 166 | 山东魏桥创业集团有限公司SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP | 中国 | 77,626.2 |
| 167 | 巴西JBS公司JBS | 巴西 | 77,182.6 |
| 168 | 交通银行股份有限公司BANK OF COMMUNICATIONS | 中国 | 75,834.2 |
| 169 | 前进保险公司PROGRESSIVE | 美国 | 75,372 |
| 170 | 太平洋建设集团有限公司PACIFIC CONSTRUCTION GROUP | 中国 | 75,359.8 |
| 171 | 印尼国家石油公司PERTAMINA | 印度 | 75,327 |
| 172 | Uniper公司UNIPER | 德国 | 75,306.6 |
| 173 | 日本邮政控股公司JAPAN POST HOLDINGS | 日本 | 75,230 |
| 174 | 空中客车公司AIRBUS | 荷兰 | 74,867.5 |
| 175 | 美国运通公司AMERICAN EXPRESS | 美国 | 74,201 |
| 176 | 波兰国营石油公司ORLEN | 波兰 | 74,121.3 |
| 177 | 德意志银行DEUTSCHE BANK | 德国 | 73,708.2 |
| 178 | 陕西煤业化工集团有限责任公司SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY | 中国 | 73,683.6 |
| 179 | 英国劳埃德银行集团LLOYDS BANKING GROUP | 英国 | 73,085.6 |
| 180 | 引能仕控股株式会社ENEOS HOLDINGS | 日本 | 72,819.3 |
| 181 | 印度石油天然气公司OIL & NATURAL GAS | 印度 | 72,406.3 |
| 182 | 卢克石油公司LUKOIL | 俄罗斯 | 72,270.3 |
| 183 | 日本生命保险公司NIPPON LIFE INSURANCE | 日本 | 72,181 |
| 184 | 荷兰国际集团ING GROUP | 荷兰 | 71,973.6 |
| 185 | 巴克莱BARCLAYS | 英国 | 71,257.5 |
| 186 | 洛克希德-马丁LOCKHEED MARTIN | 美国 | 71,043 |
| 187 | 美国大都会集团METLIFE | 美国 | 70,986 |
| 188 | 瑞士罗氏公司ROCHE GROUP | 瑞士 | 70,861.1 |
| 189 | HCA 医疗保健公司HCA HEALTHCARE | 美国 | 70,603 |
| 190 | 巴斯夫公司BASF | 德国 | 70,574.2 |
| 191 | KOC集团KOÇ HOLDING | 土耳其 | 70,543.2 |
| 192 | 保德信金融集团PRUDENTIAL FINANCIAL | 美国 | 70,405 |
| 193 | 招商银行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK | 中国 | 70,384.7 |
| 194 | 马来西亚国家石油公司PETRONAS | 马来西亚 | 69,973.9 |
| 195 | Alimentation Couche-Tard公司ALIMENTATION COUCHE-TARD | 加拿大 | 69,263.5 |
| 196 | 联想集团有限公司LENOVO GROUP | 中国 | 69,077 |
| 197 | 韩国电力公司KOREA ELECTRIC POWER | 韩国 | 67,890.1 |
| 198 | 丰田通商公司TOYOTA TSUSHO | 日本 | 67,628.4 |
| 199 | 中国保利集团有限公司CHINA POLY GROUP | 中国 | 67,617.7 |
| 200 | 丰益国际WILMAR INTERNATIONAL | 新加坡 | 67,379.1 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2025年7月29日)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…



