| 排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,740,884 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,614,349 |
| 3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,891,339 |
| 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1,180,444 |
| 5 | 中国中铁股份有限公司 | 1,073,271.7 |
| 6 | 中国铁建股份有限公司 | 1,020,010.2 |
| 7 | 京东集团股份有限公司 | 951,592 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司 | 942,762 |
| 9 | 中国人寿保险股份有限公司 | 858,505 |
| 10 | 中国移动有限公司 | 848,258 |
| 11 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 836,405 |
| 12 | 中国建设银行股份有限公司 | 824,246 |
| 13 | 上海汽车集团股份有限公司 | 779,845.8 |
| 14 | 中国农业银行股份有限公司 | 719,915 |
| 15 | 厦门建发股份有限公司 | 707,844.5 |
| 16 | 中国交通建设股份有限公司 | 685,639 |
| 17 | 中国银行股份有限公司 | 605,559 |
| 18 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 597,691 |
| 19 | 中国中信股份有限公司 | 588,416.9 |
| 20 | 物产中大集团股份有限公司 | 562,537.9 |
| 21 | 腾讯控股有限公司 | 560,118 |
| 22 | 绿地控股集团股份有限公司 | 544,755.8 |
| 23 | 碧桂园控股有限公司 | 523,064 |
| 24 | 国药控股股份有限公司 | 521,051.2 |
| 25 | 中国冶金科工股份有限公司 | 500,571.7 |
| 26 | 联想控股股份有限公司 | 489,871.7 |
| 27 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 464,755.6 |
| 28 | 厦门象屿股份有限公司 | 462,516.2 |
| 29 | 万科企业股份有限公司 | 452,797.8 |
| 30 | 中国电力建设股份有限公司 | 448,980.3 |
| 31 | 江西铜业股份有限公司 | 442,767.7 |
| 32 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 440,643 |
| 33 | 中国电信股份有限公司 | 439,552 |
| 34 | 宝山钢铁股份有限公司 | 365,342.2 |
| 35 | 美的集团股份有限公司 | 343,360.8 |
| 36 | 中国神华能源股份有限公司 | 335,216 |
| 37 | 中远海运控股股份有限公司 | 333,693.6 |
| 38 | 招商银行股份有限公司 | 331,253 |
| 39 | 小米集团 | 328,309.2 |
| 40 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 327,854.5 |
| 41 | 中国能源建设股份有限公司 | 322,318.6 |
| 42 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 318,762 |
| 43 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 285,024.1 |
| 44 | 上海建工集团股份有限公司 | 281,055.5 |
| 45 | 中国建材股份有限公司 | 273,683.4 |
| 46 | 中国铝业股份有限公司 | 269,748.2 |
| 47 | 交通银行股份有限公司 | 269,390 |
| 48 | 中国太平保险控股有限公司 | 262,161.8 |
| 49 | 中国海洋石油有限公司 | 246,111 |
| 50 | 中国中煤能源股份有限公司 | 231,127.3 |
| 51 | 海尔智家股份有限公司 | 227,556.1 |
| 52 | 中国中车股份有限公司 | 225,731.8 |
| 53 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 225,102.5 |
| 54 | 龙湖集团控股有限公司 | 223,375.5 |
| 55 | 新华人寿保险股份有限公司 | 222,380 |
| 56 | 兴业银行股份有限公司 | 221,236 |
| 57 | 京东方科技集团股份有限公司 | 219,309.8 |
| 58 | 比亚迪股份有限公司 | 216,142.4 |
| 59 | 上海医药集团股份有限公司 | 215,824.3 |
| 60 | 华润置地有限公司 | 212,108.4 |
| 61 | 顺丰控股股份有限公司 | 207,186.7 |
| 62 | 华能国际电力股份有限公司 | 204,605.1 |
| 63 | 潍柴动力股份有限公司 | 203,547.7 |
| 64 | 恒力石化股份有限公司 | 197,996.6 |
| 65 | 华润医药集团有限公司 | 196,549.1 |
| 66 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 190,982 |
| 67 | 珠海格力电器股份有限公司 | 189,654 |
| 68 | 美团 | 179,128 |
| 69 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 178,270.2 |
| 70 | 荣盛石化股份有限公司 | 177,024.3 |
| 71 | 万洲国际有限公司 | 176,080.8 |
| 72 | 北京汽车股份有限公司 | 175,915.7 |
| 73 | 中升集团控股有限公司 | 175,103.1 |
| 74 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 173,862.6 |
| 75 | 滴滴全球有限公司 | 173,827.4 |
| 76 | 海航科技股份有限公司 | 171,661.7 |
| 77 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 171,575.1 |
| 78 | 新城发展控股有限公司 | 169,537.3 |
| 79 | 中国民生银行股份有限公司 | 168,804 |
| 80 | 苏美达股份有限公司 | 168,682 |
| 81 | 国电电力发展股份有限公司 | 168,185.5 |
| 82 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 167,952.7 |
| 83 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 163,973.6 |
| 84 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 163,696 |
| 85 | TCL科技集团股份有限公司 | 163,690.6 |
| 86 | 复星国际有限公司 | 161,291.2 |
| 87 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 160,643.4 |
| 88 | 陕西建工集团股份有限公司 | 159,477.9 |
| 89 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 158,436.7 |
| 90 | 立讯精密工业股份有限公司 | 153,946.1 |
| 91 | 中国光大银行股份有限公司 | 152,751 |
| 92 | 陕西煤业股份有限公司 | 152,266.4 |
| 93 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 151,990.8 |
| 94 | 河钢股份有限公司 | 149,626.2 |
| 95 | 万华化学集团股份有限公司 | 145,537.8 |
| 96 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 138,904.3 |
| 97 | 昆仑能源有限公司 | 138,547 |
| 98 | 中国化学工程股份有限公司 | 137,918.6 |
| 99 | 鞍钢股份有限公司 | 136,674 |
| 100 | 长城汽车股份有限公司 | 136,404.7 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2022年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






