| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 401 | 三菱化学控股MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS | 日本 | 35,402.5 |
| 402 | 3M公司3M | 美国 | 35,355 |
| 403 | 英美烟草集团BRITISH AMERICAN TOBACCO | 英国 | 35,321.6 |
| 404 | 日本瑞穗金融集团MIZUHO FINANCIAL GROUP | 日本 | 35,279.1 |
| 405 | 海尔智家股份有限公司HAIER SMART HOME | 中国 | 35,278.2 |
| 406 | 新加坡奥兰集团OLAM GROUP | 新加坡 | 34,987.1 |
| 407 | 紫金矿业集团股份有限公司ZIJIN MINING GROUP | 中国 | 34,897.8 |
| 408 | 贺利氏控股集团HERAEUS HOLDING | 德国 | 34,886.4 |
| 409 | 爱信AISIN | 日本 | 34,872.7 |
| 410 | Travelers公司TRAVELERS | 美国 | 34,816 |
| 411 | 中国大唐集团有限公司CHINA DATANG | 中国 | 34,699.8 |
| 412 | 龙湖集团控股有限公司LONGFOR GROUP HOLDINGS | 中国 | 34,630.1 |
| 413 | 蜀道投资集团有限责任公司SHUDAO INVESTMENT GROUP | 中国 | 34,549.4 |
| 414 | 中国航空油料集团有限公司CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP | 中国 | 34,519.2 |
| 415 | 艾睿电子ARROW ELECTRONICS | 美国 | 34,477 |
| 416 | 新华人寿保险股份有限公司NEW CHINA LIFE INSURANCE | 中国 | 34,475.8 |
| 417 | 霍尼韦尔国际公司HONEYWELL INTERNATIONAL | 美国 | 34,392 |
| 418 | 日本三菱重工业股份有限公司MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 日本 | 34,363.9 |
| 419 | Dollar General公司DOLLAR GENERAL | 美国 | 34,220.4 |
| 420 | 施耐德电气SCHNEIDER ELECTRIC | 法国 | 34,175.3 |
| 421 | 湖南钢铁集团有限公司HUNAN IRON & STEEL GROUP | 中国 | 34,061.2 |
| 422 | 潞安化工集团有限公司LU’AN CHEMICAL GROUP | 中国 | 34,043.3 |
| 423 | 西门子能源SIEMENS ENERGY | 德国 | 34,036 |
| 424 | 波兰国营石油公司PKN ORLEN GROUP | 波兰 | 34,026.3 |
| 425 | 荷兰国际集团ING GROUP | 荷兰 | 33,851.4 |
| 426 | 菲尼克斯集团控股公司PHOENIX GROUP HOLDINGS | 英国 | 33,749.7 |
| 427 | 法国威立雅环境集团VEOLIA ENVIRONNEMENT | 法国 | 33,706.1 |
| 428 | Coop集团COOP GROUP | 瑞士 | 33,649.2 |
| 429 | 高通QUALCOMM | 美国 | 33,566 |
| 430 | 上海医药集团股份有限公司SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING | 中国 | 33,459.4 |
| 431 | 山西焦煤集团有限责任公司SHANXI COKING COAL GROUP | 中国 | 33,380 |
| 432 | CarMax公司CARMAX | 美国 | 33,197.2 |
| 433 | SAP公司SAP | 德国 | 32,918.5 |
| 434 | 新疆中泰(集团)有限责任公司XINJIANG ZHONGTAI GROUP | 中国 | 32,890.2 |
| 435 | 塔塔钢铁TATA STEEL | 印度 | 32,861.1 |
| 436 | 比亚迪股份有限公司BYD | 中国 | 32,758 |
| 437 | Rajesh Exports公司RAJESH EXPORTS | 印度 | 32,649.5 |
| 438 | Inditex公司INDITEX | 西班牙 | 32,572.2 |
| 439 | 巴西布拉德斯科银行BANCO BRADESCO | 巴西 | 32,556.4 |
| 440 | 富邦金融控股股份有限公司FUBON FINANCIAL HOLDING | 中国 | 32,223.4 |
| 441 | 顺丰控股股份有限公司S.F. HOLDING | 中国 | 32,120.3 |
| 442 | 住友生命保险公司SUMITOMO LIFE INSURANCE | 日本 | 32,041.8 |
| 443 | 第一资本金融公司CAPITAL ONE FINANCIAL | 美国 | 32,033 |
| 444 | 佳能CANON | 日本 | 32,005.2 |
| 445 | 广西投资集团有限公司GUANGXI INVESTMENT GROUP | 中国 | 31,962.1 |
| 446 | 富士通FUJITSU | 日本 | 31,929.7 |
| 447 | 云南省投资控股集团有限公司YUNNAN PROVINCIAL INVESTMENT HOLDING GROUP | 中国 | 31,883.7 |
| 448 | 武田药品公司TAKEDA PHARMACEUTICAL | 日本 | 31,771 |
| 449 | 铃木汽车SUZUKI MOTOR | 日本 | 31,765.4 |
| 450 | Migros集团MIGROS GROUP | 瑞士 | 31,657.8 |
| 451 | TD Synnex公司TD SYNNEX | 美国 | 31,614.2 |
| 452 | 潍柴动力股份有限公司WEICHAI POWER | 中国 | 31,556.2 |
| 453 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT | 中国 | 31,505.9 |
| 454 | 菲利普-莫里斯国际公司PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 美国 | 31,405 |
| 455 | 全球燃料服务公司WORLD FUEL SERVICES | 美国 | 31,337 |
| 456 | 加拿大丰业银行BANK OF NOVA SCOTIA | 加拿大 | 31,226.2 |
| 457 | 森科能源公司SUNCOR ENERGY | 加拿大 | 31,190.9 |
| 458 | 山东高速集团有限公司SHANDONG HI-SPEED GROUP | 中国 | 31,135.8 |
| 459 | 海亮集团有限公司HAILIANG GROUP | 中国 | 31,048.6 |
| 460 | CRH公司CRH | 爱尔兰 | 30,981 |
| 461 | Investor公司INVESTOR | 瑞典 | 30,948.3 |
| 462 | 纬创集团WISTRON | 中国 | 30,866.6 |
| 463 | 林德集团LINDE | 英国 | 30,798 |
| 464 | 三星人寿保险SAMSUNG LIFE INSURANCE | 韩国 | 30,654.1 |
| 465 | 巴西银行BANCO DO BRASIL | 巴西 | 30,601.7 |
| 466 | 成都兴城投资集团有限公司CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP | 中国 | 30,552.6 |
| 467 | 广州医药集团有限公司GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS | 中国 | 30,466.4 |
| 468 | Performance Food Group公司PERFORMANCE FOOD GROUP | 美国 | 30,398.9 |
| 469 | 上海德龙钢铁集团有限公司SHANGHAI DELONG STEEL GROUP | 中国 | 30,343 |
| 470 | GS加德士GS CALTEX | 韩国 | 30,181.7 |
| 471 | Mercadona公司MERCADONA | 西班牙 | 30,169.5 |
| 472 | CJ集团CJ CORP. | 韩国 | 30,134.1 |
| 473 | 美敦力公司MEDTRONIC | 爱尔兰 | 30,117 |
| 474 | 三星C&T公司SAMSUNG C&T | 韩国 | 30,108.9 |
| 475 | 台湾中油股份有限公司CPC | 中国 | 30,021.2 |
| 476 | 住友电工SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 日本 | 29,980.4 |
| 477 | X5零售集团X5 RETAIL GROUP | 荷兰 | 29,921.7 |
| 478 | 达美航空DELTA AIR LINES | 美国 | 29,899 |
| 479 | 美国航空集团AMERICAN AIRLINES GROUP | 美国 | 29,882 |
| 480 | 东芝TOSHIBA | 日本 | 29,705.4 |
| 481 | Netflix公司NETFLIX | 美国 | 29,697.8 |
| 482 | 麦德龙METRO | 德国 | 29,594.2 |
| 483 | 派拉蒙环球公司PARAMOUNT GLOBAL | 美国 | 29,579 |
| 484 | 普利司通BRIDGESTONE | 日本 | 29,570.2 |
| 485 | US Foods Holding公司US FOODS HOLDING | 美国 | 29,487 |
| 486 | 丹纳赫公司DANAHER | 美国 | 29,453 |
| 487 | 珠海格力电器股份有限公司GREE ELECTRIC APPLIANCES | 中国 | 29,402.2 |
| 488 | 豪瑞HOLCIM | 瑞士 | 29,362.1 |
| 489 | Medipal控股公司MEDIPAL HOLDINGS | 日本 | 29,295.5 |
| 490 | 捷普公司JABIL | 美国 | 29,285 |
| 491 | 任仕达公司RANDSTAD | 荷兰 | 29,126.8 |
| 492 | 星巴克公司STARBUCKS | 美国 | 29,060.6 |
| 493 | Coles集团COLES GROUP | 澳大利亚 | 29,055.5 |
| 494 | 瑞士信贷CREDIT SUISSE GROUP | 瑞士 | 29,043.7 |
| 495 | 莱茵集团RWE | 德国 | 28,997.9 |
| 496 | DSV公司DSV | 丹麦 | 28,987.6 |
| 497 | 瑞士ABB集团ABB | 瑞士 | 28,945 |
| 498 | 亿滋国际MONDELEZ INTERNATIONAL | 美国 | 28,720 |
| 499 | 达能DANONE | 法国 | 28,708.2 |
| 500 | 优美科公司UMICORE | 比利时 | 28,649.5 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2022年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






