| 排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) |
|---|---|---|
| 402 | 农夫山泉股份有限公司 | 29,696.4 |
| 403 | 超威动力控股有限公司 | 29,488.8 |
| 404 | 禾丰食品股份有限公司 | 29,468.9 |
| 405 | 招商证券股份有限公司 | 29,428.9 |
| 406 | 杭州银行股份有限公司 | 29,360.9 |
| 407 | 京沪高速铁路股份有限公司 | 29,304.8 |
| 408 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 29,293.5 |
| 409 | 光明乳业股份有限公司 | 29,206 |
| 410 | 中海油田服务股份有限公司 | 29,203 |
| 411 | 渤海银行股份有限公司 | 29,194.4 |
| 412 | 江苏国信股份有限公司 | 28,879.3 |
| 413 | 天山铝业集团股份有限公司 | 28,744.8 |
| 414 | 山东南山铝业股份有限公司 | 28,725 |
| 415 | 广西柳工机械股份有限公司 | 28,700.7 |
| 416 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 28,633 |
| 417 | 卫星化学股份有限公司 | 28,557 |
| 418 | 同方股份有限公司 | 28,456.4 |
| 419 | 华峰化学股份有限公司 | 28,367.2 |
| 420 | 好未来教育集团 | 28,327.9 |
| 421 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 28,209 |
| 422 | 石药集团有限公司 | 27,866.9 |
| 423 | 五矿资源有限公司 | 27,451.1 |
| 424 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 27,158.1 |
| 425 | 永泰能源股份有限公司 | 27,080.5 |
| 426 | 禹洲集团控股有限公司 | 27,071.2 |
| 427 | 理想汽车 | 27,009.8 |
| 428 | 理文造纸有限公司 | 26,984.5 |
| 429 | 雅迪集团控股有限公司 | 26,967.5 |
| 430 | 中建西部建设股份有限公司 | 26,926.4 |
| 431 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 26,890.7 |
| 432 | 中国生物制药有限公司 | 26,861.4 |
| 433 | 渤海租赁股份有限公司 | 26,790.6 |
| 434 | 宝业集团股份有限公司 | 26,781.6 |
| 435 | 浙江英特集团股份有限公司 | 26,731 |
| 436 | 弘阳地产集团有限公司 | 26,667 |
| 437 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 26,635.9 |
| 438 | 深圳控股有限公司 | 26,601.8 |
| 439 | 天虹纺织集团有限公司 | 26,521.2 |
| 440 | 东华能源股份有限公司 | 26,367.1 |
| 441 | 烽火通信科技股份有限公司 | 26,315 |
| 442 | 凌源钢铁股份有限公司 | 26,153.7 |
| 443 | 中国有色矿业有限公司 | 26,132.4 |
| 444 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 25,978 |
| 445 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 25,905.5 |
| 446 | 光明房地产集团股份有限公司 | 25,879.7 |
| 447 | 厦门国际港务股份有限公司 | 25,690.1 |
| 448 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 25,625.6 |
| 449 | 合生创展集团有限公司 | 25,509.4 |
| 450 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 25,374.2 |
| 451 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 25,350.2 |
| 452 | 申能股份有限公司 | 25,312.8 |
| 453 | 信义玻璃控股有限公司 | 25,281.1 |
| 454 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 25,269.6 |
| 455 | 申通快递股份有限公司 | 25,254.8 |
| 456 | 中粮糖业控股股份有限公司 | 25,160.5 |
| 457 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 25,004 |
| 458 | 广汇能源股份有限公司 | 24,865 |
| 459 | 联华超市股份有限公司 | 24,759.7 |
| 460 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 24,667.7 |
| 461 | 粤海投资有限公司 | 24,663.9 |
| 462 | 中国山水水泥集团有限公司 | 24,659.5 |
| 463 | 内蒙古电投能源股份有限公司 | 24,649.1 |
| 464 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 24,612.6 |
| 465 | 招商局能源运输股份有限公司 | 24,412.2 |
| 466 | 东方证券股份有限公司 | 24,370.4 |
| 467 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 24,289.1 |
| 468 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 24,184.3 |
| 469 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 24,164.3 |
| 470 | 金融街控股股份有限公司 | 24,155.3 |
| 471 | 阳光电源股份有限公司 | 24,136.6 |
| 472 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 24,103.5 |
| 473 | 申洲国际集团控股有限公司 | 23,845 |
| 474 | 合景泰富集团控股有限公司 | 23,844.7 |
| 475 | 国信证券股份有限公司 | 23,818 |
| 476 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 23,617.4 |
| 477 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 23,606.7 |
| 478 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 23,603.1 |
| 479 | 中国美东汽车控股有限公司 | 23,576.7 |
| 480 | 天地科技股份有限公司 | 23,570.7 |
| 481 | 航天信息股份有限公司 | 23,515.5 |
| 482 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 23,480.5 |
| 483 | 中粮生物科技股份有限公司 | 23,468.6 |
| 484 | 中铝国际工程股份有限公司 | 23,348.2 |
| 485 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 23,299.9 |
| 486 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 23,269.3 |
| 487 | 宇通客车股份有限公司 | 23,233.5 |
| 488 | 唐山三友化工股份有限公司 | 23,182.3 |
| 489 | 北控水务集团有限公司 | 23,140.5 |
| 490 | 中国第一重型机械股份公司 | 23,128.3 |
| 491 | 宁波舟山港股份有限公司 | 23,127.5 |
| 492 | 德信中国控股有限公司 | 23,109.1 |
| 493 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 22,902.4 |
| 494 | 欧菲光集团股份有限公司 | 22,843.9 |
| 495 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 22,843.9 |
| 496 | 深圳华强实业股份有限公司 | 22,840.6 |
| 497 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 22,836.9 |
| 498 | 纳思达股份有限公司 | 22,791.7 |
| 499 | 淮河能源(集团)股份有限公司 | 22,776.8 |
| 500 | 中国飞鹤有限公司 | 22,776.3 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2022年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






