| 排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) |
|---|---|---|
| 402 | 天津广宇发展股份有限公司 | 22,986.8 |
| 403 | 中化化肥控股有限公司 | 22,950.9 |
| 404 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 22,901.5 |
| 405 | 中建西部建设股份有限公司 | 22,896.4 |
| 406 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 22,837.6 |
| 407 | 广发证券股份有限公司 | 22,809.9 |
| 408 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 22,789.9 |
| 409 | 中国国际金融股份有限公司 | 22,782.5 |
| 410 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 22,762.7 |
| 411 | 申洲国际集团控股有限公司 | 22,665.3 |
| 412 | 好未来教育集团 | 22,580.9 |
| 413 | 光明乳业股份有限公司 | 22,563.2 |
| 414 | 恒安国际集团有限公司 | 22,492.9 |
| 415 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 22,255 |
| 416 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 22,186.6 |
| 417 | 中通快递 | 22,110 |
| 418 | 石药集团有限公司 | 22,103.2 |
| 419 | 阿特斯太阳能有限公司 | 22,079.2 |
| 420 | 天虹纺织集团有限公司 | 22,002.9 |
| 421 | 海澜之家股份有限公司 | 21,969.7 |
| 422 | 大商股份有限公司 | 21,887.9 |
| 423 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 21,829 |
| 424 | 人福医药集团股份公司 | 21,806.6 |
| 425 | 冀中能源股份有限公司 | 21,740.1 |
| 426 | 山东南山铝业股份有限公司 | 21,509 |
| 427 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 21,493.5 |
| 428 | 中国山水水泥集团有限公司 | 21,478.8 |
| 429 | 上海世茂股份有限公司 | 21,449.1 |
| 430 | 龙元建设集团股份有限公司 | 21,427.1 |
| 431 | 杭州银行股份有限公司 | 21,408.7 |
| 432 | 达利食品集团有限公司 | 21,375.3 |
| 433 | 中骏集团控股有限公司 | 21,369.8 |
| 434 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 21,365 |
| 435 | 贵研铂业股份有限公司 | 21,355 |
| 436 | 中天金融集团股份有限公司 | 21,197.6 |
| 437 | 永泰能源股份有限公司 | 21,187 |
| 438 | 广深铁路股份有限公司 | 21,178.4 |
| 439 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 21,155.5 |
| 440 | 际华集团股份有限公司 | 21,153.5 |
| 441 | 凌源钢铁股份有限公司 | 21,117.2 |
| 442 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 21,103.9 |
| 443 | 江苏国信股份有限公司 | 21,090.5 |
| 444 | 五矿资源有限公司 | 21,014.9 |
| 445 | 上海锦江资本股份有限公司 | 20,971.7 |
| 446 | 深圳能源集团股份有限公司 | 20,817 |
| 447 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 20,800.9 |
| 448 | 首创置业股份有限公司 | 20,786.3 |
| 449 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 20,612.5 |
| 450 | 唐山三友化工股份有限公司 | 20,515.1 |
| 451 | 传化智联股份有限公司 | 20,279.7 |
| 452 | 牧原食品股份有限公司 | 20,221.3 |
| 453 | 天津泰达股份有限公司 | 20,161.4 |
| 454 | 北京北辰实业股份有限公司 | 20,122.4 |
| 455 | 开滦能源化工股份有限公司 | 20,072 |
| 456 | 信利国际有限公司 | 19,839.9 |
| 457 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 19,796.9 |
| 458 | 华电福新能源股份有限公司 | 19,775.9 |
| 459 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 19,725.1 |
| 460 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 19,697.3 |
| 461 | 中粮生物科技股份有限公司 | 19,472 |
| 462 | 天虹商场股份有限公司 | 19,392.5 |
| 463 | 天地科技股份有限公司 | 19,383.6 |
| 464 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 19,336.8 |
| 465 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 19,249.6 |
| 466 | 广西柳工机械股份有限公司 | 19,177.3 |
| 467 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 19,155 |
| 468 | 花样年控股集团有限公司 | 19,081.6 |
| 469 | 东方证券股份有限公司 | 19,052.1 |
| 470 | 中原银行股份有限公司 | 19,021.9 |
| 471 | 天士力医药集团股份有限公司 | 18,998.3 |
| 472 | 木林森股份有限公司 | 18,972.7 |
| 473 | 科达集团股份有限公司 | 18,882.5 |
| 474 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 18,852.8 |
| 475 | 中国旭阳集团有限公司 | 18,842 |
| 476 | 江河创建集团股份有限公司 | 18,805.2 |
| 477 | 招商证券股份有限公司 | 18,708.4 |
| 478 | 仁恒置地集团有限公司 | 18,666.4 |
| 479 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 18,626.1 |
| 480 | 中国天楹股份有限公司 | 18,587.1 |
| 481 | 宁波建工股份有限公司 | 18,555.4 |
| 482 | 合力泰科技股份有限公司 | 18,499.8 |
| 483 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 18,442.7 |
| 484 | 北京京能电力股份有限公司 | 18,438.4 |
| 485 | 中粮屯河糖业股份有限公司 | 18,424.8 |
| 486 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 18,404 |
| 487 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 18,154.3 |
| 488 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 18,132 |
| 489 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 18,091.8 |
| 490 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 18,081.6 |
| 491 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 18,038.7 |
| 492 | 中航资本控股股份有限公司 | 18,032.2 |
| 493 | 玉柴国际有限公司 | 18,016.1 |
| 494 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 18,001.3 |
| 495 | 阳煤化工股份有限公司 | 17,929.4 |
| 496 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 17,890.6 |
| 497 | 瑞声科技控股有限公司 | 17,883.8 |
| 498 | 跨境通宝电子商务股份有限公司 | 17,874.2 |
| 499 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 17,849.2 |
| 500 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 17,792.1 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2020年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






