| 排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) |
|---|---|---|
| 402 | 延长石油国际有限公司 | 24,239.5 |
| 403 | 上海电力股份有限公司 | 24,202.8 |
| 404 | 上海实业控股有限公司 | 24,133.5 |
| 405 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 23,999.7 |
| 406 | 阿特斯太阳能有限公司 | 23,979.5 |
| 407 | 仁恒置地集团有限公司 | 23,918.1 |
| 408 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 23,866.7 |
| 409 | 禾丰食品股份有限公司 | 23,817.6 |
| 410 | 中国生物制药有限公司 | 23,647.2 |
| 411 | 中天金融集团股份有限公司 | 23,437 |
| 412 | 中建西部建设股份有限公司 | 23,423.1 |
| 413 | 中信建投证券股份有限公司 | 23,350.9 |
| 414 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 23,256.1 |
| 415 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 23,141.2 |
| 416 | 东方证券股份有限公司 | 23,134 |
| 417 | 申洲国际集团控股有限公司 | 23,030.7 |
| 418 | 中铝国际工程股份有限公司 | 23,026 |
| 419 | 理文造纸有限公司 | 23,004.4 |
| 420 | 广西柳工机械股份有限公司 | 23,002.6 |
| 421 | 农夫山泉股份有限公司 | 22,877.3 |
| 422 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 22,791.9 |
| 423 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 22,777 |
| 424 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 22,655.1 |
| 425 | 北控水务集团有限公司 | 22,553.2 |
| 426 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 22,457 |
| 427 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 22,397.5 |
| 428 | 恒安国际集团有限公司 | 22,374 |
| 429 | 山东南山铝业股份有限公司 | 22,299 |
| 430 | 永泰能源股份有限公司 | 22,144.2 |
| 431 | 航天信息股份有限公司 | 21,812.7 |
| 432 | 花样年控股集团有限公司 | 21,758.8 |
| 433 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 21,730.4 |
| 434 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 21,723.2 |
| 435 | 上海世茂股份有限公司 | 21,705.3 |
| 436 | 宇通客车股份有限公司 | 21,705.1 |
| 437 | 江苏国信股份有限公司 | 21,690.6 |
| 438 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 21,646.1 |
| 439 | 传化智联股份有限公司 | 21,640.5 |
| 440 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 21,588.7 |
| 441 | 中国天楹股份有限公司 | 21,867.5 |
| 442 | 申通快递股份有限公司 | 21,566.1 |
| 443 | 中化化肥控股有限公司 | 21,380.7 |
| 444 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 21,270.8 |
| 445 | 宁波舟山港股份有限公司 | 21,267.8 |
| 446 | 首创置业股份有限公司 | 21,247.9 |
| 447 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 21,245.9 |
| 448 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 21,218.4 |
| 449 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 21,186.8 |
| 450 | 中粮糖业控股股份有限公司 | 21,129.2 |
| 451 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 21,101.1 |
| 452 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 21,089.4 |
| 453 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 21,077.4 |
| 454 | 烽火通信科技股份有限公司 | 21,074.4 |
| 455 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 21,025.9 |
| 456 | 达利食品集团有限公司 | 20,961.7 |
| 457 | 五矿资源有限公司 | 20,925.3 |
| 458 | 耐世特汽车系统集团有限公司 | 20,915 |
| 459 | 中国山水水泥集团有限公司 | 20,891.5 |
| 460 | 冀中能源股份有限公司 | 20,642.6 |
| 461 | 粤海投资有限公司 | 20,608 |
| 462 | 玉柴国际有限公司 | 20,581.2 |
| 463 | 天地科技股份有限公司 | 20,552.4 |
| 464 | 深圳能源集团股份有限公司 | 20,454.5 |
| 465 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 20,443.4 |
| 466 | 中国忠旺控股有限公司 | 20,401.6 |
| 467 | 人福医药集团股份公司 | 20,368.9 |
| 468 | 凌源钢铁股份有限公司 | 20,297.3 |
| 469 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 20,237.9 |
| 470 | 中国美东汽车控股有限公司 | 20,207.5 |
| 471 | 北京京能电力股份有限公司 | 20,097.5 |
| 472 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 20,073.9 |
| 473 | 中粮生物科技股份有限公司 | 19,909.4 |
| 474 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 19,906.6 |
| 475 | 宁波建工股份有限公司 | 19,796.9 |
| 476 | 中国旭阳集团有限公司 | 19,784.9 |
| 477 | 天津广宇发展股份有限公司 | 19,750.6 |
| 478 | 信利国际有限公司 | 19,717.3 |
| 479 | 申能股份有限公司 | 19,708.9 |
| 480 | 纳思达股份有限公司 | 19,585.2 |
| 481 | 天虹纺织集团有限公司 | 19,576.9 |
| 482 | 中原银行股份有限公司 | 19,427.8 |
| 483 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 19,397.8 |
| 484 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 19,253.4 |
| 485 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 19,100.2 |
| 486 | 天津泰达股份有限公司 | 18,834.7 |
| 487 | 广西桂东电力股份有限公司 | 18,753.8 |
| 488 | 中航资本控股股份有限公司 | 18,340.8 |
| 489 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 18,317.4 |
| 490 | 携程集团有限公司 | 18,316 |
| 491 | 开滦能源化工股份有限公司 | 18,176.8 |
| 492 | 金融街控股股份有限公司 | 18,121.4 |
| 493 | 江河创建集团股份有限公司 | 18,050 |
| 494 | 北京北辰实业股份有限公司 | 17,996 |
| 495 | 海澜之家集团股份有限公司 | 17,958.5 |
| 496 | 阳煤化工股份有限公司 | 17,950.2 |
| 497 | 龙元建设集团股份有限公司 | 17,786.7 |
| 498 | 唐山三友化工股份有限公司 | 17,780.3 |
| 499 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 17,592.5 |
| 500 | 木林森股份有限公司 | 17,381.3 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2021年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






