| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 101 | 国家能源投资集团有限责任公司CHINA ENERGY INVESTMENT | 中国 | 80,716.2 |
| 102 | 汇丰银行控股公司HSBC HOLDINGS | 英国 | 80,429 |
| 103 | 美国富国银行WELLS FARGO | 美国 | 80,303 |
| 104 | 通用电气公司GENERAL ELECTRIC | 美国 | 79,619 |
| 105 | 法国电力公司ELECTRICITÉ DE FRANCE | 法国 | 78,903.5 |
| 106 | 州立农业保险公司STATE FARM INSURANCE | 美国 | 78,898 |
| 107 | 中国电力建设集团有限公司POWERCHINA | 中国 | 78,486.5 |
| 108 | 英特尔公司INTEL | 美国 | 77,867 |
| 109 | 中国医药集团有限公司SINOPHARM | 中国 | 77,278.2 |
| 110 | 哈门那公司HUMANA | 美国 | 77,155 |
| 111 | 日本生命保险公司NIPPON LIFE INSURANCE | 日本 | 76,984.3 |
| 112 | 中粮集团有限公司COFCO | 中国 | 76,855.6 |
| 113 | 德国邮政敦豪集团DEUTSCHE POST DHL GROUP | 德国 | 76,122.1 |
| 114 | 三井物产株式会社MITSUI | 日本 | 75,562.4 |
| 115 | 中国中信集团有限公司CITIC GROUP | 中国 | 74,689.2 |
| 116 | 日产汽车NISSAN MOTOR | 日本 | 74,169.5 |
| 117 | 慕尼黑再保险集团MUNICH RE GROUP | 德国 | 74,074.5 |
| 118 | 意大利国家电力公司ENEL | 意大利 | 74,047.1 |
| 119 | 第一生命控股有限公司DAI-ICHI LIFE HOLDINGS | 日本 | 73,841.5 |
| 120 | 西班牙国家银行BANCO SANTANDER | 西班牙 | 73,630.1 |
| 121 | 国际商业机器公司INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 美国 | 73,620 |
| 122 | 中国恒大集团CHINA EVERGRANDE GROUP | 中国 | 73,514 |
| 123 | 美国邮政U.S. POSTAL SERVICE | 美国 | 73,133 |
| 124 | 北京汽车集团有限公司BEIJING AUTOMOTIVE GROUP | 中国 | 72,147.3 |
| 125 | 卢克石油公司LUKOIL | 俄罗斯 | 71,856.2 |
| 126 | 中国电信集团有限公司CHINA TELECOMMUNICATIONS | 中国 | 71,400.9 |
| 127 | 中国兵器工业集团有限公司CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP | 中国 | 71,017.5 |
| 128 | 宝洁公司PROCTER & GAMBLE | 美国 | 70,950 |
| 129 | SK集团SK | 韩国 | 70,839.2 |
| 130 | 意昂集团E.ON | 德国 | 70,381.5 |
| 131 | 百事公司PEPSICO | 美国 | 70,372 |
| 132 | 腾讯控股有限公司TENCENT HOLDINGS | 中国 | 69,864.2 |
| 133 | 艾伯森公司ALBERTSONS | 美国 | 69,690.4 |
| 134 | 巴斯夫公司BASF | 德国 | 69,464.3 |
| 135 | 联邦快递FEDEX | 美国 | 69,217 |
| 136 | 美国大都会集团METLIFE | 美国 | 67,842 |
| 137 | 交通银行股份有限公司BANK OF COMMUNICATIONS | 中国 | 67,605.5 |
| 138 | 晋能控股集团有限公司JINNENG HOLDING GROUP | 中国 | 67,534.8 |
| 139 | 碧桂园控股有限公司COUNTRY GARDEN HOLDINGS | 中国 | 67,080.4 |
| 140 | 中国航空工业集团有限公司AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA | 中国 | 66,964.1 |
| 141 | 房地美FREDDIE MAC | 美国 | 66,228 |
| 142 | 绿地控股集团股份有限公司GREENLAND HOLDING GROUP | 中国 | 66,095.8 |
| 143 | Phillips66公司PHILLIPS 66 | 美国 | 65,494 |
| 144 | 洛克希德-马丁LOCKHEED MARTIN | 美国 | 65,398 |
| 145 | 华特迪士尼公司WALT DISNEY | 美国 | 65,388 |
| 146 | ADM公司ARCHER DANIELS MIDLAND | 美国 | 64,355 |
| 147 | 瑞士罗氏公司ROCHE GROUP | 瑞士 | 64,285 |
| 148 | 厦门建发集团有限公司XIAMEN C&D | 中国 | 64,111.8 |
| 149 | 太平洋建设集团有限公司PACIFIC CONSTRUCTION GROUP | 中国 | 64,037.7 |
| 150 | 西门子SIEMENS | 德国 | 63,935.5 |
| 151 | 中国中化集团有限公司SINOCHEM | 中国 | 63,544 |
| 152 | Engie集团ENGIE | 法国 | 63,525.4 |
| 153 | 英国励正集团LEGAL & GENERAL GROUP | 英国 | 63,324.5 |
| 154 | 松下PANASONIC | 日本 | 63,191.3 |
| 155 | 信实工业公司RELIANCE INDUSTRIES | 印度 | 62,912.1 |
| 156 | 布鲁克菲尔德资产管理公司BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 加拿大 | 62,752 |
| 157 | 英杰华集团AVIVA | 英国 | 62,579.3 |
| 158 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) | 中国 | 61,185.7 |
| 159 | 联想集团有限公司LENOVO GROUP | 中国 | 60,742.3 |
| 160 | 万科企业股份有限公司CHINA VANKE | 中国 | 60,740.7 |
| 161 | 中国化工集团有限公司CHEMCHINA | 中国 | 60,491.9 |
| 162 | 招商银行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK | 中国 | 60,433.2 |
| 163 | 招商局集团有限公司CHINA MERCHANTS GROUP | 中国 | 60,280.7 |
| 164 | 瓦莱罗能源公司VALERO ENERGY | 美国 | 60,115 |
| 165 | 丸红株式会社MARUBENI | 日本 | 59,735.2 |
| 166 | 引能仕控股株式会社ENEOS HOLDINGS | 日本 | 59,540 |
| 167 | 丰田通商公司TOYOTA TSUSHO | 日本 | 59,517.1 |
| 168 | 苏黎世保险集团ZURICH INSURANCE GROUP | 瑞士 | 59,001 |
| 169 | 宏利金融MANULIFE FINANCIAL | 加拿大 | 58,840.4 |
| 170 | 物产中大集团股份有限公司WUCHAN ZHONGDA GROUP | 中国 | 58,545.7 |
| 171 | 厦门国贸控股集团有限公司XIAMEN ITG HOLDING GROUP | 中国 | 58,279 |
| 172 | 荷兰全球保险集团AEGON | 荷兰 | 58,211.1 |
| 173 | 波音BOEING | 美国 | 58,158 |
| 174 | 中国保利集团有限公司CHINA POLY GROUP | 中国 | 58,072.3 |
| 175 | 联合利华UNILEVER | 英国 | 57,797.4 |
| 176 | 广州汽车工业集团有限公司GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP | 中国 | 57,723.9 |
| 177 | 中国建材集团有限公司CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP | 中国 | 57,115.3 |
| 178 | 保德信金融集团PRUDENTIAL FINANCIAL | 美国 | 57,033 |
| 179 | 空中客车公司AIRBUS | 荷兰 | 56,872.2 |
| 180 | 三菱日联金融集团MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 日本 | 56,838.4 |
| 181 | 巴西国家石油公司PETROBRAS | 巴西 | 56,683 |
| 182 | 惠普公司HP | 美国 | 56,639 |
| 183 | 雷神技术公司RAYTHEON TECHNOLOGIES | 美国 | 56,587 |
| 184 | 软银集团SOFTBANK GROUP | 日本 | 56,213.6 |
| 185 | 英国保诚集团PRUDENTIAL | 英国 | 55,973 |
| 186 | 富腾公司FORTUM | 芬兰 | 55,850.1 |
| 187 | 东京电力公司TOKYO ELECTRIC POWER | 日本 | 55,343.1 |
| 188 | Seven&I控股公司SEVEN & I HOLDINGS | 日本 | 54,442.4 |
| 189 | 厦门象屿集团有限公司XMXYG | 中国 | 54,323.9 |
| 190 | StoneX集团STONEX GROUP | 美国 | 54,139.6 |
| 191 | AlimentationCouche-Tard公司ALIMENTATION COUCHE-TARD | 加拿大 | 54,132.4 |
| 192 | LG电子LG ELECTRONICS | 韩国 | 53,625.4 |
| 193 | 高盛GOLDMAN SACHS GROUP | 美国 | 53,498 |
| 194 | 中国光大集团股份公司CHINA EVERBRIGHT GROUP | 中国 | 53,429 |
| 195 | 俄罗斯石油公司ROSNEFT OIL | 俄罗斯 | 53,375.8 |
| 196 | 兴业银行股份有限公司INDUSTRIAL BANK | 中国 | 53,313.9 |
| 197 | 安赛乐米塔尔ARCELORMITTAL | 卢森堡 | 53,270 |
| 198 | 中国铝业集团有限公司ALUMINUM CORP. OF CHINA | 中国 | 53,191.2 |
| 199 | 西斯科公司SYSCO | 美国 | 52,893.3 |
| 200 | 河钢集团有限公司HBIS GROUP | 中国 | 52,760.7 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2021年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






