| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 201 | 北京汽车集团有限公司BEIJING AUTOMOTIVE GROUP | 中国 | 67,199.7 |
| 202 | 慕尼黑再保险集团MUNICH RE GROUP | 德国 | 67,118 |
| 203 | 中国铝业集团有限公司ALUMINUM CORP. OF CHINA | 中国 | 66,811.1 |
| 204 | 日本三井住友金融集团SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 日本 | 66,745.1 |
| 205 | 伊塔乌联合银行控股公司ITAÚ UNIBANCO HOLDING | 巴西 | 66,620.1 |
| 206 | 波音BOEING | 美国 | 66,517 |
| 207 | 日本永旺集团AEON | 日本 | 66,457.7 |
| 208 | 厦门国贸控股集团有限公司XIAMEN ITG HOLDING GROUP | 中国 | 66,225.7 |
| 209 | 苏黎世保险集团ZURICH INSURANCE GROUP | 瑞士 | 65,801 |
| 210 | 联合利华UNILEVER | 英国 | 65,708.9 |
| 211 | 埃森哲ACCENTURE | 爱尔兰 | 64,896.5 |
| 212 | 中国远洋海运集团有限公司COSCO SHIPPING | 中国 | 64,863.1 |
| 213 | 卡特彼勒CATERPILLAR | 美国 | 64,809 |
| 214 | 第一生命控股有限公司DAI-ICHI LIFE HOLDINGS | 日本 | 64,766.4 |
| 215 | LG电子LG ELECTRONICS | 韩国 | 64,333.5 |
| 216 | 日立HITACHI | 日本 | 64,176.8 |
| 217 | 默沙东MERCK | 美国 | 64,168 |
| 218 | 好事达ALLSTATE | 美国 | 64,106 |
| 219 | 辉瑞制药有限公司PFIZER | 美国 | 63,627 |
| 220 | 浙江恒逸集团有限公司ZHEJIANG HENGYI GROUP | 中国 | 62,792.3 |
| 221 | 国际商业机器公司INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 美国 | 62,753 |
| 222 | 美国纽约人寿保险公司NEW YORK LIFE INSURANCE | 美国 | 62,639.2 |
| 223 | 安赛乐米塔尔ARCELORMITTAL | 卢森堡 | 62,441 |
| 224 | 意大利忠利保险公司ASSICURAZIONI GENERALI | 意大利 | 62,196.4 |
| 225 | 达美航空DELTA AIR LINES | 美国 | 61,643 |
| 226 | 中国兵器工业集团有限公司CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP | 中国 | 61,519.5 |
| 227 | 法国布伊格集团BOUYGUES | 法国 | 61,423.2 |
| 228 | 中国能源建设集团有限公司CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP | 中国 | 61,099.5 |
| 229 | 雷诺RENAULT | 法国 | 60,811.1 |
| 230 | 巴西银行BANCO DO BRASIL | 巴西 | 60,802 |
| 231 | 大众超级市场公司PUBLIX SUPER MARKETS | 美国 | 60,177 |
| 232 | 百威英博ANHEUSER-BUSCH INBEV | 比利时 | 59,768 |
| 233 | 奇瑞控股集团有限公司CHERY HOLDING GROUP | 中国 | 59,693.9 |
| 234 | 日本瑞穗金融集团MIZUHO FINANCIAL GROUP | 日本 | 59,237.3 |
| 235 | 金川集团股份有限公司JINCHUAN GROUP | 中国 | 58,886 |
| 236 | 美国全国保险公司NATIONWIDE | 美国 | 58,645.9 |
| 237 | 德国艾德卡公司EDEKA ZENTRALE | 德国 | 58,493.6 |
| 238 | 戴姆勒卡车控股股份公司DAIMLER TRUCK HOLDING | 德国 | 58,480.6 |
| 239 | TD Synnex公司TD SYNNEX | 美国 | 58,452.4 |
| 240 | 蒙特利尔银行BANK OF MONTREAL | 加拿大 | 58,295.1 |
| 241 | 厦门象屿集团有限公司XMXYG | 中国 | 57,874.3 |
| 242 | 兴业银行股份有限公司INDUSTRIAL BANK | 中国 | 57,476.8 |
| 243 | 联合航空控股公司UNITED AIRLINES HOLDINGS | 美国 | 57,063 |
| 244 | 日本制铁集团公司NIPPON STEEL CORPORATION | 日本 | 57,040.7 |
| 245 | 康菲石油公司CONOCOPHILLIPS | 美国 | 56,953 |
| 246 | 美的集团股份有限公司MIDEA GROUP | 中国 | 56,855.5 |
| 247 | 青山控股集团有限公司TSINGSHAN HOLDING GROUP | 中国 | 56,515.8 |
| 248 | TJX公司TJX | 美国 | 56,360 |
| 249 | 艾伯维ABBVIE | 美国 | 56,334 |
| 250 | Enterprise Products Partners公司ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 美国 | 56,219 |
| 251 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) | 中国 | 56,161.2 |
| 252 | 广州汽车工业集团有限公司GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP | 中国 | 56,059.1 |
| 253 | 加拿大丰业银行BANK OF NOVA SCOTIA | 加拿大 | 55,917.4 |
| 254 | 河钢集团有限公司HBIS GROUP | 中国 | 55,879.7 |
| 255 | 意大利联合圣保罗银行INTESA SANPAOLO | 意大利 | 55,844.1 |
| 256 | 中国华能集团有限公司CHINA HUANENG GROUP | 中国 | 55,760.2 |
| 257 | 安达保险公司CHUBB | 瑞士 | 55,753 |
| 258 | HDFC银行HDFC BANK | 印度 | 55,708.6 |
| 259 | 必和必拓集团BHP GROUP | 澳大利亚 | 55,658 |
| 260 | 雷普索尔公司REPSOL | 西班牙 | 55,571.5 |
| 261 | 松下控股公司PANASONIC HOLDINGS | 日本 | 55,483.8 |
| 262 | 马士基集团MAERSK GROUP | 丹麦 | 55,482 |
| 263 | 东京海上日动火灾保险公司TOKIO MARINE HOLDINGS | 日本 | 55,365.3 |
| 264 | 特许通讯公司CHARTER COMMUNICATIONS | 美国 | 55,085 |
| 265 | 国家电力投资集团有限公司STATE POWER INVESTMENT | 中国 | 54,963.1 |
| 266 | 拼多多控股公司PDD HOLDINGS | 中国 | 54,736.3 |
| 267 | Performance Food Group公司PERFORMANCE FOOD GROUP | 美国 | 54,681.2 |
| 268 | 美国航空集团AMERICAN AIRLINES GROUP | 美国 | 54,211 |
| 269 | 中国联合网络通信股份有限公司CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS | 中国 | 54,146 |
| 270 | 阿斯利康ASTRAZENECA | 英国 | 54,073 |
| 271 | 第一资本金融公司CAPITAL ONE FINANCIAL | 美国 | 53,938 |
| 272 | 浦项制铁控股公司POSCO HOLDINGS | 韩国 | 53,869.8 |
| 273 | 思科公司CISCO SYSTEMS | 美国 | 53,803 |
| 274 | 力拓集团RIO TINTO GROUP | 英国 | 53,658 |
| 275 | 惠普公司HP | 美国 | 53,559 |
| 276 | 菲尼克斯医药公司PHOENIX PHARMA | 德国 | 53,536.8 |
| 277 | 赛诺菲SANOFI | 法国 | 53,333 |
| 278 | 泰森食品TYSON FOODS | 美国 | 53,309 |
| 279 | 邦吉公司BUNGE GLOBAL | 瑞士 | 53,108 |
| 280 | 英特尔公司INTEL | 美国 | 53,101 |
| 281 | 日本出光兴产株式会社IDEMITSU KOSAN | 日本 | 53,004.8 |
| 282 | 甲骨文公司ORACLE | 美国 | 52,961 |
| 283 | 印度塔塔汽车公司TATA MOTORS | 印度 | 52,753.9 |
| 284 | 博通公司BROADCOM | 美国 | 52,432 |
| 285 | 巴拉特石油公司BHARAT PETROLEUM | 印度 | 52,401 |
| 286 | 俄罗斯外贸银行VTB BANK | 俄罗斯 | 51,825.5 |
| 287 | 诺华公司NOVARTIS | 瑞士 | 51,722 |
| 288 | 迪尔公司DEERE | 美国 | 51,716 |
| 289 | 晋能控股集团有限公司JINNENG HOLDING GROUP | 中国 | 51,443.4 |
| 290 | 耐克公司NIKE | 美国 | 51,362 |
| 291 | 东风汽车集团有限公司DONGFENG MOTOR | 中国 | 51,309.3 |
| 292 | 敬业集团有限公司JINGYE GROUP | 中国 | 51,224.6 |
| 293 | 巴西布拉德斯科银行BANCO BRADESCO | 巴西 | 51,104.2 |
| 294 | 丸红株式会社MARUBENI | 日本 | 51,101.8 |
| 295 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP) | 中国 | 51,062.7 |
| 296 | 德国联邦铁路公司DEUTSCHE BAHN | 德国 | 50,972.2 |
| 297 | 小米集团XIAOMI | 中国 | 50,854.5 |
| 298 | 法国国民互助信贷银行集团CRÉDIT MUTUEL GROUP | 法国 | 50,619.7 |
| 299 | 路易达孚集团LOUIS DREYFUS | 荷兰 | 50,589 |
| 300 | 美国利宝互助保险集团LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP | 美国 | 50,429 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2025年7月29日)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…



