| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 301 | 中国能源建设集团有限公司CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP | 中国 | 39,439 |
| 302 | 瑞银集团UBS GROUP | 瑞士 | 39,298 |
| 303 | Finatis公司FINATIS | 法国 | 39,197.1 |
| 304 | 甲骨文公司ORACLE | 美国 | 39,068 |
| 305 | EnergyTransfer公司ENERGY TRANSFER | 美国 | 38,954 |
| 306 | 大和房建DAIWA HOUSE INDUSTRY | 日本 | 38,928.8 |
| 307 | 中国航天科技集团有限公司CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY | 中国 | 38,741.9 |
| 308 | 江苏沙钢集团有限公司JIANGSU SHAGANG GROUP | 中国 | 38,664.5 |
| 309 | 浙江恒逸集团有限公司ZHEJIANG HENGYI GROUP | 中国 | 38,561.7 |
| 310 | 陶氏公司DOW | 美国 | 38,542 |
| 311 | 盛虹控股集团有限公司SHENGHONG HOLDING GROUP | 中国 | 38,440 |
| 312 | 美国运通公司AMERICAN EXPRESS | 美国 | 38,185 |
| 313 | 日本明治安田生命保险公司MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE | 日本 | 38,003.6 |
| 314 | 森宝利公司J. SAINSBURY | 英国 | 37,943.5 |
| 315 | 安徽海螺集团有限责任公司ANHUI CONCH GROUP | 中国 | 37,929.8 |
| 316 | 通用动力GENERAL DYNAMICS | 美国 | 37,925 |
| 317 | 德意志银行DEUTSCHE BANK | 德国 | 37,852.5 |
| 318 | 日本出光兴产株式会社IDEMITSU KOSAN | 日本 | 37,792.3 |
| 319 | Iberdrola公司IBERDROLA | 西班牙 | 37,767 |
| 320 | 中国航天科工集团有限公司CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY | 中国 | 37,697 |
| 321 | 耐克公司NIKE | 美国 | 37,403 |
| 322 | 伊塔乌联合银行控股公司ITAÚ UNIBANCO HOLDING | 巴西 | 37,279.7 |
| 323 | 采埃孚ZF FRIEDRICHSHAFEN | 德国 | 37,158.6 |
| 324 | 广达电脑公司QUANTA COMPUTER | 中国 | 37,042.9 |
| 325 | 日本三井住友金融集团SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 日本 | 36,811.4 |
| 326 | 美国诺斯洛普格拉曼公司NORTHROP GRUMMAN | 美国 | 36,799 |
| 327 | 沃尔沃集团VOLVO | 瑞典 | 36,754.3 |
| 328 | 苏宁易购集团股份有限公司SUNING.COM GROUP | 中国 | 36,564.5 |
| 329 | 麦德龙METRO | 德国 | 36,524.7 |
| 330 | 联合服务汽车协会UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN. | 美国 | 36,296.2 |
| 331 | 损保控股有限公司SOMPO HOLDINGS | 日本 | 36,283.3 |
| 332 | 阳光龙净集团有限公司YANGO LONGKING GROUP | 中国 | 36,263.9 |
| 333 | 安达保险公司CHUBB | 瑞士 | 35,994 |
| 334 | 中国电子信息产业集团有限公司CHINA ELECTRONICS | 中国 | 35,930.9 |
| 335 | 贺利氏控股集团HERAEUS HOLDING | 德国 | 35,929.1 |
| 336 | 金川集团股份有限公司JINCHUAN GROUP | 中国 | 35,907.1 |
| 337 | 西班牙对外银行BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 西班牙 | 35,872.1 |
| 338 | 小米集团XIAOMI | 中国 | 35,632.6 |
| 339 | 仁宝电脑COMPAL ELECTRONICS | 中国 | 35,619.1 |
| 340 | 迪尔公司DEERE | 美国 | 35,540 |
| 341 | 法国邮政LA POSTE | 法国 | 35,533.7 |
| 342 | 德国中央合作银行DZ BANK | 德国 | 35,498.4 |
| 343 | 泰康保险集团股份有限公司TAIKANG INSURANCE GROUP | 中国 | 35,475.6 |
| 344 | 中国太平保险集团有限责任公司CHINA TAIPING INSURANCE GROUP | 中国 | 35,460.5 |
| 345 | 巴克莱BARCLAYS | 英国 | 35,404.6 |
| 346 | 国泰金融控股股份有限公司CATHAY FINANCIAL HOLDING | 中国 | 35,123.5 |
| 347 | 日本三菱重工业股份有限公司MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 日本 | 34,902.5 |
| 348 | RajeshExports公司RAJESH EXPORTS | 印度 | 34,804.8 |
| 349 | 中国中车集团有限公司CRRC GROUP | 中国 | 34,778.2 |
| 350 | 雅培公司ABBOTT LABORATORIES | 美国 | 34,608 |
| 351 | 中国兵器装备集团有限公司CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP | 中国 | 34,454.6 |
| 352 | 中国华电集团有限公司CHINA HUADIAN | 中国 | 34,440 |
| 353 | 长江和记实业有限公司CK HUTCHISON HOLDINGS | 中国 | 34,347.1 |
| 354 | 中国电子科技集团有限公司CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP | 中国 | 34,311.4 |
| 355 | 意大利邮政集团POSTE ITALIANE | 意大利 | 34,205.1 |
| 356 | 法国国营铁路集团SNCF GROUP | 法国 | 34,155 |
| 357 | 印度塔塔汽车公司TATA MOTORS | 印度 | 34,012.8 |
| 358 | 富士通FUJITSU | 日本 | 33,862.5 |
| 359 | 雪松控股集团有限公司CEDAR HOLDINGS GROUP | 中国 | 33,837 |
| 360 | 西北互助人寿保险公司NORTHWESTERN MUTUAL | 美国 | 33,782.1 |
| 361 | DollarGeneral公司DOLLAR GENERAL | 美国 | 33,746.8 |
| 362 | 路易达孚集团LOUIS DREYFUS | 荷兰 | 33,564 |
| 363 | 上海建工集团股份有限公司SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP | 中国 | 33,525.6 |
| 364 | 融创中国控股有限公司SUNAC CHINA HOLDINGS | 中国 | 33,418.4 |
| 365 | 爱信AISIN | 日本 | 33,259.7 |
| 366 | KB金融集团KB FINANCIAL GROUP | 韩国 | 33,201.2 |
| 367 | 住友生命保险公司SUMITOMO LIFE INSURANCE | 日本 | 33,183.4 |
| 368 | 英美烟草集团BRITISH AMERICAN TOBACCO | 英国 | 33,057.6 |
| 369 | Exelon公司EXELON | 美国 | 33,039 |
| 370 | 可口可乐公司COCA-COLA | 美国 | 33,014 |
| 371 | 中国核工业集团有限公司CHINA NATIONAL NUCLEAR | 中国 | 32,662.8 |
| 372 | 怡和集团JARDINE MATHESON | 中国 | 32,647 |
| 372 | 麦格纳国际MAGNA INTERNATIONAL | 加拿大 | 32,647 |
| 374 | 霍尼韦尔国际公司HONEYWELL INTERNATIONAL | 美国 | 32,637 |
| 375 | 敬业集团有限公司JINGYE GROUP | 中国 | 32,528.2 |
| 376 | 加拿大丰业银行BANK OF NOVA SCOTIA | 加拿大 | 32,501.1 |
| 377 | 菲尼克斯医药公司PHOENIX PHARMA | 德国 | 32,386.9 |
| 378 | 瑞士信贷CREDIT SUISSE GROUP | 瑞士 | 32,343.3 |
| 379 | 加拿大永明金融集团SUN LIFE FINANCIAL | 加拿大 | 32,315.7 |
| 380 | 赛默飞世尔科技公司THERMO FISHER SCIENTIFIC | 美国 | 32,218 |
| 381 | 雷普索尔公司REPSOL | 西班牙 | 32,188.3 |
| 382 | 3M公司3M | 美国 | 32,184 |
| 383 | TJX公司TJX | 美国 | 32,137 |
| 384 | 山东钢铁集团有限公司SHANDONG IRON & STEEL GROUP | 中国 | 31,990.3 |
| 385 | Travelers公司TRAVELERS | 美国 | 31,981 |
| 386 | Migros集团MIGROS GROUP | 瑞士 | 31,903.3 |
| 387 | 欧莱雅L’ORÉAL | 法国 | 31,895.6 |
| 388 | 富邦金融控股股份有限公司FUBON FINANCIAL HOLDING | 中国 | 31,837.8 |
| 389 | 第一资本金融公司CAPITAL ONE FINANCIAL | 美国 | 31,643 |
| 390 | 新希望控股集团有限公司NEW HOPE HOLDING GROUP | 中国 | 31,605.7 |
| 391 | 荷兰国际集团ING GROUP | 荷兰 | 31,604.9 |
| 392 | 特斯拉TESLA | 美国 | 31,536 |
| 393 | 法国达飞海运集团CMA CGM | 法国 | 31,445.1 |
| 394 | 巴拉特石油公司BHARAT PETROLEUM | 印度 | 31,315.1 |
| 395 | SAP公司SAP | 德国 | 31,150.3 |
| 396 | 深圳市投资控股有限公司SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS | 中国 | 31,143.6 |
| 397 | Coop集团COOP GROUP | 瑞士 | 31,057.5 |
| 398 | 现代摩比斯公司HYUNDAI MOBIS | 韩国 | 31,047.2 |
| 399 | 英美资源集团ANGLO AMERICAN | 英国 | 30,902 |
| 400 | 鞍钢集团有限公司ANSTEEL GROUP | 中国 | 30,885.6 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2021年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






