| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔玛WALMART | 美国 | 523,964 |
| 2 | 中国石油化工集团公司SINOPEC GROUP | 中国 | 407,008.8 |
| 3 | 国家电网公司STATE GRID | 中国 | 383,906 |
| 4 | 中国石油天然气集团公司CHINA NATIONAL PETROLEUM | 中国 | 379,130.2 |
| 5 | 荷兰皇家壳牌石油公司ROYAL DUTCH SHELL | 荷兰 | 352,106 |
| 6 | 沙特阿美公司SAUDI ARAMCO | 沙特 | 329,784.4 |
| 7 | 大众公司VOLKSWAGEN | 德国 | 282,760.2 |
| 8 | 英国石油公司BP | 英国 | 282,616 |
| 9 | 亚马逊AMAZON.COM | 美国 | 280,522 |
| 10 | 丰田汽车公司TOYOTA MOTOR | 日本 | 275,288.3 |
| 11 | 埃克森美孚EXXON MOBIL | 美国 | 264,938 |
| 12 | 苹果公司APPLE | 美国 | 260,174 |
| 13 | CVSHealth公司CVS HEALTH | 美国 | 256,776 |
| 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司BERKSHIRE HATHAWAY | 美国 | 254,616 |
| 15 | 联合健康集团UNITEDHEALTH GROUP | 美国 | 242,155 |
| 16 | 麦克森公司MCKESSON | 美国 | 231,051 |
| 17 | 嘉能可GLENCORE | 瑞士 | 215,111 |
| 18 | 中国建筑集团有限公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | 中国 | 205,839.4 |
| 19 | 三星电子SAMSUNG ELECTRONICS | 韩国 | 197,704.6 |
| 20 | 戴姆勒股份公司DAIMLER | 德国 | 193,346.1 |
| 21 | 中国平安保险(集团)股份有限公司PING AN INSURANCE | 中国 | 184,280.3 |
| 22 | 美国电话电报公司AT&T | 美国 | 181,193 |
| 23 | 美源伯根公司AMERISOURCEBERGEN | 美国 | 179,589.1 |
| 24 | 中国工商银行INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA | 中国 | 177,068.8 |
| 25 | 道达尔公司TOTAL | 法国 | 176,249 |
| 26 | 鸿海精密工业股份有限公司HON HAI PRECISION INDUSTRY | 中国 | 172,868.5 |
| 27 | 托克集团TRAFIGURA GROUP | 新加坡 | 171,474.1 |
| 28 | EXOR集团EXOR GROUP | 荷兰 | 162,753.5 |
| 29 | Alphabet公司ALPHABET | 美国 | 161,857 |
| 30 | 中国建设银行CHINA CONSTRUCTION BANK | 中国 | 158,884.3 |
| 31 | 福特汽车公司FORD MOTOR | 美国 | 155,900 |
| 32 | 信诺CIGNA | 美国 | 153,566 |
| 33 | 开市客COSTCO WHOLESALE | 美国 | 152,703 |
| 34 | 安盛AXA | 法国 | 148,984.4 |
| 35 | 中国农业银行AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 中国 | 147,313.1 |
| 36 | 雪佛龙CHEVRON | 美国 | 146,516 |
| 37 | 嘉德诺CARDINAL HEALTH | 美国 | 145,534 |
| 38 | 摩根大通公司JPMORGAN CHASE | 美国 | 142,422 |
| 39 | 本田汽车HONDA MOTOR | 日本 | 137,331.5 |
| 40 | 通用汽车公司GENERAL MOTORS | 美国 | 137,237 |
| 41 | 沃博联WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 美国 | 136,866 |
| 42 | 三菱商事株式会社MITSUBISHI | 日本 | 135,940.2 |
| 43 | 中国银行BANK OF CHINA | 中国 | 135,091.4 |
| 44 | 威瑞森电信VERIZON COMMUNICATIONS | 美国 | 131,868 |
| 45 | 中国人寿保险(集团)公司CHINA LIFE INSURANCE | 中国 | 131,243.7 |
| 46 | 安联保险集团ALLIANZ | 德国 | 130,358.8 |
| 47 | 微软MICROSOFT | 美国 | 125,843 |
| 48 | 马拉松原油公司MARATHON PETROLEUM | 美国 | 124,813 |
| 49 | 华为投资控股有限公司HUAWEI INVESTMENT & HOLDING | 中国 | 124,316.3 |
| 50 | 中国铁路工程集团有限公司CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP | 中国 | 123,324 |
| 51 | 克罗格KROGER | 美国 | 122,286 |
| 52 | 上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR | 中国 | 122,071.4 |
| 53 | 房利美FANNIE MAE | 美国 | 120,304 |
| 54 | 中国铁道建筑集团有限公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION | 中国 | 120,302.2 |
| 55 | 俄罗斯天然气工业股份公司GAZPROM | 俄罗斯 | 118,009.1 |
| 56 | 宝马集团BMW GROUP | 德国 | 116,637.8 |
| 57 | 卢克石油公司LUKOIL | 俄罗斯 | 114,621.2 |
| 58 | 美国银行BANK OF AMERICA | 美国 | 113,589 |
| 59 | 家得宝HOME DEPOT | 美国 | 110,225 |
| 60 | 日本邮政控股公司JAPAN POST HOLDINGS | 日本 | 109,914.7 |
| 61 | Phillips66公司PHILLIPS 66 | 美国 | 109,559 |
| 62 | 日本电报电话公司NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE | 日本 | 109,447.7 |
| 63 | 美国康卡斯特电信公司COMCAST | 美国 | 108,942 |
| 64 | 中国海洋石油总公司CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL | 中国 | 108,686.8 |
| 65 | 中国移动通信集团公司CHINA MOBILE COMMUNICATIONS | 中国 | 108,527.3 |
| 66 | 意大利忠利保险公司ASSICURAZIONI GENERALI | 意大利 | 105,920.9 |
| 67 | 法国农业信贷银行CRÉDIT AGRICOLE | 法国 | 104,971.8 |
| 68 | Anthem公司ANTHEM | 美国 | 104,213 |
| 69 | 美国富国银行WELLS FARGO | 美国 | 103,915 |
| 70 | 花旗集团CITIGROUP | 美国 | 103,449 |
| 71 | 瓦莱罗能源公司VALERO ENERGY | 美国 | 102,729 |
| 72 | 日本伊藤忠商事株式会社ITOCHU | 日本 | 100,521.8 |
| 73 | 汇丰银行控股公司HSBC HOLDINGS | 英国 | 98,673 |
| 74 | 西门子SIEMENS | 德国 | 97,936.7 |
| 75 | 太平洋建设集团PACIFIC CONSTRUCTION GROUP | 中国 | 97,536.4 |
| 76 | 俄罗斯石油公司ROSNEFT OIL | 俄罗斯 | 96,312.7 |
| 77 | 通用电气公司GENERAL ELECTRIC | 美国 | 95,214 |
| 78 | 中国交通建设集团有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION | 中国 | 95,096.2 |
| 79 | 中国华润有限公司CHINA RESOURCES | 中国 | 94,757.8 |
| 80 | 英国保诚集团PRUDENTIAL | 英国 | 93,736 |
| 81 | 戴尔科技公司DELL TECHNOLOGIES | 美国 | 92,154 |
| 82 | 雀巢公司NESTLÉ | 瑞士 | 92,106.9 |
| 83 | 日产汽车NISSAN MOTOR | 日本 | 90,863.2 |
| 84 | 现代汽车HYUNDAI MOTOR | 韩国 | 90,739.9 |
| 85 | 英国励正集团LEGAL & GENERAL GROUP | 英国 | 90,615.2 |
| 86 | 德国电信DEUTSCHE TELEKOM | 德国 | 90,134.9 |
| 87 | 意大利国家电力公司ENEL | 意大利 | 89,906.6 |
| 88 | 英杰华集团AVIVA | 英国 | 89,646.6 |
| 89 | 中国第一汽车集团公司CHINA FAW GROUP | 中国 | 89,417.1 |
| 90 | 中国邮政集团公司CHINA POST GROUP | 中国 | 89,346.8 |
| 91 | 正威国际集团AMER INTERNATIONAL GROUP | 中国 | 88,862.1 |
| 92 | 中国五矿集团有限公司CHINA MINMETALS | 中国 | 88,357.4 |
| 93 | 西班牙国家银行BANCO SANTANDER | 西班牙 | 88,256.8 |
| 94 | 软银集团SOFTBANK GROUP | 日本 | 87,439.5 |
| 95 | 博世集团BOSCH GROUP | 德国 | 86,989.8 |
| 96 | 信实工业公司RELIANCE INDUSTRIES | 印度 | 86,269.9 |
| 97 | SK集团SK HOLDINGS | 韩国 | 86,163 |
| 98 | 家乐福CARREFOUR | 法国 | 85,905.2 |
| 99 | 法国巴黎银行BNP PARIBAS | 法国 | 85,058 |
| 100 | 东风汽车公司DONGFENG MOTOR | 中国 | 84,048.5 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2020年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






