| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 301 | 怡和集团JARDINE MATHESON | 中国 | 40,922 |
| 302 | 采埃孚ZF FRIEDRICHSHAFEN | 德国 | 40,873 |
| 303 | Iberdrola公司IBERDROLA | 西班牙 | 40,783.4 |
| 304 | 汉莎集团LUFTHANSA GROUP | 德国 | 40,767.8 |
| 305 | 中国航空油料集团公司CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP | 中国 | 40,487.2 |
| 306 | 美国教师退休基金会TIAA | 美国 | 40,454.4 |
| 307 | 美的集团股份有限公司MIDEA GROUP | 中国 | 40,440.4 |
| 308 | 山东魏桥创业集团SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP | 中国 | 40,426 |
| 309 | 巴拉特石油公司BHARAT PETROLEUM | 印度 | 40,409.8 |
| 310 | 意大利联合圣保罗银行INTESA SANPAOLO | 意大利 | 40,359.3 |
| 311 | 大和房建DAIWA HOUSE INDUSTRY | 日本 | 40,288 |
| 312 | 德国艾德卡公司EDEKA ZENTRALE | 德国 | 39,824.1 |
| 313 | 费森尤斯集团FRESENIUS | 德国 | 39,631.8 |
| 314 | 甲骨文公司ORACLE | 美国 | 39,506 |
| 315 | 麦格纳国际MAGNA INTERNATIONAL | 加拿大 | 39,431 |
| 316 | 国家电力投资集团公司STATE POWER INVESTMENT | 中国 | 39,406.8 |
| 317 | 通用动力GENERAL DYNAMICS | 美国 | 39,350 |
| 318 | 法国国营铁路集团SNCF GROUP | 法国 | 39,308.3 |
| 319 | 迪尔公司DEERE | 美国 | 39,258 |
| 320 | 马士基集团MAERSK GROUP | 丹麦 | 39,198 |
| 321 | 德国中央合作银行DZ BANK | 德国 | 39,143.8 |
| 322 | 耐克公司NIKE | 美国 | 39,117 |
| 323 | 前进保险公司PROGRESSIVE | 美国 | 39,022.3 |
| 324 | 苏宁易购集团SUNING.COM GROUP | 中国 | 38,971 |
| 325 | 大众超级市场公司PUBLIX SUPER MARKETS | 美国 | 38,462.8 |
| 326 | 巴西联邦储蓄银行CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 巴西 | 38,407.4 |
| 327 | 巴克莱BARCLAYS | 英国 | 38,337 |
| 328 | 长江和记实业有限公司CK HUTCHISON HOLDINGS | 中国 | 38,165.5 |
| 329 | 青山控股集团TSINGSHAN HOLDING GROUP | 中国 | 38,011.7 |
| 330 | 乔治威斯顿公司GEORGE WESTON | 加拿大 | 37,765.2 |
| 331 | Enbridge公司ENBRIDGE | 加拿大 | 37,735.1 |
| 332 | 中国航天科工集团公司CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY | 中国 | 37,604.3 |
| 333 | 巴西淡水河谷公司VALE | 巴西 | 37,570 |
| 334 | 日本明治安田生命保险公司MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE | 日本 | 37,465.9 |
| 335 | 可口可乐公司COCA-COLA | 美国 | 37,266 |
| 336 | 万通互惠理财公司MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE | 美国 | 37,253.4 |
| 337 | 印度塔塔汽车公司TATA MOTORS | 印度 | 37,241.9 |
| 338 | 菲尼克斯集团控股公司PHOENIX GROUP HOLDINGS | 英国 | 37,215.4 |
| 339 | 日本三菱重工业股份有限公司MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 日本 | 37,171.5 |
| 340 | 瑞士ABB集团ABB | 瑞士 | 37,015 |
| 341 | TechData公司TECH DATA | 美国 | 36,998.4 |
| 342 | 荷兰国际集团ING GROUP | 荷兰 | 36,990.3 |
| 343 | 江西铜业集团公司JIANGXI COPPER | 中国 | 36,979.7 |
| 344 | 森宝利公司J. SAINSBURY | 英国 | 36,830.9 |
| 345 | 全球燃料服务公司WORLD FUEL SERVICES | 美国 | 36,819 |
| 346 | 加拿大鲍尔集团POWER CORP. OF CANADA | 加拿大 | 36,809.6 |
| 347 | 霍尼韦尔国际公司HONEYWELL INTERNATIONAL | 美国 | 36,709 |
| 348 | 康菲石油公司CONOCOPHILLIPS | 美国 | 36,670 |
| 349 | 日本瑞穗金融集团MIZUHO FINANCIAL GROUP | 日本 | 36,668.6 |
| 350 | 意大利邮政集团POSTE ITALIANE | 意大利 | 36,666.9 |
| 351 | 江苏沙钢集团JIANGSU SHAGANG GROUP | 中国 | 36,488.3 |
| 352 | 中国航天科技集团公司CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY | 中国 | 36,208.6 |
| 353 | 中国能源建设集团CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP | 中国 | 36,110.5 |
| 354 | 阳光龙净集团有限公司YANGO LONGKING GROUP | 中国 | 35,909.4 |
| 355 | 联合服务汽车协会UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN. | 美国 | 35,617.4 |
| 356 | 富士通FUJITSU | 日本 | 35,483 |
| 357 | 瑞士信贷CREDIT SUISSE GROUP | 瑞士 | 35,473.4 |
| 358 | 加拿大丰业银行BANK OF NOVA SCOTIA | 加拿大 | 35,100.5 |
| 359 | 爱信精机AISIN SEIKI | 日本 | 34,809.6 |
| 360 | 利安德巴塞尔工业公司LYONDELLBASELL INDUSTRIES | 荷兰 | 34,727 |
| 361 | 中国中车集团CRRC GROUP | 中国 | 34,704.2 |
| 362 | 台积公司TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 中国 | 34,619.7 |
| 363 | 损保控股有限公司SOMPO HOLDINGS | 日本 | 34,586.9 |
| 364 | Exelon公司EXELON | 美国 | 34,438 |
| 365 | 日本钢铁工程控股公司JFE HOLDINGS | 日本 | 34,305 |
| 366 | 安达保险公司CHUBB | 瑞士 | 34,186 |
| 367 | 安徽海螺集团ANHUI CONCH GROUP | 中国 | 33,916.4 |
| 368 | 美国诺斯洛普格拉曼公司NORTHROP GRUMMAN | 美国 | 33,841 |
| 369 | 金川集团JINCHUAN GROUP | 中国 | 33,824.4 |
| 370 | 中国华电集团公司CHINA HUADIAN | 中国 | 33,808.4 |
| 371 | 路易达孚集团LOUIS DREYFUS | 荷兰 | 33,786 |
| 372 | 第一资本金融公司CAPITAL ONE FINANCIAL | 美国 | 33,766 |
| 373 | PlainsGPHoldings公司PLAINS GP HOLDINGS | 美国 | 33,669 |
| 374 | 国泰金融控股股份有限公司CATHAY FINANCIAL HOLDING | 中国 | 33,510.9 |
| 375 | 欧莱雅L’ORÉAL | 法国 | 33,436.2 |
| 376 | 三菱化学控股MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS | 日本 | 33,417.8 |
| 377 | 广达电脑公司QUANTA COMPUTER | 中国 | 33,313.4 |
| 378 | 艾伯维ABBVIE | 美国 | 33,266 |
| 379 | 英美烟草集团BRITISH AMERICAN TOBACCO | 英国 | 33,020.9 |
| 380 | 佳能CANON | 日本 | 32,960.9 |
| 381 | 中国电子科技集团公司CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP | 中国 | 32,948.4 |
| 382 | 斯伦贝谢公司SCHLUMBERGER | 美国 | 32,917 |
| 383 | StoneX集团STONEX GROUP | 美国 | 32,897 |
| 384 | EnterpriseProductsPartners公司ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 美国 | 32,789.2 |
| 385 | 现代摩比斯公司HYUNDAI MOBIS | 韩国 | 32,649.3 |
| 386 | 中国电子信息产业集团有限公司CHINA ELECTRONICS | 中国 | 32,447.1 |
| 387 | 普利司通BRIDGESTONE | 日本 | 32,339.9 |
| 388 | 西北互助人寿保险公司NORTHWESTERN MUTUAL | 美国 | 32,293.6 |
| 389 | 3M公司3M | 美国 | 32,136 |
| 390 | 铃木汽车SUZUKI MOTOR | 日本 | 32,085.7 |
| 391 | 住友生命保险公司SUMITOMO LIFE INSURANCE | 日本 | 32,063.1 |
| 392 | 中国太平保险集团有限责任公司CHINA TAIPING INSURANCE GROUP | 中国 | 31,912 |
| 393 | 雅培公司ABBOTT LABORATORIES | 美国 | 31,904 |
| 394 | CHS公司CHS | 美国 | 31,900.5 |
| 395 | 康帕斯集团COMPASS GROUP | 英国 | 31,735.7 |
| 396 | 仁宝电脑COMPAL ELECTRONICS | 中国 | 31,722.5 |
| 397 | CRH公司CRH | 爱尔兰 | 31,681.7 |
| 398 | Inditex公司INDITEX | 西班牙 | 31,584.4 |
| 399 | Travelers公司TRAVELERS | 美国 | 31,581 |
| 400 | 马自达汽车株式会社MAZDA MOTOR | 日本 | 31,550.9 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2020年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






