| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 401 | 法国航空-荷兰皇家航空集团AIR FRANCE-KLM GROUP | 法国 | 31,292.2 |
| 402 | 首钢集团SHOUGANG GROUP | 中国 | 31,103.8 |
| 403 | 康帕斯集团COMPASS GROUP | 英国 | 30,878.8 |
| 404 | 慧与公司HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 美国 | 30,852 |
| 405 | 英国电信集团BT GROUP | 英国 | 30,743 |
| 406 | Inditex公司INDITEX | 西班牙 | 30,686.7 |
| 407 | 法国威立雅环境集团VEOLIA ENVIRONNEMENT | 法国 | 30,579.5 |
| 408 | 雅培公司ABBOTT LABORATORIES | 美国 | 30,578 |
| 409 | 美光科技公司MICRON TECHNOLOGY | 美国 | 30,391 |
| 410 | 波兰国营石油公司PKN ORLEN GROUP | 波兰 | 30,389.9 |
| 411 | 施耐德电气SCHNEIDER ELECTRIC | 法国 | 30,353.9 |
| 412 | 菲尼克斯医药公司PHOENIX PHARMA | 德国 | 30,296 |
| 413 | TravelersCos.公司TRAVELERS COS. | 美国 | 30,282 |
| 414 | 珠海格力电器股份有限公司GREE ELECTRICAL APPLIANCES | 中国 | 30,239.4 |
| 415 | Coop集团COOP GROUP | 瑞士 | 30,235.4 |
| 416 | 美国诺斯洛普格拉曼公司NORTHROP GRUMMAN | 美国 | 30,095 |
| 417 | 森科能源公司SUNCOR ENERGY | 加拿大 | 30,081.4 |
| 418 | 宏利金融MANULIFE FINANCIAL | 加拿大 | 30,070.6 |
| 419 | 美敦力公司MEDTRONIC | 爱尔兰 | 29,953 |
| 420 | 关西电力KANSAI ELECTRIC POWER | 日本 | 29,832.5 |
| 421 | 艾睿电子ARROW ELECTRONICS | 美国 | 29,676.8 |
| 422 | 菲利普-莫里斯国际公司PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 美国 | 29,625 |
| 423 | KOC集团KOÇ HOLDING | 土耳其 | 29,592.3 |
| 424 | 纬创集团WISTRON | 中国 | 29,509.5 |
| 425 | 联合信贷集团UNICREDIT GROUP | 意大利 | 29,332.3 |
| 426 | 三星人寿保险SAMSUNG LIFE INSURANCE | 韩国 | 29,305.8 |
| 427 | SAP公司SAP | 德国 | 29,159.6 |
| 428 | 法国邮政LA POSTE | 法国 | 29,149 |
| 429 | 西北互助人寿保险公司NORTHWESTERN MUTUAL | 美国 | 29,124 |
| 430 | 西班牙能源集团NATURGY ENERGY GROUP | 西班牙 | 29,123 |
| 431 | Migros集团MIGROS GROUP | 瑞士 | 29,098.2 |
| 432 | 达能DANONE | 法国 | 29,092.3 |
| 433 | 西太平洋银行WESTPAC BANKING | 澳大利亚 | 29,027.9 |
| 434 | KB金融集团KB FINANCIAL GROUP | 韩国 | 29,000.9 |
| 435 | 国际航空集团INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | 英国 | 28,803.2 |
| 436 | Medipal控股公司MEDIPAL HOLDINGS | 日本 | 28,698.5 |
| 437 | 住友电工SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 日本 | 28,662.9 |
| 438 | 中国大唐集团公司CHINA DATANG | 中国 | 28,654.9 |
| 439 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT | 中国 | 28,564 |
| 440 | 斯巴鲁公司SUBARU | 日本 | 28,505.4 |
| 441 | 安徽海螺集团ANHUI CONCH GROUP | 中国 | 28,499 |
| 442 | 华夏保险HUAXIA LIFE INSURANCE | 中国 | 28,492.8 |
| 443 | CFE公司CFE | 墨西哥 | 28,457.1 |
| 444 | 三星C&T公司SAMSUNG C&T | 韩国 | 28,319.4 |
| 445 | 德科集团ADECCO GROUP | 瑞士 | 28,167.1 |
| 446 | 任仕达公司RANDSTAD | 荷兰 | 28,102.2 |
| 447 | 拉法基豪瑞集团LAFARGEHOLCIM | 瑞士 | 28,088.8 |
| 448 | 海尔智家股份有限公司HAIER SMART HOME | 中国 | 27,713.6 |
| 449 | 国际资产控股公司INTL FCSTONE | 美国 | 27,622.7 |
| 450 | 英美资源集团ANGLO AMERICAN | 英国 | 27,610 |
| 451 | 中国太平保险集团有限责任公司CHINA TAIPING INSURANCE GROUP | 中国 | 27,485.8 |
| 452 | 曼福集团MAPFRE GROUP | 西班牙 | 27,423.5 |
| 453 | 日本中部电力CHUBU ELECTRIC POWER | 日本 | 27,374.1 |
| 454 | PBFEnergy公司PBF ENERGY | 美国 | 27,186.1 |
| 455 | 国泰人寿保险股份有限公司CATHAY LIFE INSURANCE | 中国 | 27,183.4 |
| 456 | Financièredel’Odet公司FINANCIÈRE DE L’ODET | 法国 | 27,172.7 |
| 457 | 澳新银行集团AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP | 澳大利亚 | 27,147.9 |
| 458 | 东日本旅客铁道株式会社EAST JAPAN RAILWAY | 日本 | 27,076.1 |
| 459 | 奥地利石油天然气集团OMV GROUP | 奥地利 | 27,061.3 |
| 460 | 雷神公司RAYTHEON | 美国 | 27,058 |
| 461 | 铜陵有色金属集团TONGLING NONFERROUS METALS GROUP | 中国 | 26,846.7 |
| 462 | 潞安集团SHANXI LUAN MINING GROUP | 中国 | 26,840.5 |
| 463 | CJ集团CJ CORP. | 韩国 | 26,835.7 |
| 464 | 大同煤矿集团有限责任公司DATONG COAL MINE GROUP | 中国 | 26,697.6 |
| 465 | 山西焦煤集团有限责任公司SHANXI COKING COAL GROUP | 中国 | 26,692.8 |
| 466 | 诺基亚NOKIA | 芬兰 | 26,628.1 |
| 467 | 喜力控股公司HEINEKEN HOLDING | 荷兰 | 26,608.1 |
| 468 | 小米集团XIAOMI | 中国 | 26,443.5 |
| 469 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP | 中国 | 26,290.1 |
| 470 | 日本电气公司NEC | 日本 | 26,277 |
| 471 | 富邦金融控股股份有限公司FUBON FINANCIAL HOLDING | 中国 | 26,276.5 |
| 472 | 卡夫亨氏公司KRAFT HEINZ | 美国 | 26,268 |
| 473 | 海亮集团有限公司HAILIANG GROUP | 中国 | 26,251 |
| 474 | 伟创力公司FLEX | 新加坡 | 26,210.5 |
| 475 | 新兴际华集团XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP | 中国 | 26,207.9 |
| 476 | 阿联酋航空集团EMIRATES GROUP | 阿联酋 | 26,147.7 |
| 477 | Ceconomy公司CECONOMY | 德国 | 26,129.4 |
| 478 | 米其林公司MICHELIN | 法国 | 25,996.7 |
| 479 | 澳大利亚国民银行NATIONAL AUSTRALIA BANK | 澳大利亚 | 25,942.7 |
| 480 | 亿滋国际MONDELEZ INTERNATIONAL | 美国 | 25,938 |
| 481 | 阿迪达斯集团ADIDAS | 德国 | 25,920 |
| 482 | 山西晋城无烟煤矿业集团SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING GROUP | 中国 | 25,844.7 |
| 483 | 荷兰合作银行集团RABOBANK GROUP | 荷兰 | 25,823.3 |
| 484 | 河南能源化工集团HENAN ENERGY & CHEMICAL | 中国 | 25,781.9 |
| 485 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司CHINA GENERAL TECHNOLOGY | 中国 | 25,779.1 |
| 486 | 美国合众银行U.S. BANCORP | 美国 | 25,775 |
| 487 | 梅西百货MACY’S | 美国 | 25,739 |
| 488 | FomentoEconómicoMexicano公司FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO | 墨西哥 | 25,679 |
| 489 | DollarGeneral公司DOLLAR GENERAL | 美国 | 25,625 |
| 490 | LG化学公司LG CHEM | 韩国 | 25,617.3 |
| 491 | Onex公司ONEX | 加拿大 | 25,606 |
| 492 | 台塑石化股份有限公司FORMOSA PETROCHEMICAL | 中国 | 25,462.8 |
| 493 | 赛峰集团SAFRAN | 法国 | 25,191.9 |
| 494 | Achmea公司ACHMEA | 荷兰 | 25,180.1 |
| 495 | RajeshExports公司RAJESH EXPORTS | 印度 | 25,142.6 |
| 496 | 纽柯NUCOR | 美国 | 25,067.3 |
| 497 | 蒙特利尔银行BANK OF MONTREAL | 加拿大 | 25,002.7 |
| 498 | 泰康保险集团TAIKANG INSURANCE GROUP | 中国 | 24,931.7 |
| 499 | Ultrapar控股公司ULTRAPAR HOLDINGS | 巴西 | 24,816 |
| 500 | 法国液化空气集团AIR LIQUIDE | 法国 | 24,796.6 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2019年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






