| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 201 | 诺华公司NOVARTIS | 瑞士 | 53,166 |
| 202 | 绿地控股集团有限公司GREENLAND HOLDING GROUP | 中国 | 52,720.9 |
| 203 | 中国建材集团CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP | 中国 | 52,610.6 |
| 204 | 高盛GOLDMAN SACHS GROUP | 美国 | 52,528 |
| 205 | 德国大陆集团CONTINENTAL | 德国 | 52,404.7 |
| 206 | 万喜集团VINCI | 法国 | 52,345.2 |
| 207 | Finatis公司FINATIS | 法国 | 52,272 |
| 208 | 德国联邦铁路公司DEUTSCHE BAHN | 德国 | 52,004.1 |
| 209 | 日本三井住友金融集团SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 日本 | 51,728 |
| 210 | AlimentationCouche-Tard公司ALIMENTATION COUCHE-TARD | 加拿大 | 51,394.4 |
| 211 | 山东能源集团有限公司SHANDONG ENERGY GROUP | 中国 | 51,245.6 |
| 212 | 联想集团LENOVO GROUP | 中国 | 51,037.9 |
| 213 | 兴业银行INDUSTRIAL BANK | 中国 | 50,991.4 |
| 214 | 河钢集团HBIS GROUP | 中国 | 50,920.6 |
| 215 | 蒂森克虏伯THYSSENKRUPP | 德国 | 50,856.1 |
| 216 | 上海浦东发展银行SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | 中国 | 50,545.7 |
| 217 | 沃达丰集团VODAFONE GROUP | 英国 | 50,532.4 |
| 218 | 摩根士丹利MORGAN STANLEY | 美国 | 50,193 |
| 219 | 巴西JBS公司JBS | 巴西 | 49,709.7 |
| 220 | 浙江吉利控股集团ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP | 中国 | 49,665.4 |
| 221 | 巴西布拉德斯科银行BANCO BRADESCO | 巴西 | 49,612.3 |
| 222 | MS&AD保险集团控股有限公司MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | 日本 | 49,609.6 |
| 223 | 法国BPCE银行集团GROUPE BPCE | 法国 | 49,529.3 |
| 224 | 东京海上日动火灾保险公司TOKIO MARINE HOLDINGS | 日本 | 49,395.7 |
| 225 | 思科公司CISCO SYSTEMS | 美国 | 49,330 |
| 226 | 圣戈班集团SAINT-GOBAIN | 法国 | 49,300.4 |
| 227 | 起亚汽车KIA MOTORS | 韩国 | 49,238.4 |
| 228 | Orange公司ORANGE | 法国 | 48,836.5 |
| 229 | 信诺CIGNA | 美国 | 48,650 |
| 230 | 电装公司DENSO | 日本 | 48,368 |
| 231 | 住友商事SUMITOMO | 日本 | 48,155.7 |
| 232 | 中国民生银行CHINA MINSHENG BANKING | 中国 | 47,981.3 |
| 233 | 伍尔沃斯集团WOOLWORTHS GROUP | 澳大利亚 | 47,842.1 |
| 234 | 西班牙对外银行BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 西班牙 | 47,608 |
| 235 | 美国国际集团AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 美国 | 47,389 |
| 236 | 印度国家银行STATE BANK OF INDIA | 印度 | 47,286 |
| 237 | 腾讯控股有限公司TENCENT HOLDINGS | 中国 | 47,272.7 |
| 238 | 苏黎世保险集团ZURICH INSURANCE GROUP | 瑞士 | 47,180 |
| 239 | 德意志银行DEUTSCHE BANK | 德国 | 46,969.5 |
| 240 | 拜耳集团BAYER | 德国 | 46,718.1 |
| 241 | HCA医疗保健公司HCA HEALTHCARE | 美国 | 46,677 |
| 242 | 中国保利集团CHINA POLY GROUP | 中国 | 46,207.1 |
| 243 | 中国船舶重工集团公司CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY | 中国 | 46,114.4 |
| 244 | 招商局集团CHINA MERCHANTS GROUP | 中国 | 45,925.7 |
| 245 | 日本KDDI电信公司KDDI | 日本 | 45,820.8 |
| 246 | 必和必拓集团BHP GROUP | 澳大利亚 | 45,809 |
| 247 | 邦吉公司BUNGE | 美国 | 45,743 |
| 248 | 法国国家人寿保险公司CNP ASSURANCES | 法国 | 45,461.3 |
| 249 | 物产中大集团WUCHAN ZHONGDA GROUP | 中国 | 45,435 |
| 250 | 中国机械工业集团有限公司SINOMACH | 中国 | 45,424 |
| 251 | 中国铝业公司ALUMINUM CORP. OF CHINA | 中国 | 45,383.8 |
| 252 | 沙特基础工业公司SABIC | 沙特 | 45,096.4 |
| 253 | 沃尔沃集团VOLVO | 瑞典 | 44,957 |
| 254 | 万科企业股份有限公司CHINA VANKE | 中国 | 44,912.6 |
| 255 | 俄罗斯联邦储蓄银行SBERBANK | 俄罗斯 | 44,898.4 |
| 256 | 加拿大皇家银行ROYAL BANK OF CANADA | 加拿大 | 44,609.3 |
| 257 | 美国航空集团AMERICAN AIRLINES GROUP | 美国 | 44,541 |
| 258 | 丰益国际WILMAR INTERNATIONAL | 新加坡 | 44,497.7 |
| 259 | 和硕PEGATRON | 中国 | 44,453.3 |
| 260 | 达美航空DELTA AIR LINES | 美国 | 44,438 |
| 261 | 韩华集团HANWHA | 韩国 | 44,303 |
| 262 | 中国联合网络通信股份有限公司CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS | 中国 | 43,974.4 |
| 263 | 陕西延长石油(集团)公司SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP) | 中国 | 43,858.1 |
| 264 | 特许通讯公司CHARTER COMMUNICATIONS | 美国 | 43,634 |
| 265 | 印度塔塔汽车公司TATA MOTORS | 印度 | 43,599.2 |
| 266 | 采埃孚ZF FRIEDRICHSHAFEN | 德国 | 43,582.4 |
| 267 | 麦德龙METRO | 德国 | 43,466.5 |
| 268 | 美国纽约人寿保险公司NEW YORK LIFE INSURANCE | 美国 | 43,425.3 |
| 269 | 巴西银行BANCO DO BRASIL | 巴西 | 43,332.9 |
| 270 | 美国运通公司AMERICAN EXPRESS | 美国 | 43,281 |
| 271 | 美国全国保险公司NATIONWIDE | 美国 | 43,270 |
| 272 | 西班牙ACS集团ACS | 西班牙 | 43,263.2 |
| 273 | 山东魏桥创业集团SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP | 中国 | 43,008.4 |
| 274 | 瑞银集团UBS GROUP | 瑞士 | 42,960 |
| 275 | 巴拉特石油公司BHARAT PETROLEUM | 印度 | 42,935.6 |
| 276 | 百思买BEST BUY | 美国 | 42,879 |
| 277 | 厦门建发集团有限公司XIAMEN C&D | 中国 | 42,726.3 |
| 278 | 美国利宝互助保险集团LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP | 美国 | 42,685 |
| 279 | 中国远洋海运集团有限公司CHINA COSCO SHIPPING | 中国 | 42,607.7 |
| 280 | 怡和集团JARDINE MATHESON | 中国 | 42,527 |
| 281 | 陕西煤业化工集团SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY | 中国 | 42,418.8 |
| 282 | Talanx公司TALANX | 德国 | 42,390.5 |
| 283 | 中国航空油料集团公司CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP | 中国 | 42,370.9 |
| 284 | 汉莎集团LUFTHANSA GROUP | 德国 | 42,302 |
| 285 | 默沙东MERCK | 美国 | 42,294 |
| 286 | 中国华能集团公司CHINA HUANENG GROUP | 中国 | 42,280.9 |
| 287 | 法国布伊格集团BOUYGUES | 法国 | 42,179.2 |
| 288 | 赛诺菲SANOFI | 法国 | 42,104.9 |
| 289 | 中国光大集团CHINA EVERBRIGHT GROUP | 中国 | 41,879.7 |
| 290 | 霍尼韦尔国际公司HONEYWELL INTERNATIONAL | 美国 | 41,802 |
| 291 | 厦门国贸控股集团有限公司XIAMEN ITG HOLDING GROUP | 中国 | 41,437.5 |
| 292 | Iberdrola公司IBERDROLA | 西班牙 | 41,395.4 |
| 293 | 美国联合大陆控股有限公司UNITED CONTINENTAL HOLDINGS | 美国 | 41,303 |
| 294 | 马士基集团MAERSK GROUP | 丹麦 | 41,256 |
| 295 | 多伦多道明银行TORONTO-DOMINION BANK | 加拿大 | 41,198.7 |
| 296 | 英国葛兰素史克公司GLAXOSMITHKLINE | 英国 | 41,108.5 |
| 297 | 美国教师退休基金会TIAA | 美国 | 41,052.1 |
| 298 | 埃森哲ACCENTURE | 爱尔兰 | 40,993 |
| 299 | 麦格纳国际MAGNA INTERNATIONAL | 加拿大 | 40,827 |
| 300 | 三菱电机股份有限公司MITSUBISHI ELECTRIC | 日本 | 40,766.1 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2019年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






