| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 301 | 雪松控股集团CEDAR HOLDINGS GROUP | 中国 | 40,640.8 |
| 302 | 路易达孚集团LOUIS DREYFUS | 荷兰 | 40,571 |
| 303 | 力拓集团RIO TINTO GROUP | 英国 | 40,522 |
| 304 | 德国艾德卡公司EDEKA ZENTRALE | 德国 | 40,454.2 |
| 305 | 巴西联邦储蓄银行CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 巴西 | 40,240.5 |
| 306 | 泰森食品TYSON FOODS | 美国 | 40,052 |
| 307 | 甲骨文公司ORACLE | 美国 | 39,831 |
| 308 | 好事达ALLSTATE | 美国 | 39,815 |
| 309 | 全球燃料服务公司WORLD FUEL SERVICES | 美国 | 39,750.3 |
| 310 | 荷兰国际集团ING GROUP | 荷兰 | 39,598.2 |
| 311 | 英国森特理克集团CENTRICA | 英国 | 39,594.7 |
| 312 | 美的集团股份有限公司MIDEA GROUP | 中国 | 39,581.6 |
| 313 | 费森尤斯集团FRESENIUS | 德国 | 39,571 |
| 314 | 万通互惠理财公司MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE | 美国 | 39,267.2 |
| 315 | 意大利联合圣保罗银行INTESA SANPAOLO | 意大利 | 39,050.6 |
| 316 | 利安德巴塞尔工业公司LYONDELLBASELL INDUSTRIES | 荷兰 | 39,004 |
| 317 | TJX公司TJX | 美国 | 38,972.9 |
| 318 | 兖矿集团YANKUANG GROUP | 中国 | 38,887.3 |
| 319 | 康菲石油公司CONOCOPHILLIPS | 美国 | 38,727 |
| 320 | 巴克莱BARCLAYS | 英国 | 38,278.3 |
| 321 | 森宝利公司J. SAINSBURY | 英国 | 38,064 |
| 322 | 中国航天科工集团公司CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY | 中国 | 37,869.8 |
| 323 | 中国航天科技集团公司CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY | 中国 | 37,727.6 |
| 324 | 日本明治安田生命保险公司MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE | 日本 | 37,722.9 |
| 325 | 乔治威斯顿公司GEORGE WESTON | 加拿大 | 37,474.8 |
| 326 | 法国国家铁路公司SNCF MOBILITÉS | 法国 | 37,388.9 |
| 327 | 大和房建DAIWA HOUSE INDUSTRY | 日本 | 37,371.2 |
| 328 | 瑞士ABB集团ABB | 瑞士 | 37,360 |
| 329 | 迪尔公司DEERE | 美国 | 37,357.7 |
| 330 | TechData公司TECH DATA | 美国 | 37,239 |
| 331 | 加拿大鲍尔集团POWER CORP. OF CANADA | 加拿大 | 37,112.2 |
| 332 | 瑞士再保险股份有限公司SWISS RE | 瑞士 | 37,047 |
| 333 | 苏宁易购集团SUNING.COM GROUP | 中国 | 37,032.2 |
| 334 | 日本三菱重工业股份有限公司MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 日本 | 36,783.5 |
| 335 | SK海力士公司SK HYNIX | 韩国 | 36,763.1 |
| 336 | 巴西淡水河谷公司VALE | 巴西 | 36,696 |
| 337 | EnterpriseProductsPartners公司ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 美国 | 36,534.2 |
| 338 | 象屿集团XMXYG | 中国 | 36,503.7 |
| 339 | 爱信精机AISIN SEIKI | 日本 | 36,465.7 |
| 340 | 江苏沙钢集团JIANGSU SHAGANG GROUP | 中国 | 36,440.9 |
| 341 | 耐克公司NIKE | 美国 | 36,397 |
| 342 | 大众超级市场公司PUBLIX SUPER MARKETS | 美国 | 36,395.7 |
| 343 | 通用动力GENERAL DYNAMICS | 美国 | 36,193 |
| 344 | Exelon公司EXELON | 美国 | 35,985 |
| 345 | 佳能CANON | 日本 | 35,796.9 |
| 346 | Enbridge公司ENBRIDGE | 加拿大 | 35,785 |
| 347 | 冀中能源集团JIZHONG ENERGY GROUP | 中国 | 35,721.3 |
| 348 | 意昂集团E.ON | 德国 | 35,703.6 |
| 349 | 富士通FUJITSU | 日本 | 35,647.9 |
| 350 | 日本瑞穗金融集团MIZUHO FINANCIAL GROUP | 日本 | 35,406.3 |
| 351 | 三菱化学控股MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS | 日本 | 35,386.4 |
| 352 | 长江和记实业有限公司CK HUTCHISON HOLDINGS | 中国 | 35,361.2 |
| 353 | 英国劳埃德银行集团LLOYDS BANKING GROUP | 英国 | 35,251.9 |
| 354 | 日本出光兴产株式会社IDEMITSU KOSAN | 日本 | 35,091 |
| 355 | 意大利邮政集团POSTE ITALIANE | 意大利 | 35,071.1 |
| 356 | 日本钢铁工程控股公司JFE HOLDINGS | 日本 | 34,937.4 |
| 357 | 铃木汽车SUZUKI MOTOR | 日本 | 34,917.9 |
| 358 | 江西铜业集团公司JIANGXI COPPER | 中国 | 34,870 |
| 359 | 中国中车集团CRRC GROUP | 中国 | 34,673 |
| 360 | 瑞士信贷CREDIT SUISSE GROUP | 瑞士 | 34,284.2 |
| 361 | 青山控股集团TSINGSHAN HOLDING GROUP | 中国 | 34,242.2 |
| 362 | 国家电力投资集团公司STATE POWER INVESTMENT | 中国 | 34,229.2 |
| 363 | 台积公司TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 中国 | 34,218.2 |
| 364 | 中国能源建设集团CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP | 中国 | 34,176.5 |
| 365 | 广达电脑公司QUANTA COMPUTER | 中国 | 34,102.6 |
| 366 | PlainsGPHoldings公司PLAINS GP HOLDINGS | 美国 | 34,055 |
| 367 | 中国兵器装备集团公司CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP | 中国 | 33,895.8 |
| 368 | 阳光龙净集团有限公司YANGO LONGKING GROUP | 中国 | 33,394.8 |
| 369 | 金川集团JINCHUAN GROUP | 中国 | 33,391.6 |
| 370 | 中国电子科技集团公司CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP | 中国 | 33,323.8 |
| 371 | 东芝TOSHIBA | 日本 | 33,312.8 |
| 372 | 英国保诚集团PRUDENTIAL | 英国 | 33,252.6 |
| 373 | 澳洲联邦银行COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 澳大利亚 | 33,186.3 |
| 374 | 普利司通BRIDGESTONE | 日本 | 33,062.9 |
| 375 | 中国电子信息产业集团有限公司CHINA ELECTRONICS | 中国 | 33,055.7 |
| 376 | GS加德士GS CALTEX | 韩国 | 33,052.7 |
| 377 | 损保控股有限公司SOMPO HOLDINGS | 日本 | 32,857.4 |
| 378 | 住友生命保险公司SUMITOMO LIFE INSURANCE | 日本 | 32,825 |
| 379 | 斯伦贝谢公司SCHLUMBERGER | 美国 | 32,815 |
| 380 | 3M公司3M | 美国 | 32,765 |
| 381 | 艾伯维ABBVIE | 美国 | 32,753 |
| 382 | 安达保险公司CHUBB | 瑞士 | 32,717 |
| 383 | CHS公司CHS | 美国 | 32,683.3 |
| 384 | 英美烟草集团BRITISH AMERICAN TOBACCO | 英国 | 32,667 |
| 385 | 鞍钢集团公司ANSTEEL GROUP | 中国 | 32,619.4 |
| 386 | 中国华电集团公司CHINA HUADIAN | 中国 | 32,421.4 |
| 387 | 第一资本金融公司CAPITAL ONE FINANCIAL | 美国 | 32,377 |
| 388 | 友邦保险集团AIA GROUP | 中国 | 32,369 |
| 389 | 马自达汽车株式会社MAZDA MOTOR | 日本 | 32,150.8 |
| 390 | 仁宝电脑COMPAL ELECTRONICS | 中国 | 32,102.8 |
| 391 | 前进保险公司PROGRESSIVE | 美国 | 31,979 |
| 392 | 德国中央合作银行DZ BANK | 德国 | 31,975.5 |
| 393 | 现代摩比斯公司HYUNDAI MOBIS | 韩国 | 31,949.4 |
| 394 | 台湾中油股份有限公司CPC | 中国 | 31,928.9 |
| 395 | 可口可乐公司COCA-COLA | 美国 | 31,856 |
| 396 | 欧莱雅L’ORÉAL | 法国 | 31,790.7 |
| 397 | CRH公司CRH | 爱尔兰 | 31,625 |
| 398 | 加拿大丰业银行BANK OF NOVA SCOTIA | 加拿大 | 31,589.3 |
| 399 | 江森自控国际公司JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 爱尔兰 | 31,400 |
| 400 | 联合服务汽车协会UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN. | 美国 | 31,367.8 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2019年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






