| 排名 | 品牌名称 | 企业名称 | 主要业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华为HUAWEI | 华为投资控股有限公司 | 通讯及终端产品 |
| 2 | 茅台 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 白酒 |
| 3 | 比亚迪BYD | 比亚迪股份有限公司 | 新能源汽车 |
| 4 | 五粮液 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 白酒 |
| 5 | 小米XIAOMI | 小米科技有限责任公司 | 消费电子 |
| 6 | 美的Midea | 美的集团股份有限公司 | 家用电器 |
| 7 | 海尔Haier | 海尔集团公司 | 家用电器 |
| 8 | 伊利 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 乳制品 |
| 9 | VIVO | 维沃移动通信有限公司 | 智能手机 |
| 10 | 五菱 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 乘用车 |
| 11 | OPPO | OPPO广东移动通信有限公司 | 智能终端 |
| 12 | 格力GREE | 珠海格力电器股份有限公司 | 家用电器 |
| 13 | 吉利汽车GEELY | 浙江吉利控股集团有限公司 | 汽车制造 |
| 14 | 奇瑞CHERY | 奇瑞汽车股份有限公司 | 汽车制造 |
| 15 | 联想Lenovo | 联想控股股份有限公司 | 电子计算机 |
| 16 | TCL | TCL实业控股股份有限公司 | 家用电器 |
| 17 | 蒙牛 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 酸奶/雪糕/牛奶/软饮料等乳制品 |
| 18 | 安踏ANTA | 安踏(中国)有限公司 | 体育用品 |
| 19 | 农夫山泉 | 农夫山泉股份有限公司 | 饮用水/饮料 |
| 20 | 国窖1573 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 浓香型白酒 |
| 21 | 理想汽车 | 北京理想汽车有限公司 | 汽车 |
| 22 | 荣耀HONOR | 荣耀终端股份有限公司 | 智能终端 |
| 23 | 海信Hisense | 海信集团有限公司 | 家用电器 |
| 24 | 大疆DJI | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 无人机 |
| 25 | 问界AITO | 赛力斯集团股份有限公司 | 新能源汽车 |
| 26 | 康师傅 | 顶新国际集团 | 食品饮料 |
| 27 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 饮用水/饮料 |
| 28 | 周大福ChowTaiFook | 广东周大福珠宝金行有限公司 | 珠宝 |
| 29 | 广药白云山 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 药品 |
| 30 | 老凤祥 | 老凤祥股份有限公司 | 项链/纪念金条/钻戒/翡翠手镯/珠宝首饰/翡翠饰品 |
| 31 | 汾酒 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 白酒 |
| 32 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒股份有限公司 | 啤酒 |
| 33 | 雪花啤酒 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 啤酒 |
| 34 | 蔚来NIO | 上海蔚来汽车有限公司 | 电动汽车 |
| 35 | 云南白药 | 云南白药集团股份有限公司 | 医药制品 |
| 36 | 海天 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 调味品 |
| 37 | 双汇SHUANGHUI | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 肉制品 |
| 38 | 长安汽车 | 中国长安汽车集团有限公司 | 汽车制造 |
| 39 | 长城汽车 | 长城汽车股份有限公司 | 汽车制造 |
| 40 | 同仁堂 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 中药 |
| 41 | 长虹Changhong | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 家电 |
| 42 | 小鹏汽车XPENG | 广东小鹏汽车科技集团有限公司 | 电动汽车 |
| 43 | 创维SKYWORTH | 创维集团有限公司 | 家用电器 |
| 44 | 统一 | 统一企业(中国)投资有限公司 | 果汁/乳饮料/咖啡/茶饮料/矿泉水/方便面 |
| 45 | 中国黄金 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 黄金珠宝 |
| 46 | 李宁LINING | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 体育用品 |
| 47 | 立白liby | 广州立白企业集团有限公司 | 洗衣粉/洗洁精/洗衣皂/洗衣液/蚊香/蝇香/化妆品/香皂/牙膏 |
| 48 | 李锦记LeeKumKee | 李锦记(中国)销售有限公司 | 调味料 |
| 49 | 波司登 | 波司登国际服饰(中国)有限公司 | 服饰 |
| 50 | 光明乳业 | 光明乳业股份有限公司 | 牛奶/乳制品 |
| 51 | 洋河YANGHE | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 白酒 |
| 52 | 郎酒 | 四川郎酒股份有限公司 | 白酒 |
| 53 | 旺旺WantWant | 上海旺旺食品集团有限公司 | 食品饮料 |
| 54 | 得力DELI | 得力集团有限公司 | 办公用品/文具用品 |
| 55 | 剑南春 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 白酒 |
| 56 | 古井贡酒 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 白酒 |
| 57 | 晨光文具M&G | 上海晨光文具股份有限公司 | 文具/书写工具 |
| 58 | 海底捞 | 四川海底捞餐饮股份有限公司 | 餐饮 |
| 59 | 美菱MELING | 长虹美菱股份有限公司 | 家用电器 |
| 60 | 安克Anker | 安克创新科技股份有限公司 | 移动电源/数据线/充电器等 |
| 61 | 追觅DREAME | 追觅科技(苏州)有限公司 | 吸尘器/洗地机/吹风机等 |
| 62 | 雅迪电动车 | 雅迪科技集团有限公司 | 电动车 |
| 63 | 海澜之家HLA | 海澜之家集团股份有限公司 | 服装 |
| 64 | 九号Ninebot | 九号有限公司 | 平衡车/滑板车/户外电源/电动车 |
| 65 | 科大讯飞iFLYTEK | 科大讯飞股份有限公司 | 人工智能 |
| 66 | 科沃斯ECOVACS | 科沃斯机器人股份有限公司 | 服务型机器人 |
| 67 | 顾家家居KUKA | 顾家家居股份有限公司 | 家居产品 |
| 68 | 公牛BULL | 公牛集团股份有限公司 | 电工产品 |
| 69 | 石头科技Roborock | 北京石头世纪科技股份有限公司 | 扫地机器人 |
| 70 | 方太Fotile | 宁波方太厨具有限公司 | 厨房电器 |
| 71 | 老板ROBAM | 杭州老板电器股份有限公司 | 厨房电器 |
| 72 | 周生生ChowSangSang | 周生生(中国)商业有限公司 | 黄金/铂金/珠宝/钻戒/项链/钻石首饰等 |
| 73 | 老铺黄金 | 老铺黄金股份有限公司 | 黄金首饰 |
| 74 | 东鹏饮料 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 饮料 |
| 75 | 飞鹤奶粉 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 乳制品 |
| 76 | 瑞幸咖啡Luckincoffee | 瑞幸咖啡(中国)有限公司 | 连锁咖啡 |
| 77 | 蜜雪冰城 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 奶茶/冰淇淋/果茶等 |
| 78 | 维达Vinda | 维达纸业(中国)有限公司 | 纸巾 |
| 79 | 森马Semir | 浙江森马服饰股份有限公司 | 服装 |
| 80 | 心相印 | 福建恒安集团有限公司 | 纸巾 |
| 81 | 特步XTEP | 特步(中国)有限公司 | 运动服饰 |
| 82 | 福临门 | 中粮集团有限公司 | 粮油食品 |
| 83 | 燕京啤酒 | 北京燕京啤酒集团有限公司 | 啤酒 |
| 84 | 怡宝Cestbon | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 | 纯净水/饮用天然矿泉水/桶装水/营养素果味饮料等 |
| 85 | 影石Insta360 | 影石创新科技股份有限公司 | 相机 |
| 86 | 珀莱雅PROYA | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 面霜/眼霜/洗面奶 |
| 87 | 元气森林 | 元气森林(北京)食品科技集团有限公司 | 茶饮料/苏打水 |
| 88 | 片仔癀 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 中药 |
| 89 | 韶音SHOKZ | 深圳市韶音科技有限公司 | 运动耳机 |
| 90 | 洁柔C&S | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | 生活用纸 |
| 91 | 君乐宝JUNLEBAO | 君乐宝乳业集团股份有限公司 | 奶粉/酸奶/液态奶 |
| 92 | 达利园 | 福建达利食品集团有限公司 | 欧式早餐面包 |
| 93 | 三全 | 三全食品股份有限公司 | 水饺/汤圆/面点点心/方便米饭 |
| 94 | 洽洽 | 洽洽食品股份有限公司 | 瓜子/坚果 |
| 95 | 东阿阿胶DEEJ | 东阿阿胶股份有限公司 | 阿胶/阿胶糕 |
| 96 | 薇诺娜WINONA | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 护肤品 |
| 97 | 骆驼CAMEL | 骆驼(中国)户外用品有限公司 | 户外用品 |
| 98 | 百丽BeLLE | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 女鞋/男鞋/手袋 |
| 99 | 卫龙 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 辣条 |
| 100 | 三只松鼠 | 三只松鼠股份有限公司 | 坚果/干果 |
数据来源:十大品牌网CNPP(榜单发布时间:2026年)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…
-
2020全球企业2000强榜
[…]





