| 序号 | 企业名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | DeepSeek | 浙江・杭州 |
| 2 | 华为 | 广东・深圳 |
| 3 | 阿里巴巴 | 浙江・杭州 |
| 4 | 字节跳动 | 北京 |
| 5 | 腾讯 | 广东・深圳 |
| 6 | 大疆创新 | 广东・深圳 |
| 7 | 蚂蚁集团 | 浙江・杭州 |
| 8 | 金山集团 | 北京 |
| 9 | 百度 | 北京 |
| 10 | 宇树科技 | 浙江・杭州 |
| 11 | 科大讯飞 | 安徽・合肥 |
| 12 | 小米 | 北京 |
| 13 | 京东 | 北京 |
| 14 | 海康威视 | 浙江・杭州 |
| 15 | 寒武纪 | 北京 |
| 16 | 海光信息 | 天津 |
| 17 | 埃斯顿 | 江苏・南京 |
| 18 | 中国电信 | 北京 |
| 19 | 商汤科技 | 上海 |
| 20 | 月之暗面 | 北京 |
| 21 | 网易 | 浙江・杭州 |
| 22 | 优必选 | 广东・深圳 |
| 23 | 新松 | 辽宁・沈阳 |
| 24 | 中国移动 | 北京 |
| 25 | MiniMax | 上海 |
| 26 | 智谱 AI | 北京 |
| 27 | 快手 | 北京 |
| 28 | 滴滴 | 北京 |
| 29 | 三六零 | 天津 |
| 30 | 中国联通 | 北京 |
| 31 | 京东方 | 北京 |
| 32 | 美的集团 | 广东・佛山 |
| 33 | 地平线 | 北京 |
| 34 | 浪潮信息 | 山东・济南 |
| 35 | 海尔智家 | 山东・青岛 |
| 36 | 科沃斯 | 江苏・苏州 |
| 37 | 汇川技术 | 广东・深圳 |
| 38 | 昆仑技术 | 河南・郑州 |
| 39 | 联想 | 北京 |
| 40 | 百川智能 | 北京 |
| 41 | 黑芝麻智能 | 湖北・武汉 |
| 42 | 石头科技 | 北京 |
| 43 | 每日互动 | 浙江・杭州 |
| 44 | OPPO | 广东・东莞 |
| 45 | 美图 | 福建・厦门 |
| 46 | vivo | 广东・东莞 |
| 47 | 银河通用 | 北京 |
| 48 | 平安科技 | 广东・深圳 |
| 49 | Marketingforce 迈富时 | 上海 |
| 50 | 小鹏 | 广东・广州 |
| 51 | 用友网络 | 北京 |
| 52 | 中兴通讯 | 广东・深圳 |
| 53 | 金蝶 | 广东・深圳 |
| 54 | 景嘉微 | 湖南・长沙 |
| 55 | 奥比中光 | 广东・深圳 |
| 56 | 第四范式 | 北京 |
| 57 | 拓尔思 | 北京 |
| 58 | 云从科技 | 广东・广州 |
| 59 | 推想医疗 | 北京 |
| 60 | 马上消费 | 重庆 |
| 61 | 云鲸智能 | 广东・深圳 |
| 62 | 面壁智能 | 北京 |
| 63 | 广联达 | 北京 |
| 64 | 摩尔线程 | 北京 |
| 65 | 微创机器人 | 上海 |
| 66 | 旷视科技 | 北京 |
| 67 | 好未来 | 北京 |
| 68 | 智元机器人 | 上海 |
| 69 | 软通动力 | 北京 |
| 70 | 中科曙光 | 北京 |
| 71 | 中国长城 | 广东・深圳 |
| 72 | 紫光集团 | 北京 |
| 73 | 昆仑万维 | 北京 |
| 74 | 亚信科技 | 北京 |
| 75 | 万兴科技 | 西藏・拉萨 |
| 76 | 神州控股 | 北京 |
| 77 | 深信服 | 广东・深圳 |
| 78 | 壁仞科技 | 上海 |
| 79 | 全志科技 | 广东・珠海 |
| 80 | 晶泰科技 | 广东・深圳 |
| 81 | 越疆科技 | 广东・深圳 |
| 82 | 芯原股份 | 上海 |
| 83 | 微盟 | 上海 |
| 84 | 锐捷网络 | 福建・福州 |
| 85 | 微众银行 | 广东・深圳 |
| 86 | 拓维信息 | 湖南・长沙 |
| 87 | 医渡科技 | 北京 |
| 88 | 燧原科技 | 上海 |
| 89 | 蘑菇车联 | 北京 |
| 90 | 瑞为技术 | 福建・厦门 |
| 91 | 沐曦 | 上海 |
| 92 | 文远知行 | 广东・广州 |
| 93 | Testin 云测 | 北京 |
| 94 | 天数智芯 | 上海 |
| 95 | 思必驰 | 江苏・苏州 |
| 96 | 小马智行 | 北京 |
| 97 | 群核科技 | 浙江・杭州 |
| 98 | 普渡科技 | 广东・深圳 |
| 99 | AutoX | 广东・深圳 |
| 100 | 力维智联 | 广东・深圳 |
数据来源:知乎(榜单发布时间:2025年7月30日)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…
-
2020全球企业2000强榜
[…]




