| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 101 | 联合包裹速递服务公司UNITED PARCEL SERVICE | 美国 | 100,338 |
| 102 | 辉瑞制药有限公司PFIZER | 美国 | 100,330 |
| 103 | 德国邮政敦豪集团DEUTSCHE POST DHL GROUP | 德国 | 99,323.9 |
| 104 | 西班牙国家银行BANCO SANTANDER | 西班牙 | 99,231.3 |
| 105 | 中国电力建设集团有限公司POWERCHINA | 中国 | 99,019.6 |
| 106 | 雀巢公司NESTLÉ | 瑞士 | 98,930.7 |
| 107 | 印度人寿保险公司LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA | 印度 | 98,534.8 |
| 108 | 美国劳氏公司LOWE’S | 美国 | 97,059 |
| 109 | 日本电报电话公司NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE | 日本 | 97,048.6 |
| 110 | 泰国国家石油有限公司PTT | 泰国 | 96,162.4 |
| 111 | 华为投资控股有限公司HUAWEI INVESTMENT & HOLDING | 中国 | 95,489.9 |
| 112 | 强生JOHNSON & JOHNSON | 美国 | 94,943 |
| 113 | 中国医药集团有限公司SINOPHARM | 中国 | 94,075.2 |
| 114 | 联邦快递FEDEX | 美国 | 93,512 |
| 115 | 中国远洋海运集团有限公司COSCO SHIPPING | 中国 | 93,181.4 |
| 116 | 哈门那公司HUMANA | 美国 | 92,870 |
| 117 | 博枫公司BROOKFIELD | 加拿大 | 92,769 |
| 118 | 博世集团BOSCH GROUP | 德国 | 92,766.2 |
| 119 | 巴斯夫公司BASF | 德国 | 91,846.9 |
| 120 | 中国人民保险集团股份有限公司PEOPLE’S INSURANCE CO. OF CHINA | 中国 | 91,534.6 |
| 121 | 皇家阿霍德德尔海兹集团ROYAL AHOLD DELHAIZE | 荷兰 | 91,486.2 |
| 122 | 引能仕控股株式会社ENEOS HOLDINGS | 日本 | 91,437.1 |
| 123 | 恒力集团有限公司HENGLI GROUP | 中国 | 90,943.7 |
| 124 | 正威国际集团有限公司AMER INTERNATIONAL GROUP | 中国 | 90,498.2 |
| 125 | 家乐福CARREFOUR | 法国 | 90,062.1 |
| 126 | Energy Transfer公司ENERGY TRANSFER | 美国 | 89,876 |
| 127 | 法国巴黎银行BNP PARIBAS | 法国 | 89,563.6 |
| 128 | 州立农业保险公司STATE FARM INSURANCE | 美国 | 89,327.5 |
| 129 | Seven & I 控股公司SEVEN & I HOLDINGS | 日本 | 88,077.6 |
| 130 | 汇丰银行控股公司HSBC HOLDINGS | 英国 | 87,807 |
| 131 | 中国第一汽车集团有限公司CHINA FAW GROUP | 中国 | 87,679.4 |
| 132 | 中国电信集团有限公司CHINA TELECOMMUNICATIONS | 中国 | 87,166.4 |
| 133 | 房地美FREDDIE MAC | 美国 | 86,717 |
| 134 | 法国农业信贷银行CRÉDIT AGRICOLE | 法国 | 86,471.4 |
| 135 | 百事公司PEPSICO | 美国 | 86,392 |
| 136 | 浙江荣盛控股集团有限公司ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP | 中国 | 86,166 |
| 137 | 意大利忠利保险公司ASSICURAZIONI GENERALI | 意大利 | 85,749.9 |
| 138 | 物产中大集团股份有限公司WUCHAN ZHONGDA GROUP | 中国 | 85,709.6 |
| 139 | 马来西亚国家石油公司PETRONAS | 马来西亚 | 85,365.4 |
| 140 | 索尼SONY | 日本 | 85,254.9 |
| 141 | 印尼国家石油公司PERTAMINA | 印度 | 84,888.3 |
| 142 | 厦门象屿集团有限公司XMXYG | 中国 | 83,639.2 |
| 143 | 迪奥公司CHRISTIAN DIOR | 法国 | 83,282.5 |
| 144 | 美国富国银行WELLS FARGO | 美国 | 82,859 |
| 145 | 华特迪士尼公司WALT DISNEY | 美国 | 82,722 |
| 146 | 中国兵器工业集团有限公司CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP | 中国 | 82,688.8 |
| 147 | 腾讯控股有限公司TENCENT HOLDINGS | 中国 | 82,439.6 |
| 148 | 日本邮政控股公司JAPAN POST HOLDINGS | 日本 | 82,290.5 |
| 149 | 康菲石油公司CONOCOPHILLIPS | 美国 | 82,156 |
| 150 | 中国航空工业集团有限公司AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA | 中国 | 81,670.8 |
| 151 | 马士基集团MAERSK GROUP | 丹麦 | 81,529 |
| 152 | 特斯拉TESLA | 美国 | 81,462 |
| 153 | 日立HITACHI | 日本 | 80,388.6 |
| 154 | 宝洁公司PROCTER & GAMBLE | 美国 | 80,187 |
| 155 | 安赛乐米塔尔ARCELORMITTAL | 卢森堡 | 79,844 |
| 156 | 乐购TESCO | 英国 | 79,686.6 |
| 157 | 太平洋建设集团有限公司PACIFIC CONSTRUCTION GROUP | 中国 | 79,478.3 |
| 158 | 印度石油天然气公司OIL & NATURAL GAS | 印度 | 78,745.5 |
| 159 | 美国邮政U.S. POSTAL SERVICE | 美国 | 78,620 |
| 160 | 日产汽车NISSAN MOTOR | 日本 | 78,287.1 |
| 161 | 交通银行股份有限公司BANK OF COMMUNICATIONS | 中国 | 78,213.1 |
| 162 | 西门子SIEMENS | 德国 | 77,859.8 |
| 163 | 晋能控股集团有限公司JINNENG HOLDING GROUP | 中国 | 77,761.3 |
| 164 | 艾伯森公司ALBERTSONS | 美国 | 77,649.7 |
| 165 | 广州汽车工业集团有限公司GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP | 中国 | 77,344.7 |
| 166 | 中国铝业集团有限公司ALUMINUM CORP. OF CHINA | 中国 | 76,946 |
| 167 | 通用电气公司GENERAL ELECTRIC | 美国 | 76,555 |
| 168 | 台积公司TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 中国 | 76,021.7 |
| 169 | 陕西煤业化工集团有限责任公司SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY | 中国 | 75,871.2 |
| 170 | 慕尼黑再保险集团MUNICH RE GROUP | 德国 | 75,746.6 |
| 171 | 江西铜业集团有限公司JIANGXI COPPER | 中国 | 74,927.2 |
| 172 | 山东魏桥创业集团有限公司SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP | 中国 | 74,922.8 |
| 173 | 万科企业股份有限公司CHINA VANKE | 中国 | 74,900.5 |
| 174 | 丰益国际WILMAR INTERNATIONAL | 新加坡 | 73,399 |
| 175 | 招商局集团有限公司CHINA MERCHANTS GROUP | 中国 | 73,282.7 |
| 176 | 丰田通商公司TOYOTA TSUSHO | 日本 | 72,759.9 |
| 177 | 巴西JBS公司JBS | 巴西 | 72,626.3 |
| 178 | 雷普索尔公司REPSOL | 西班牙 | 72,535.6 |
| 179 | 招商银行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK | 中国 | 72,316.6 |
| 180 | 必和必拓集团BHP GROUP | 澳大利亚 | 71,502 |
| 181 | 日本生命保险公司NIPPON LIFE INSURANCE | 日本 | 71,212.7 |
| 182 | 第一生命控股有限公司DAI-ICHI LIFE HOLDINGS | 日本 | 70,328.5 |
| 183 | 美国大都会集团METLIFE | 美国 | 69,898 |
| 184 | 瑞士罗氏公司ROCHE GROUP | 瑞士 | 69,596.4 |
| 185 | 高盛集团GOLDMAN SACHS GROUP | 美国 | 68,711 |
| 186 | 西斯科公司SYSCO | 美国 | 68,636.1 |
| 187 | 三菱日联金融集团MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 日本 | 68,567.1 |
| 188 | 东风汽车集团有限公司DONGFENG MOTOR | 中国 | 68,415.6 |
| 189 | 日本永旺集团AEON | 日本 | 67,984.7 |
| 190 | 丸红株式会社MARUBENI | 日本 | 67,898.1 |
| 191 | 中国保利集团有限公司CHINA POLY GROUP | 中国 | 67,695.9 |
| 192 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) | 中国 | 67,695.5 |
| 193 | 北京汽车集团有限公司BEIJING AUTOMOTIVE GROUP | 中国 | 67,282.2 |
| 194 | 邦吉公司BUNGE | 美国 | 67,232 |
| 195 | 雷神技术公司RTX | 美国 | 67,074 |
| 196 | 起亚公司KIA | 韩国 | 67,054.6 |
| 197 | 波音BOEING | 美国 | 66,608 |
| 198 | StoneX集团STONEX GROUP | 美国 | 66,036 |
| 199 | 洛克希德-马丁LOCKHEED MARTIN | 美国 | 65,984 |
| 200 | 摩根士丹利MORGAN STANLEY | 美国 | 65,936 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2023年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






