| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔玛WALMART | 美国 | 611,289 |
| 2 | 沙特阿美公司SAUDI ARAMCO | 沙特 | 603,651.4 |
| 3 | 国家电网有限公司STATE GRID | 中国 | 530,008.8 |
| 4 | 亚马逊AMAZON.COM | 美国 | 513,983 |
| 5 | 中国石油天然气集团有限公司CHINA NATIONAL PETROLEUM | 中国 | 483,019.2 |
| 6 | 中国石油化工集团有限公司SINOPEC GROUP | 中国 | 471,154.2 |
| 7 | 埃克森美孚EXXON MOBIL | 美国 | 413,680 |
| 8 | 苹果公司APPLE | 美国 | 394,328 |
| 9 | 壳牌公司SHELL | 英国 | 386,201 |
| 10 | 联合健康集团UNITEDHEALTH GROUP | 美国 | 324,162 |
| 11 | CVS Health公司CVS HEALTH | 美国 | 322,467 |
| 12 | 托克集团TRAFIGURA GROUP | 新加坡 | 318,476.4 |
| 13 | 中国建筑集团有限公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | 中国 | 305,884.5 |
| 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司BERKSHIRE HATHAWAY | 美国 | 302,089 |
| 15 | 大众公司VOLKSWAGEN | 德国 | 293,684.7 |
| 16 | Uniper公司UNIPER | 德国 | 288,309.2 |
| 17 | Alphabet公司ALPHABET | 美国 | 282,836 |
| 18 | 麦克森公司MCKESSON | 美国 | 276,711 |
| 19 | 丰田汽车公司TOYOTA MOTOR | 日本 | 274,491.4 |
| 20 | 道达尔能源公司TOTALENERGIES | 法国 | 263,310 |
| 21 | 嘉能可GLENCORE | 瑞士 | 255,984 |
| 22 | 英国石油公司BP | 英国 | 248,891 |
| 23 | 雪佛龙CHEVRON | 美国 | 246,252 |
| 24 | 美源伯根公司AMERISOURCEBERGEN | 美国 | 238,587 |
| 25 | 三星电子SAMSUNG ELECTRONICS | 韩国 | 234,129.3 |
| 26 | 开市客COSTCO WHOLESALE | 美国 | 226,954 |
| 27 | 鸿海精密工业股份有限公司HON HAI PRECISION INDUSTRY | 中国 | 222,535.3 |
| 28 | 中国工商银行股份有限公司INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA | 中国 | 214,766.3 |
| 29 | 中国建设银行股份有限公司CHINA CONSTRUCTION BANK | 中国 | 202,753.4 |
| 30 | 微软MICROSOFT | 美国 | 198,270 |
| 31 | Stellantis集团STELLANTIS | 荷兰 | 188,887.5 |
| 32 | 中国农业银行股份有限公司AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 中国 | 187,061.1 |
| 33 | 中国平安保险(集团)股份有限公司PING AN INSURANCE | 中国 | 181,565.8 |
| 34 | 嘉德诺健康集团CARDINAL HEALTH | 美国 | 181,364 |
| 35 | 信诺集团CIGNA GROUP | 美国 | 180,516 |
| 36 | 马拉松原油公司MARATHON PETROLEUM | 美国 | 180,012 |
| 37 | Phillips 66公司PHILLIPS 66 | 美国 | 175,702 |
| 38 | 中国中化控股有限责任公司SINOCHEM HOLDINGS | 中国 | 173,834 |
| 39 | 中国铁路工程集团有限公司CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP | 中国 | 171,668.8 |
| 40 | 瓦莱罗能源公司VALERO ENERGY | 美国 | 171,189 |
| 41 | 俄罗斯天然气工业股份公司GAZPROM | 俄罗斯 | 167,831.5 |
| 42 | 中国海洋石油集团有限公司CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL | 中国 | 164,761.5 |
| 43 | 中国铁道建筑集团有限公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION | 中国 | 163,037 |
| 44 | 中国宝武钢铁集团有限公司CHINA BAOWU STEEL GROUP | 中国 | 161,698.4 |
| 45 | 三菱商事株式会社MITSUBISHI | 日本 | 159,371.1 |
| 46 | 福特汽车公司FORD MOTOR | 美国 | 158,057 |
| 47 | 梅赛德斯-奔驰集团MERCEDES-BENZ GROUP | 德国 | 157,781.7 |
| 48 | 家得宝HOME DEPOT | 美国 | 157,403 |
| 49 | 中国银行股份有限公司BANK OF CHINA | 中国 | 156,923.5 |
| 50 | 通用汽车公司GENERAL MOTORS | 美国 | 156,735 |
| 51 | Elevance Health公司ELEVANCE HEALTH | 美国 | 156,595 |
| 52 | 京东集团股份有限公司JD.COM | 中国 | 155,533.3 |
| 53 | 摩根大通公司JPMORGAN CHASE | 美国 | 154,792 |
| 54 | 中国人寿保险(集团)公司CHINA LIFE INSURANCE | 中国 | 151,487.2 |
| 55 | 法国电力公司ELECTRICITÉ DE FRANCE | 法国 | 150,902.1 |
| 56 | Equinor公司EQUINOR | 挪威 | 150,806 |
| 57 | 宝马集团BMW GROUP | 德国 | 149,991.3 |
| 58 | 克罗格KROGER | 美国 | 148,258 |
| 59 | 意大利国家电力公司ENEL | 意大利 | 147,790 |
| 60 | Centene公司CENTENE | 美国 | 144,547 |
| 61 | 埃尼石油公司ENI | 意大利 | 140,606.5 |
| 62 | 中国移动通信集团有限公司CHINA MOBILE COMMUNICATIONS | 中国 | 139,597.1 |
| 63 | 中国交通建设集团有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION | 中国 | 138,270.4 |
| 64 | 威瑞森电信VERIZON COMMUNICATIONS | 美国 | 136,835 |
| 65 | 中国五矿集团有限公司CHINA MINMETALS | 中国 | 133,541.3 |
| 66 | 沃博联WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 美国 | 132,703 |
| 67 | 安联保险集团ALLIANZ | 德国 | 129,059.2 |
| 68 | 阿里巴巴集团控股有限公司ALIBABA GROUP HOLDING | 中国 | 126,812.5 |
| 69 | 厦门建发集团有限公司XIAMEN C&D | 中国 | 125,970.5 |
| 70 | 本田汽车HONDA MOTOR | 日本 | 124,912.2 |
| 71 | 巴西国家石油公司PETROBRAS | 巴西 | 124,474 |
| 72 | 山东能源集团有限公司SHANDONG ENERGY GROUP | 中国 | 124,088.7 |
| 73 | 意昂集团E.ON | 德国 | 121,646.4 |
| 74 | 中国华润有限公司CHINA RESOURCES | 中国 | 121,642.6 |
| 75 | 房利美FANNIE MAE | 美国 | 121,596 |
| 76 | 国家能源投资集团有限责任公司CHINA ENERGY INVESTMENT | 中国 | 121,583.6 |
| 77 | 美国康卡斯特电信公司COMCAST | 美国 | 121,427 |
| 78 | 美国电话电报公司AT&T | 美国 | 120,741 |
| 79 | 德国电信DEUTSCHE TELEKOM | 德国 | 120,107.7 |
| 80 | 墨西哥石油公司PEMEX | 墨西哥 | 118,536.9 |
| 81 | Meta Platforms公司META PLATFORMS | 美国 | 116,609 |
| 82 | 美国银行BANK OF AMERICA | 美国 | 115,053 |
| 83 | 中国南方电网有限责任公司CHINA SOUTHERN POWER GRID | 中国 | 113,674 |
| 84 | 上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR | 中国 | 110,612.3 |
| 85 | 现代汽车HYUNDAI MOTOR | 韩国 | 110,411.7 |
| 86 | 中国邮政集团有限公司CHINA POST GROUP | 中国 | 110,270.6 |
| 87 | 中粮集团有限公司COFCO | 中国 | 110,222 |
| 88 | 信实工业公司RELIANCE INDUSTRIES | 印度 | 109,522.8 |
| 89 | Engie集团ENGIE | 法国 | 109,174.7 |
| 90 | 塔吉特公司TARGET | 美国 | 109,120 |
| 91 | 安盛AXA | 法国 | 109,067.4 |
| 92 | SK集团SK | 韩国 | 105,959.1 |
| 93 | 三井物产株式会社MITSUI | 日本 | 105,693.9 |
| 94 | 印度石油公司INDIAN OIL | 印度 | 105,349.3 |
| 95 | 厦门国贸控股集团有限公司XIAMEN ITG HOLDING GROUP | 中国 | 103,089.7 |
| 96 | 日本伊藤忠商事株式会社ITOCHU | 日本 | 103,028.6 |
| 97 | 戴尔科技公司DELL TECHNOLOGIES | 美国 | 102,301 |
| 98 | ADM公司ARCHER DANIELS MIDLAND | 美国 | 101,556 |
| 99 | 花旗集团CITIGROUP | 美国 | 101,078 |
| 100 | 中国中信集团有限公司CITIC GROUP | 中国 | 100,768.7 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2023年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






