| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 201 | 上海浦东发展银行股份有限公司SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | 中国 | 52,628.3 |
| 202 | 巴西JBS公司JBS | 巴西 | 52,429 |
| 203 | 法国兴业银行SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 法国 | 52,068.3 |
| 204 | 摩根士丹利MORGAN STANLEY | 美国 | 52,047 |
| 205 | 印度国家银行STATE BANK OF INDIA | 印度 | 51,919.4 |
| 206 | 泰国国家石油有限公司PTT | 泰国 | 51,647.5 |
| 207 | HCA医疗保健公司HCA HEALTHCARE | 美国 | 51,533 |
| 208 | 东京海上日动火灾保险公司TOKIO MARINE HOLDINGS | 日本 | 51,516.7 |
| 209 | 沃达丰集团VODAFONE GROUP | 英国 | 51,054.5 |
| 210 | 迪奥公司CHRISTIAN DIOR | 法国 | 50,877.6 |
| 211 | 丰益国际WILMAR INTERNATIONAL | 新加坡 | 50,526.8 |
| 212 | 印度石油公司INDIAN OIL | 印度 | 50,433 |
| 213 | 友邦保险集团有限公司AIA GROUP | 中国 | 50,359 |
| 214 | 万喜集团VINCI | 法国 | 50,270.2 |
| 215 | 起亚公司KIA | 韩国 | 50,155.1 |
| 216 | 埃尼石油公司ENI | 意大利 | 50,121 |
| 217 | 日本KDDI电信公司KDDI | 日本 | 50,115 |
| 218 | 诺华公司NOVARTIS | 瑞士 | 49,898 |
| 219 | 雷诺RENAULT | 法国 | 49,536.4 |
| 220 | 陕西煤业化工集团有限责任公司SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY | 中国 | 49,314.3 |
| 221 | 思科公司CISCO SYSTEMS | 美国 | 49,301 |
| 222 | 韩国电力公司KOREA ELECTRIC POWER | 韩国 | 49,102 |
| 223 | 西班牙电话公司TELEFÓNICA | 西班牙 | 49,082.9 |
| 224 | 中国民生银行股份有限公司CHINA MINSHENG BANKING | 中国 | 49,076 |
| 225 | 江西铜业集团有限公司JIANGXI COPPER | 中国 | 48,820.1 |
| 226 | 韩国浦项制铁公司POSCO | 韩国 | 48,712.8 |
| 227 | 拜耳集团BAYER | 德国 | 48,483.6 |
| 228 | 加拿大鲍尔集团POWER CORP. OF CANADA | 加拿大 | 48,183.1 |
| 229 | Orange公司ORANGE | 法国 | 48,164.5 |
| 230 | 特许通讯公司CHARTER COMMUNICATIONS | 美国 | 48,097 |
| 231 | 中国远洋海运集团有限公司CHINA COSCO SHIPPING | 中国 | 47,998.3 |
| 232 | 默沙东MERCK | 美国 | 47,994 |
| 233 | ELO集团ELO GROUP | 法国 | 47,607.3 |
| 234 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP) | 中国 | 47,529.1 |
| 235 | 和硕PEGATRON | 中国 | 47,517.9 |
| 236 | 百威英博ANHEUSER-BUSCH INBEV | 比利时 | 47,358 |
| 237 | 美洲电信AMÉRICA MÓVIL | 墨西哥 | 47,326 |
| 238 | 百思买BEST BUY | 美国 | 47,262 |
| 239 | 浙江吉利控股集团有限公司ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP | 中国 | 47,191 |
| 240 | 中国船舶集团有限公司CHINA STATE SHIPBUILDING | 中国 | 46,844.6 |
| 241 | Talanx公司TALANX | 德国 | 46,788.1 |
| 242 | 美国纽约人寿保险公司NEW YORK LIFE INSURANCE | 美国 | 46,712.4 |
| 243 | 印度石油天然气公司OIL & NATURAL GAS | 印度 | 46,597.1 |
| 244 | 电装公司DENSO | 日本 | 46,569.3 |
| 245 | MS&AD保险集团控股有限公司MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | 日本 | 46,149.7 |
| 246 | Equinor公司EQUINOR | 挪威 | 45,818 |
| 247 | 艾伯维ABBVIE | 美国 | 45,804 |
| 248 | 中国华能集团有限公司CHINA HUANENG GROUP | 中国 | 45,750.4 |
| 249 | 日本制铁集团公司NIPPON STEEL CORPORATION | 日本 | 45,555.7 |
| 250 | 加拿大皇家银行ROYAL BANK OF CANADA | 加拿大 | 45,508.8 |
| 251 | 台积公司TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 中国 | 45,477.8 |
| 252 | 德国联邦铁路公司DEUTSCHE BAHN | 德国 | 45,465.2 |
| 253 | 大众超级市场公司PUBLIX SUPER MARKETS | 美国 | 45,204 |
| 254 | 好事达ALLSTATE | 美国 | 44,791 |
| 255 | 浙江荣盛控股集团有限公司ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP | 中国 | 44,725.9 |
| 256 | 力拓集团RIO TINTO GROUP | 英国 | 44,611 |
| 257 | 墨西哥石油公司PEMEX | 墨西哥 | 44,383.6 |
| 258 | 埃森哲ACCENTURE | 爱尔兰 | 44,327 |
| 259 | 德国艾德卡公司EDEKA ZENTRALE | 德国 | 44,158.6 |
| 260 | 中国联合网络通信股份有限公司CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS | 中国 | 44,034.4 |
| 261 | 住友商事SUMITOMO | 日本 | 43,817.9 |
| 262 | 美国利宝互助保险集团LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP | 美国 | 43,796 |
| 263 | 美国国际集团AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 美国 | 43,736 |
| 264 | 英国葛兰素史克公司GLAXOSMITHKLINE | 英国 | 43,731.8 |
| 265 | 法国BPCE银行集团GROUPE BPCE | 法国 | 43,475.7 |
| 266 | 圣戈班集团SAINT-GOBAIN | 法国 | 43,444.9 |
| 267 | 英国劳埃德银行集团LLOYDS BANKING GROUP | 英国 | 43,440.7 |
| 268 | 瑞士再保险股份有限公司SWISS RE | 瑞士 | 43,338 |
| 269 | 俄罗斯联邦储蓄银行SBERBANK | 俄罗斯 | 43,263.6 |
| 270 | 泰森食品TYSON FOODS | 美国 | 43,185 |
| 271 | 韩华集团HANWHA | 韩国 | 43,168.9 |
| 272 | 德国大陆集团CONTINENTAL | 德国 | 42,982.7 |
| 273 | 必和必拓集团BHP GROUP | 澳大利亚 | 42,931 |
| 274 | 伍尔沃斯集团WOOLWORTHS GROUP | 澳大利亚 | 42,677.8 |
| 275 | 前进保险公司PROGRESSIVE | 美国 | 42,658.1 |
| 276 | 赛诺菲SANOFI | 法国 | 42,580.1 |
| 277 | 马来西亚国家石油公司PETRONAS | 马来西亚 | 42,562.5 |
| 278 | 百时美施贵宝公司BRISTOL-MYERS SQUIBB | 美国 | 42,518 |
| 279 | 青山控股集团有限公司TSINGSHAN HOLDING GROUP | 中国 | 42,448.1 |
| 280 | 美国全国保险公司NATIONWIDE | 美国 | 41,929.8 |
| 281 | 辉瑞制药有限公司PFIZER | 美国 | 41,908 |
| 282 | 山东魏桥创业集团有限公司SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP | 中国 | 41,878.8 |
| 283 | 卡特彼勒CATERPILLAR | 美国 | 41,748 |
| 284 | 中国机械工业集团有限公司SINOMACH | 中国 | 41,712 |
| 285 | 美国教师退休基金会TIAA | 美国 | 41,619.3 |
| 286 | 英格卡集团INGKA GROUP | 荷兰 | 41,580.4 |
| 287 | 印尼国家石油公司PERTAMINA | 印度 | 41,469.5 |
| 288 | 美的集团股份有限公司MIDEA GROUP | 中国 | 41,407.1 |
| 289 | 邦吉公司BUNGE | 美国 | 41,404 |
| 290 | 费森尤斯集团FRESENIUS | 德国 | 41,335.8 |
| 291 | 意大利联合圣保罗银行INTESA SANPAOLO | 意大利 | 41,258.3 |
| 292 | 乔治威斯顿公司GEORGE WESTON | 加拿大 | 40,792.6 |
| 293 | 国家电力投资集团有限公司STATE POWER INVESTMENT | 中国 | 40,322.8 |
| 294 | 巴西淡水河谷公司VALE | 巴西 | 40,018 |
| 295 | 西班牙ACS集团ACS | 西班牙 | 39,967.2 |
| 296 | 多伦多道明银行TORONTO-DOMINION BANK | 加拿大 | 39,899.5 |
| 297 | 马士基集团MAERSK GROUP | 丹麦 | 39,740 |
| 298 | 蒂森克虏伯THYSSENKRUPP | 德国 | 39,658.8 |
| 299 | 法国布伊格集团BOUYGUES | 法国 | 39,607.3 |
| 300 | 三菱电机股份有限公司MITSUBISHI ELECTRIC | 日本 | 39,538.8 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2021年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






