| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 201 | 法国国家人寿保险公司CNP ASSURANCES | 法国 | 50,737.4 |
| 202 | 广州汽车工业集团GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP | 中国 | 50,322.7 |
| 203 | 诺华公司NOVARTIS | 瑞士 | 50,135 |
| 204 | 日本伊藤忠商事株式会社ITOCHU | 日本 | 49,732.4 |
| 205 | 俄罗斯联邦储蓄银行SBERBANK | 俄罗斯 | 49,697.5 |
| 206 | 德国大陆集团CONTINENTAL | 德国 | 49,608.2 |
| 207 | 美国国际集团AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 美国 | 49,520 |
| 208 | 迪奥DIOR (CHRISTIAN) | 法国 | 49,221 |
| 209 | 东京海上日动火灾保险公司TOKIO MARINE HOLDINGS | 日本 | 48,731 |
| 210 | Centene公司CENTENE | 美国 | 48,572 |
| 211 | 德国联邦铁路公司DEUTSCHE BAHN | 德国 | 48,124.2 |
| 212 | 思科公司CISCO SYSTEMS | 美国 | 48,005 |
| 213 | 招商银行CHINA MERCHANTS BANK | 中国 | 47,950.7 |
| 214 | 莱茵集团RWE | 德国 | 47,832.3 |
| 215 | HCA医疗保健公司HCA HEALTHCARE | 美国 | 47,653 |
| 216 | 印度国家银行STATE BANK OF INDIA | 印度 | 47,551.1 |
| 217 | EnergyTransferEquity公司ENERGY TRANSFER EQUITY | 美国 | 47,487 |
| 218 | 蒂森克虏伯THYSSENKRUPP | 德国 | 47,388.6 |
| 219 | 起亚汽车KIA MOTORS | 韩国 | 47,360.3 |
| 220 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司CHINA PACIFIC INSURANCE | 中国 | 47,318.8 |
| 221 | MS&AD保险集团控股有限公司MS&AD INSURANCE | 日本 | 47,094.9 |
| 222 | 中国铝业公司ALUMINUM CORP. OF CHINA | 中国 | 46,683.5 |
| 223 | 德意志银行DEUTSCHE BANK | 德国 | 46,511.2 |
| 224 | 西班牙对外银行BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 西班牙 | 46,507.8 |
| 225 | Orange公司ORANGE | 法国 | 46,324.1 |
| 226 | 万喜集团VINCI | 法国 | 46,301.5 |
| 227 | 上海浦东发展银行股份有限公司SHANGHAI PUDONG DEVEL. BANK | 中国 | 46,295.2 |
| 228 | 伍尔沃斯集团WOOLWORTHS GROUP | 澳大利亚 | 46,178.9 |
| 229 | 电装公司DENSO | 日本 | 46,106.1 |
| 230 | 中国恒大集团CHINA EVERGRANDE GROUP | 中国 | 46,018.6 |
| 231 | 圣戈班集团SAINT-GOBAIN | 法国 | 46,001.7 |
| 232 | 印度塔塔汽车公司TATA MOTORS | 印度 | 45,841.7 |
| 233 | 邦吉公司BUNGE | 美国 | 45,794 |
| 234 | 山东能源集团有限公司SHANDONG ENERGY GROUP | 中国 | 45,649.5 |
| 235 | 恒力集团HENGLI GROUP | 中国 | 45,562.8 |
| 236 | 日本KDDI电信公司KDDI | 日本 | 45,507.6 |
| 237 | 兴业银行INDUSTRIAL BANK | 中国 | 45,491 |
| 238 | 卡特彼勒CATERPILLAR | 美国 | 45,462 |
| 239 | 河钢集团HBIS GROUP | 中国 | 45,390.2 |
| 240 | 联想集团LENOVO GROUP | 中国 | 45,349.9 |
| 241 | 宏利金融MANULIFE FINANCIAL | 加拿大 | 44,941.1 |
| 242 | 中国兵器装备集团公司CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP | 中国 | 44,785.4 |
| 243 | 中国建材集团CHINA NATIONAL BLDG. MATERIAL GROUP | 中国 | 44,701.2 |
| 244 | 韩华集团HANWHA | 韩国 | 44,590.3 |
| 245 | 中国船舶重工集团公司CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY | 中国 | 44,431 |
| 246 | 三井物产株式会社MITSUI | 日本 | 44,155.3 |
| 247 | 美国全国保险公司NATIONWIDE | 美国 | 43,939.9 |
| 248 | 丰益国际WILMAR INTERNATIONAL | 新加坡 | 43,846.3 |
| 249 | 摩根士丹利MORGAN STANLEY | 美国 | 43,642 |
| 250 | 住友商事SUMITOMO | 日本 | 43,570.2 |
| 251 | 中国民生银行CHINA MINSHENG BANKING | 中国 | 43,297.5 |
| 252 | 绿地控股集团有限公司GREENLAND HOLDING GROUP | 中国 | 42,970.1 |
| 253 | 印尼国家石油公司PERTAMINA | 印度 | 42,959.3 |
| 254 | 意昂集团E.ON | 德国 | 42,794.7 |
| 255 | 美国利宝互助保险集团LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP | 美国 | 42,687 |
| 256 | 中国机械工业集团有限公司SINOMACH | 中国 | 42,638.1 |
| 257 | 瑞士再保险股份有限公司SWISS RE | 瑞士 | 42,487 |
| 258 | 美国纽约人寿保险公司NEW YORK LIFE INSURANCE | 美国 | 42,296 |
| 259 | 高盛GOLDMAN SACHS GROUP | 美国 | 42,254 |
| 260 | 美国航空集团AMERICAN AIRLINES GROUP | 美国 | 42,207 |
| 261 | 百思买BEST BUY | 美国 | 42,151 |
| 262 | 雷普索尔公司REPSOL | 西班牙 | 41,862.5 |
| 263 | 信诺CIGNA | 美国 | 41,616 |
| 264 | 特许通讯公司CHARTER COMMUNICATIONS | 美国 | 41,581 |
| 265 | 南苏格兰电力SSE | 英国 | 41,382.8 |
| 266 | 达美航空DELTA AIR LINES | 美国 | 41,244 |
| 267 | 浙江吉利控股集团ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP | 中国 | 41,171.9 |
| 268 | 采埃孚ZF FRIEDRICHSHAFEN | 德国 | 41,080.2 |
| 269 | 麦德龙METRO | 德国 | 40,957.2 |
| 270 | 物产中大集团WUCHAN ZHONGDA GROUP | 中国 | 40,928.6 |
| 271 | 赛诺菲SANOFI | 法国 | 40,809.7 |
| 272 | 布鲁克菲尔德资产管理公司BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 加拿大 | 40,786 |
| 273 | 中国联合网络通信股份有限公司CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS | 中国 | 40,663.5 |
| 274 | Facebook公司FACEBOOK | 美国 | 40,653 |
| 275 | 霍尼韦尔国际公司HONEYWELL INTERNATIONAL | 美国 | 40,534 |
| 276 | 默沙东MERCK | 美国 | 40,122 |
| 277 | 汉莎集团LUFTHANSA GROUP | 德国 | 40,105.2 |
| 278 | 力拓集团RIO TINTO GROUP | 英国 | 40,030 |
| 279 | 三菱电机股份有限公司MITSUBISHI ELECTRIC | 日本 | 39,994.9 |
| 280 | 招商局集团CHINA MERCHANTS GROUP | 中国 | 39,970.8 |
| 281 | 沙特基础工业公司SABIC | 沙特 | 39,939.1 |
| 282 | 加拿大鲍尔集团POWER CORP. OF CANADA | 加拿大 | 39,493.2 |
| 283 | 怡和集团JARDINE MATHESON | 中国 | 39,456 |
| 284 | 西班牙ACS集团ACS | 西班牙 | 39,337.8 |
| 285 | 和硕PEGATRON | 中国 | 39,237.6 |
| 286 | 沃尔沃集团VOLVO | 瑞典 | 39,171.9 |
| 287 | 麦格纳国际MAGNA INTERNATIONAL | 加拿大 | 38,946 |
| 288 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司SHAANXI YANCHANG PETROLEUM | 中国 | 38,897.8 |
| 289 | 中国华能集团公司CHINA HUANENG GROUP | 中国 | 38,872 |
| 290 | 英国葛兰素史克公司GLAXOSMITHKLINE | 英国 | 38,867.8 |
| 291 | Talanx公司TALANX | 德国 | 38,602.6 |
| 292 | 加拿大皇家银行ROYAL BANK OF CANADA | 加拿大 | 38,551.2 |
| 293 | 好事达ALLSTATE | 美国 | 38,524 |
| 294 | 陕西煤业化工集团SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY | 中国 | 38,482.6 |
| 295 | 友邦保险集团AIA GROUP | 中国 | 38,330 |
| 296 | 必和必拓BHP BILLITON | 澳大利亚 | 38,285 |
| 297 | 泰森食品TYSON FOODS | 美国 | 38,260 |
| 298 | 费森尤斯集团FRESENIUS | 德国 | 38,196.8 |
| 299 | AlimentationCouche-Tard公司ALIMENTATION COUCHE-TARD | 加拿大 | 37,904.5 |
| 300 | 阿里巴巴集团ALIBABA GROUP HOLDING | 中国 | 37,770.8 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2018年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






