| 排名 | 公司名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 401 | 西北互助人寿保险公司NORTHWESTERN MUTUAL | 美国 | 29,331 |
| 402 | 联合信贷集团UNICREDIT GROUP | 意大利 | 29,257.2 |
| 403 | EnterpriseProducts公司ENTERPRISE PRODUCTS | 美国 | 29,241.5 |
| 404 | 仁宝电脑COMPAL ELECTRONICS | 中国 | 29,175.2 |
| 405 | RajeshExports公司RAJESH EXPORTS | 印度 | 29,124.9 |
| 406 | 法国航空-荷兰皇家航空集团AIR FRANCE-KLM GROUP | 法国 | 29,064.1 |
| 407 | TravelersCos.公司TRAVELERS COS. | 美国 | 28,902 |
| 408 | Inditex公司INDITEX | 西班牙 | 28,887.2 |
| 409 | 慧与公司HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 美国 | 28,871 |
| 410 | 国泰人寿保险股份有限公司CATHAY LIFE INSURANCE | 中国 | 28,804.5 |
| 411 | 菲利普-莫里斯国际公司PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 美国 | 28,748 |
| 412 | Coop集团COOP GROUP | 瑞士 | 28,600.6 |
| 413 | 康帕斯集团COMPASS GROUP | 英国 | 28,577.6 |
| 414 | 西太平洋银行WESTPAC BANKING | 澳大利亚 | 28,564.5 |
| 415 | Migros集团MIGROS GROUP | 瑞士 | 28,518.3 |
| 416 | 二十一世纪福克斯TWENTY-FIRST CENTURY FOX | 美国 | 28,500 |
| 417 | 菲尼克斯医药公司PHOENIX PHARMA | 德国 | 28,401.3 |
| 418 | Medipal控股公司MEDIPAL HOLDINGS | 日本 | 28,397.8 |
| 419 | 法国威立雅环境集团VEOLIA ENVIRONNEMENT | 法国 | 28,320.8 |
| 420 | 关西电力KANSAI ELECTRIC POWER | 日本 | 28,283.4 |
| 421 | 三星人寿保险SAMSUNG LIFE INSURANCE | 韩国 | 28,272.5 |
| 422 | 艾伯维ABBVIE | 美国 | 28,216 |
| 423 | 荷兰皇家飞利浦公司ROYAL PHILIPS | 荷兰 | 28,071.1 |
| 424 | 施耐德电气SCHNEIDER ELECTRIC | 法国 | 27,890.7 |
| 425 | 住友电工SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 日本 | 27,819.6 |
| 426 | 达能DANONE | 法国 | 27,816.3 |
| 427 | 苏宁易购集团SUNING.COM GROUP | 中国 | 27,805.7 |
| 428 | 鞍钢集团公司ANSTEEL GROUP | 中国 | 27,792 |
| 429 | 西班牙天然气公司GAS NATURAL FENOSA | 西班牙 | 27,652.9 |
| 430 | 加拿大丰业银行BANK OF NOVA SCOTIA | 加拿大 | 27,554.5 |
| 431 | 首钢集团SHOUGANG GROUP | 中国 | 27,488.7 |
| 432 | 纬创集团WISTRON | 中国 | 27,480 |
| 433 | 雅培公司ABBOTT LABORATORIES | 美国 | 27,390 |
| 434 | 法国邮政LA POSTE | 法国 | 27,177.2 |
| 435 | KOC集团KOÇ HOLDING | 土耳其 | 27,108.4 |
| 436 | 台湾中油股份有限公司CPC | 中国 | 27,105.5 |
| 437 | 前进保险公司PROGRESSIVE | 美国 | 26,839 |
| 438 | GS加德士GS CALTEX | 韩国 | 26,821.2 |
| 439 | 曼福集团MAPFRE GROUP | 西班牙 | 26,817.2 |
| 440 | 艾睿电子ARROW ELECTRONICS | 美国 | 26,812.5 |
| 441 | 德科集团ADECCO GROUP | 瑞士 | 26,669.9 |
| 442 | SK海力士公司SK HYNIX | 韩国 | 26,636.3 |
| 443 | 东日本旅客铁道株式会社EAST JAPAN RAILWAY | 日本 | 26,627.4 |
| 444 | 拉法基豪瑞集团LAFARGEHOLCIM | 瑞士 | 26,545.3 |
| 445 | Altice公司ALTICE | 荷兰 | 26,489.3 |
| 446 | SAP公司SAP | 德国 | 26,445.6 |
| 447 | Onex公司ONEX | 加拿大 | 26,290 |
| 448 | 澳新银行集团AUSTRALIA & NEW ZEAL. BNKG. | 澳大利亚 | 26,282.7 |
| 449 | 英美资源集团ANGLO AMERICAN | 英国 | 26,243 |
| 450 | 任仕达控股公司RANDSTAD HOLDING | 荷兰 | 26,233.5 |
| 451 | 卡夫亨氏公司KRAFT HEINZ | 美国 | 26,232 |
| 452 | PlainsGPHoldings公司PLAINS GP HOLDINGS | 美国 | 26,223 |
| 453 | 英美烟草集团BRITISH AMERICAN TOBACCO | 英国 | 26,128.2 |
| 454 | CFE公司CFE | 墨西哥 | 26,108.3 |
| 455 | 吉利德科学公司GILEAD SCIENCES | 美国 | 26,107 |
| 456 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY | 中国 | 26,106 |
| 457 | 诺基亚NOKIA | 芬兰 | 26,091.7 |
| 458 | 三星C&T公司SAMSUNG C&T | 韩国 | 25,901.7 |
| 459 | 亿滋国际MONDELEZ INTERNATIONAL | 美国 | 25,896 |
| 460 | 国际航空集团INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | 英国 | 25,894.4 |
| 461 | 美国诺斯洛普格拉曼公司NORTHROP GRUMMAN | 美国 | 25,803 |
| 462 | 日本中部电力CHUBU ELECTRIC POWER | 日本 | 25,753.2 |
| 463 | 日本电气公司NEC | 日本 | 25,673.3 |
| 464 | 阳光龙净集团有限公司YANGO LONGKING GROUP | 中国 | 25,605.1 |
| 465 | 中国太平保险集团有限责任公司CHINA TAIPING INSURANCE GROUP | 中国 | 25,597.5 |
| 466 | 伟创力公司FLEX | 新加坡 | 25,441.3 |
| 467 | 雷神公司RAYTHEON | 美国 | 25,348 |
| 468 | 中国大唐集团公司CHINA DATANG | 中国 | 25,299.2 |
| 469 | 波兰国营石油公司PKN ORLEN GROUP | 波兰 | 25,256.1 |
| 470 | Ultrapar控股公司ULTRAPAR HOLDINGS | 巴西 | 25,064.6 |
| 471 | KB金融集团KB FINANCIAL GROUP | 韩国 | 25,052.4 |
| 472 | Achmea公司ACHMEA | 荷兰 | 24,872 |
| 473 | 梅西百货MACY’S | 美国 | 24,837 |
| 474 | 阿联酋航空集团EMIRATES GROUP | 阿联酋 | 24,836.9 |
| 475 | 喜力控股公司HEINEKEN HOLDING | 荷兰 | 24,831.4 |
| 476 | 森科能源公司SUNCOR ENERGY | 加拿大 | 24,793.4 |
| 477 | 巴登-符腾堡州能源公司ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG | 德国 | 24,769.4 |
| 478 | 米其林公司MICHELIN | 法国 | 24,753.7 |
| 479 | 富邦金融控股股份有限公司FUBON FINANCIAL HOLDING | 中国 | 24,688.3 |
| 480 | 阿迪达斯集团ADIDAS | 德国 | 24,669.1 |
| 481 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING | 中国 | 24,658.7 |
| 482 | 贺利氏控股集团HERAEUS HOLDING | 德国 | 24,622.3 |
| 483 | LGDISPLAY公司LG DISPLAY | 韩国 | 24,584.6 |
| 484 | DXCTechnology公司DXC TECHNOLOGY | 美国 | 24,556 |
| 485 | 澳大利亚国民银行NATIONAL AUSTRALIA BANK | 澳大利亚 | 24,549.8 |
| 486 | Ceconomy公司CECONOMY | 德国 | 24,432.1 |
| 487 | FomentoEconómicoMexicano公司FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO | 墨西哥 | 24,340.8 |
| 488 | USFoodsHolding公司US FOODS HOLDING | 美国 | 24,147.2 |
| 489 | 泰康保险集团TAIKANG INSURANCE GROUP | 中国 | 24,058.3 |
| 490 | 美国合众银行U.S. BANCORP | 美国 | 23,996 |
| 491 | 德国勃林格殷格翰公司BOEHRINGER INGELHEIM | 德国 | 23,888 |
| 492 | 荷兰合作银行RABOBANK | 荷兰 | 23,812.4 |
| 493 | CJ集团CJ CORP. | 韩国 | 23,795.8 |
| 494 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP | 中国 | 23,792.8 |
| 495 | 潞安集团SHANXI LUAN MINING GROUP | 中国 | 23,784.5 |
| 496 | 河南能源化工集团HENAN ENERGY & CHEMICAL | 中国 | 23,699.4 |
| 497 | 大同煤矿集团有限责任公司DATONG COAL MINE GROUP | 中国 | 23,697.5 |
| 498 | BAE系统公司BAE SYSTEMS | 英国 | 23,591.6 |
| 499 | 青岛海尔QINGDAO HAIER | 中国 | 23,563.2 |
| 500 | 爱立信公司ERICSSON | 瑞典 | 23,556.3 |
数据来源:财富中文网(原文发布时间:2018年7月)
由CXOUNION-CXO联盟(cxounion.cn)整理编译。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何责任。
如需加入CXO UNION(CXO联盟)高管社群,请联系社群小伙伴哦~

免责声明: 本网站(http://www.cxounion.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
Search
Popular Posts
-
2024数字化灯塔案例评选申报开启!
“2024数字化灯塔案例评选”于3月正式启动,诚挚欢迎业界同仁自荐和推荐,一起推动产业数字化进程,助力赋能企业…
-
2024 X-Award星盘奖申报通道已开启!
X-Award星盘奖是数字化转型服务、IT服务行业重要的商业奖项,旨在表彰行业里提供杰出数字化转型服务与IT服…
-
2024 N-Award星云奖申报通道已开启!
N-Award是数字化转型领域重要的商业奖项,旨在表彰那些以非凡的远见、超群的领导才能和卓越的成就来激励他人的…






